19.8 C
Chania
Thursday, March 28, 2024

Θριαμβευτής των εκλογών στο Δήμο Χανίων ο Παναγιώτης Σημανδηράκης με αποχή όμως κοντά στο 55%!

Ημερομηνία:

Αν και η αποχή είναι τεράστια, ο Παναγιώτης Σημανδηράκης, είναι ο νέος Δήμαρχος Χανίων με ένα μεγάλο ποσοστό.

Με καταμετρημμένα 165 σε σύνολο 168 εκλογικών τμημάτων ο Παναγιώτης Σημανδηράκης λαμβάνει συνολικά 20.303 ψήφους και ποσοστό 57,17%. Αντιστοίχως ο Άρης Παπαδογιάννης λαμβάνει 15.209  ψήφους και ποσοστό 42.83%.

Να σημειώσουμε ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία η αποχή πλησιάζει το 54,46% όταν στον πρώτο γύρο βρισκόταν στο 41,29% ενώ στις προηγούμενες αυτοδιοιητικές εκλογές στο Δήμο Χανίων το 2014 είχε κυμανθεί στον πρώτο γύρο στο 37,49% και στον δεύτερο γύρο στο 39,25%.

Να σημειώσουμε ότι στις εκλογές του 2014 για το Δήμο Χανίων ο Δήμος Ενεργών Πολιτών με υποψήφιο Δήμαρχο τον Τάσο Βάμβουκα είχε λάβει στον β’ γύρο 25.873 ψήφους.

Πιο αναλυτικά, οι ψήφοι που λαμβάνουν ανά τμήμα οι δύο υποψήφιοι είναι:

α/α Εκλογικό Τμήμα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ Η Απάντηση…Τα Χανιά μας
1 187ο ΑΡΩΝΙΟΥ 433 195 4 1 5 190 118 72
2 188ο ΑΡΩΝΙΟΥ 437 222 5 1 6 216 99 117
3 189ο ΑΡΩΝΙΟΥ 443 239 3 3 6 233 120 113
4 190ο ΑΡΩΝΙΟΥ 433 254 1 6 7 247 132 115
5 191ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 544 264 4 5 9 255 152 103
6 192ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 523 254 1 1 2 252 147 105
7 193ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 530 248 5 7 12 236 159 77
8 194ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 512 274 5 5 10 264 153 111
9 195ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 510 253 2 4 6 247 143 104
10 196ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 518 263 5 4 9 254 158 96
11 197ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 519 249 3 4 7 242 125 117
12 198ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 538 293 6 7 13 280 174 106
13 199ο ΜΟΥΖΟΥΡΑ 241 119 2 1 3 116 64 52
14 200ο ΜΟΥΖΟΥΡΑ 309 172 0 4 4 168 94 74
15 201ο ΣΤΕΡΝΩΝ 506 261 2 1 3 258 145 113
16 202ο ΣΤΕΡΝΩΝ 563 283 5 1 6 277 129 148
17 203ο ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ 289 135 2 1 3 132 72 60
18 204ο ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ 298 130 0 1 1 129 64 65
19 205ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 536 252 2 3 5 247 132 115
20 206ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 574 252 4 4 8 244 118 126
21 207ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 511 225 3 2 5 220 134 86
22 208ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 518 264 1 4 5 259 159 100
23 209ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 514 223 0 2 2 221 132 89
24 210ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 516 268 7 6 13 255 155 100
25 211ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 532 249 5 3 8 241 160 81
26 212ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 537 283 2 1 3 280 161 119
27 213ο ΜΟΥΡΝΙΩΝ 538 236 3 2 5 231 138 93
28 214ο ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 530 281 4 4 8 273 144 129
29 215ο ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 504 247 5 4 9 238 129 109
30 216ο ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 504 278 4 4 8 270 146 124
31 217ο ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 506 227 1 0 1 226 141 85
32 218ο ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 504 264 4 4 8 256 137 119
33 219ο ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 511 273 6 2 8 265 153 112
34 220ο ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 501 280 2 3 5 275 167 108
35 221ο ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 509 282 2 1 3 279 147 132
36 222ο ΑΓΙΑΣ 282 137 0 3 3 134 75 59
37 223ο ΑΓΙΑΣ 316 138 0 2 2 136 93 43
38 224ο ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 456 243 4 2 6 237 105 132
39 225ο ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 454 257 5 2 7 250 134 116
40 226ο ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 454 274 0 2 2 272 114 158
41 227ο ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 352 191 2 1 3 188 119 69
42 228ο ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 426 240 0 0 0 240 161 79
43 229ο ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 374 196 0 0 0 196 118 78
44 230ο ΘΕΡΙΣΟΥ 232 123 0 0 0 123 72 51
45 231ο ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 502 263 1 3 4 259 164 95
46 232ο ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 503 269 1 5 6 263 149 114
47 233ο ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 510 271 0 4 4 267 169 98
48 234ο ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 510 240 2 3 5 235 147 88
49 235ο ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 502 250 0 1 1 249 149 100
50 236ο ΔΡΑΚΟΝΑΣ 285 170 1 0 1 169 139 30
51 237ο ΚΑΜΠΩΝ 377 141 2 2 4 137 106 31
52 238ο ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ 324 171 1 0 1 170 100 70
53 239ο ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ 239 128 0 2 2 126 75 51
54 240ο ΜΑΛΑΞΗΣ 248 118 1 0 1 117 40 77
55 241ο ΠΑΠΑΔΙΑΝΩΝ 246 130 0 2 2 128 57 71
56 242ο ΠΑΠΑΔΙΑΝΩΝ ΛΟΥΛΟΣ 362 168 4 0 4 164 96 68
57 243ο ΠΛΑΤΥΒΟΛΑΣ 245 88 0 1 1 87 46 41
58 244ο ΓΑΛΑΤΑΣ 530 265 1 3 4 261 131 130
59 245ο ΓΑΛΑΤΑΣ 542 250 1 1 2 248 129 119
60 246ο ΓΑΛΑΤΑΣ 529 231 3 2 5 226 145 81
61 247ο ΓΑΛΑΤΑΣ 524 267 1 0 1 266 145 121
62 248ο ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 429 211 4 6 10 201 122 79
63 249ο ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 403 191 4 1 5 186 105 81
64 250ο ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 409 224 1 7 8 216 111 105
65 251ο ΔΑΡΑΤΣΟΥ 518 247 5 5 10 237 141 96
66 252ο ΔΑΡΑΤΣΟΥ 534 263 6 4 10 253 162 91
67 253ο ΔΑΡΑΤΣΟΥ 535 285 4 3 7 278 164 114
68 254ο ΔΑΡΑΤΣΟΥ 531 274 2 2 4 270 167 103
69 255ο ΔΑΡΑΤΣΟΥ 531 268 3 3 6 262 141 121
70 256ο ΣΤΑΛΟΥ 328 179 2 2 4 175 65 110
71 257ο ΣΤΑΛΟΥ 341 165 3 2 5 160 75 85
72 258ο ΣΟΥΔΑΣ 476 233 2 8 10 223 144 79
73 259ο ΣΟΥΔΑΣ 476 229 3 5 8 221 136 85
74 260ο ΣΟΥΔΑΣ 478 219 1 4 5 214 137 77
75 261ο ΣΟΥΔΑΣ 471 216 3 2 5 211 137 74
76 262ο ΣΟΥΔΑΣ 482 208 0 3 3 205 128 77
77 263ο ΣΟΥΔΑΣ 471 240 2 3 5 235 149 86
78 264ο ΣΟΥΔΑΣ 475 227 0 4 4 223 136 87
79 265ο ΣΟΥΔΑΣ 477 228 2 0 2 226 141 85
80 266ο ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 540 262 1 3 4 258 152 106
81 267ο ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 521 283 1 2 3 280 174 106
82 268ο ΑΠΤΕΡΩΝ 502 244 2 1 3 241 126 115
83 269ο ΧΑΛΕΠΑΣ 532 254 7 2 9 245 133 112
84 270ο ΧΑΛΕΠΑΣ 528 265 7 4 11 254 129 125
85 271ο ΧΑΛΕΠΑΣ 502 245 2 5 7 238 124 114
86 272ο ΧΑΛΕΠΑΣ 503 252 2 5 7 245 129 116
87 273ο ΧΑΛΕΠΑΣ 523 273 7 3 10 263 132 131
88 274ο ΧΑΛΕΠΑΣ 505 171 2 3 5 166 92 74
89 275ο ΧΑΛΕΠΑΣ 501 144 7 1 8 136 81 55
90 276ο ΧΑΛΕΠΑΣ 510 158 4 1 5 153 73 80
91 277ο ΧΑΛΕΠΑΣ 520 161 2 3 5 156 75 81
92 278ο ΧΑΛΕΠΑΣ 501 173 1 4 5 168 109 59
93 279ο ΧΑΛΕΠΑΣ 502 158 4 2 6 152 86 66
94 280ο ΧΑΛΕΠΑΣ 501 164 1 1 2 162 86 76
95 281ο ΧΑΛΕΠΑΣ 504 169 4 3 7 162 101 61
96 282ο ΧΑΛΕΠΑΣ 521 183 2 2 4 179 89 90
97 283ο ΧΑΛΕΠΑΣ 509 188 2 3 5 183 93 90
98 284ο ΧΑΛΕΠΑΣ 510 134 2 1 3 131 76 55
99 285ο ΧΑΛΕΠΑΣ 512 164 1 7 8 156 99 57
100 286ο ΧΑΛΕΠΑΣ 508 186 1 1 2 184 100 84
101 287ο ΧΑΛΕΠΑΣ 531 177 3 2 5 172 100 72
102 288ο ΧΑΛΕΠΑΣ 532 163 3 3 6 157 93 64
103 289ο ΧΑΛΕΠΑΣ 515 163 0 2 2 161 94 67
104 290ο ΧΑΛΕΠΑΣ 507 149 0 2 2 147 81 66
105 291ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 505 248 4 4 8 240 145 95
106 292ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 503 245 4 5 9 236 133 103
107 293ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 519 241 2 4 6 235 141 94
108 294ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 539 284 3 3 6 278 146 132
109 295ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 501 249 4 2 6 243 133 110
110 296ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 510 215 2 3 5 210 126 84
111 297ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 500 252 2 1 3 249 131 118
112 298ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 500 245 3 5 8 237 135 102
113 299ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 507 247 5 4 9 238 132 106
114 300ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 500 228 4 4 8 220 117 103
115 301ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 504 245 6 3 9 236 152 84
116 302ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 501 231 2 1 3 228 125 103
117 303ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 503 238 0 4 4 234 132 102
118 304ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 500 232 2 1 3 229 136 93
119 305ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 500 255 2 4 6 249 144 105
120 306ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 536 255 1 1 2 253 157 96
121 308ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 490 234 2 6 8 226 125 101
122 309ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 492 240 3 4 7 233 139 94
123 310ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 493 226 0 6 6 220 134 86
124 311ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 493 240 6 5 11 229 124 105
125 312ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 490 247 3 2 5 242 143 99
126 313ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 493 228 4 6 10 218 133 85
127 314ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 491 223 5 10 15 208 139 69
128 315ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 512 250 1 7 8 242 136 106
129 316ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 490 257 4 2 6 251 139 112
130 317ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 515 215 4 1 5 210 131 79
131 318ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 492 238 1 3 4 234 136 98
132 319ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 494 214 3 4 7 207 121 86
133 320ο ΠΑΧΙΑΝΩΝ 503 266 3 4 7 259 147 112
134 321ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 540 231 12 5 17 214 119 95
135 322ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 541 260 2 5 7 253 138 115
136 323ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 510 256 3 2 5 251 140 111
137 324ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 539 250 3 5 8 242 143 99
138 325ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 535 244 1 4 5 239 138 101
139 326ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 525 239 4 3 7 232 134 98
140 327ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 525 272 4 7 11 261 157 104
141 328ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 518 241 0 3 3 238 144 94
142 329ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 510 224 3 7 10 214 127 87
143 330ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 512 238 3 2 5 233 135 98
144 331ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 520 230 4 2 6 224 129 95
145 332ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 524 268 2 3 5 263 142 121
146 333ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 519 231 0 3 3 228 136 92
147 334ο ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 524 232 2 6 8 224 142 82
148 335ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 540 168 1 2 3 165 93 72
149 336ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 538 181 2 3 5 176 102 74
150 337ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 541 167 2 4 6 161 88 73
151 338ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 540 153 3 7 10 143 80 63
152 339ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 539 188 1 3 4 184 110 74
153 340ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 540 158 4 5 9 149 82 67
154 341ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 538 166 3 3 6 160 79 81
155 342ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 537 175 4 0 4 171 81 90
156 344ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 539 162 5 0 5 157 79 78
157 345ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 538 147 1 1 2 145 78 67
158 347ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 540 221 2 3 5 216 123 93
159 348ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 540 227 5 2 7 220 120 100
160 349ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 533 205 5 3 8 197 108 89
161 350ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 510 217 4 3 7 210 109 101
162 351ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 535 197 5 4 9 188 105 83
163 352ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 510 220 2 3 5 215 125 90
164 353ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 513 182 2 3 5 177 106 71
165 354ο ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 520 203 3 1 4 199 112 87
ΣΥΝΟΛΑ 20.303 15.209

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΕΠΙ ΓΗΣ IV, την Παρασκευή 29 Μαρτίου στην Ηλεία ο Χανιώτης ερευνητής Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης

Ο σπουδαίος ερευνητής Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής...