22.8 C
Chania
Thursday, March 28, 2024

22 κρούσματα στο Ηράκλειο αλλά και 9 στα Χανιά – 6,56% ο δείκτης θετικότητας, o υψηλότερος των τελευταίων μηνών

Ημερομηνία:

Από τα συνολικά 1.176 νέα κρούσματα κορωνοϊού που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ τη Δευτέρα τα 41 καταγράφηκαν στην Κρήτη.

Ο δεικτης θετικότητας είναι ο υψηλότερος των τελευταίων μηνών με 6,56% αφού σε 11.636 μοριακά τεστ και 17.936 rapid test καταγράφηκαν 1.175 κρούσματα.

Για μία ακόμη ημέρα τα περισσότερα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου όμως υψηλά είναι πλέον τα κρούσματα και στα Χανιά με 9 κρούσματα.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ημερήσιας Έκθεσης Επιδημιολογικής επιτήρησης:

  • 22 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στο Ηράκλειο
  • 1 στο Λασίθι
  • 9 στο Ρέθυμνο, και
  • 9 στα Χανιά

Όσον αφορά στην κατανομή των υπόλοιπων περιοχών της χώρας τα περισσότερα κρούσματα, και πιο συγκεκριμένα 553 εντοπίστηκαν στην Αττική εκ των οποίων τα 159 στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

  • 4 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

 Αττικής   553                 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             52            
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ      56               
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      22             
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ      89                   
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 159                        
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ         65
ΠΕΙΡΑΙΩΣ         92
ΝΗΣΩΝ              18                           

– Θεσσαλονίκης  111           

Αιτωλοακαρνανία 18
Αργολίδα 25
Αρκαδία 15
Άρτα 8
Αχαΐα 81
Βοιωτία 5
Δράμα 1
Έβρος 2
Εύβοια 30
Ζάκυνθος 3
Ηλεία 10
Ημαθία 3
Ηράκλειο 22
Θάσος 3
Θεσπρωτία 14
Ιωάννινα 19
Καβάλα 5
Κάλυμνος 6
Καρδίτσα 9
Καστοριά 3
Κέρκυρα 1
Κιλκίς 1
Κοζάνη 13
Κορινθία 26
Λάρισα 45
Λασίθι 1
Λέσβος 2
Λευκάδα 4
Μαγνήσια 6
Μεσσηνία 3
Ξάνθη 2
Πέλλα 1
Πιερία 4
Πρέβεζα 1
Ρέθυμνο 9
Ρόδος 10
Σάμος 4
Τρίκαλα 4
Φθιώτιδα 23
Φωκίδα 8
Χαλκιδική 6
Χανιά 9
Χίος 16

  • 25 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα

Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)

Ημερομ ΚρΗμ ΚρΣυν ΤεPCR ΤεΣPR ΔεΘετ ΔΜ ΘαΗ ΘαΣ
01-03-2021 1176 192270 11846 17936 6,56% 406 30 6534
28-02-2021 1296 191100 16718 26330 4,82% 391 36 6504
27-02-2021 1630 189831 23323 46065 3,54% 379 29 6468
26-02-2021 1790 188201 23861 50334 3,56% 371 29 6439
25-02-2021 1784 186469 23192 50247 3,55% 367 39 6410
24-02-2021 1913 184686 22523 49215 3,89% 357 28 6371
23-02-2021 2147 182783 25131 55543 3,87% 357 22 6343
22-02-2021 880 180672 10197 15610 5,64% 346 24 6321
21-02-2021 884 179802 14716 23139 3,82% 326 25 6297
20-02-2021 1424 178918 20892 43310 3,29% 325 23 6272
19-02-2021 1460 177494 23309 45653 3,20% 325 28 6249
18-02-2021 1400 176059 19966 37009 3,78% 320 27 6221
17-02-2021 755 174659 13643 25724 2,94% 313 13 6194
16-02-2021 1121 173905 21545 40446 2,77% 309 29 6181
15-02-2021 698 172824 9697 13304 5,25% 299 26 6152
14-02-2021 662 172128 12378 19694 3,36% 301 23 6126
13-02-2021 1222 171466 20864 45833 2,67% 300 26 6103
12-02-2021 1410 170244 23271 47662 2,96% 293 21 6077
11-02-2021 1327 168872 23086 50879 2,61% 281 22 6056
10-02-2021 1496 167549 22800 51407 2,91% 284 17 6034
09-02-2021 1526 166067 23769 53015 2,88% 277 20 6017
08-02-2021 638 164575 11337 18152 3,51% 276 25 5997
07-02-2021 733 163946 13128 21997 3,33% 262 21 5972
06-02-2021 1113 163213 22028 46057 2,41% 249 29 5951
05-02-2021 1195 162107 21328 45888 2,60% 246 19 5922
04-02-2021 1070 160935 16331 44396 2,41% 249 25 5903
03-02-2021 1151 159866 15121 38696 2,97% 246 27 5878
02-02-2021 1261 158716 16721 37591 3,35% 244 22 5851
01-02-2021 543 157495 3709 11351 4,78% 248 33 5829
31-01-2021 484 156957 6656 13157 3,67% 255 17 5796
30-01-2021 795 156473 12890 31904 2,49% 257 15 5779
29-01-2021 941 155678 27286 45381 2,07% 260 22 5764
28-01-2021 716 154796 15796 34044 2,10% 268 18 5742
27-01-2021 858 154083 20074 37695 2,27% 274 32 5724
26-01-2021 842 153226 17204 36240 2,32% 283 21 5692
25-01-2021 436 152412 3307 9394 4,64% 286 25 5671
24-01-2021 334 151980 5776 11873 2,81% 288 24 5646
23-01-2021 605 151646 12084 30996 1,95% 292 24 5622
22-01-2021 585 151041 12579 32437 1,80% 288 28 5598
21-01-2021 509 150479 10974 29455 1,72% 293 25 5570
20-01-2021 516 149973 11743 30429 1,69% 300 27 5545
19-01-2021 566 149462 10932 31599 1,79% 320 30 5518
18-01-2021 320 148925 3712 8173 3,91% 322 19 5488
17-01-2021 237 148607 6090 10795 2,19% 320 28 5469
16-01-2021 510 148370 11456 30313 1,68% 323 20 5441
15-01-2021 610 147860 11568 32528 1,87% 319 34 5421
14-01-2021 599 147283 12275 35039 1,70% 328 33 5387
13-01-2021 671 146688 11864 34980 1,91% 340 25 5354
12-01-2021 866 146020 12556 41674 2,07% 337 27 5329
11-01-2021 444 145179 5953 16670 2,66% 350 39 5302
10-01-2021 445 144738 8464 19708 2,25% 353 36 5263
09-01-2021 800 144293 11828 36683 2,18% 362 32 5227
08-01-2021 721 143494 11857 36458 1,97% 386 49 5195
07-01-2021 510 142777 4882 8697 5,86% 391 47 5146
06-01-2021 816 142267 13881 30286 2,69% 399 48 5099
05-01-2021 928 141453 11817 31996 2,90% 405 40 5051
04-01-2021 427 140526 3.234 8202 5,15% 407 54 5011
03-01-2021 390 140099 4366 8504 4,58% 421 36 4957
02-01-2021 262 139709 3156 4798 5,46% 431 40 4921
01-01-2021 597 139447 14679 28639 2,08% 429 43 4881

 

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ