Υπερ της διεκδίκησης 92 ακινήτων από τα 197 ακίνητα του Δήμου Χανίων που βρίσκονται στη λίστα του Υπερταμείου τάχθηκε ο Δήμος Χανίων με απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.
Στη συζήτηση που προηγήθηκε ο Τάσος Βάμβουκας μίλησε για μια πρόχειρη διαδικασία για την οποία υπάρχει ευθύνη υπηρεσιακών παραγόντων και τον κίνδυνο ακίνητα που βρίσκονται ή θα βρεθούν στο μέλλον στην ΕΤΑΤ να εκποιηθούν έναντι του χρέους. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του ζήτημα την εξαίρεση των ακινήτων που είτε έχουν σχέση, είτε έχουν παραχωρηθεί, είτε αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Χανίων εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.
Η Νάνσυ Αγγελάκη ζήτησε να κινηθούν και νομικές διαδικασίες ενώ ζήτησε διαπαραταξιακή επιτροπή να επισκεφθεί το Υπουργείο ώστε να διεκδικήσει ο Δήμος Χανίων ενωμένος. Από την πλευρά του ο Άρης Παπαδογιάννης ζήτησε ευρύτατη σύσκεψη όλων των φορέων και των δημάρχων του νομού ώστε να ληφθεί μία απόφαση που θα καταλάβουν όλοι ότι αυτά τα ακίνητα δεν δίνονται.
Εντύπωση προκάλεσε η στάση του επικεφαλή της δημοτικής παράταξης “Πρώτα ο Άνθρωπος” ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πόλύ υποστήριξε ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις κοροϊδεύουν τον κόσμο αφού “ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Φιρκάς δεν εκχωρείται”. Υποστήριξε ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
Τέλος, ο Σεραφείμ Ρίζος είπε ότι το Υπερταμείο δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου και τόνισε ότι σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Ζήτησε την εξαίρεση του συνόλου των ακινήτων, την κατάργηση του Υπερταμείου και τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε απείχε η παράταξη Σαρρή με την εξαίρεση της Κατερίνας Βουτετάκη που καταψήφισε ενώ ο Σεραφείμ Ρίζος ζήτησε τη διεκδίκηση και των 197 ακινήτων.
Να σημειώσουμε ότι στην πρόταση του Δήμου Χανίων ζητήθηκε η εξαίρεση των ακινήτων
Α) που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τον Δήμο Χανίων και ο Δήμος ζητάει να εξαιρεθούν και να του παραχωρηθούν κατά κυριότητα.
Β) Ακίνητα που ανήκουν στην πολιτιστική μας κληρονομιά, τα οποία ο Δήμος Χανίων ζητάει να εξαιρεθούν και να επιστρέψουν στους δημόσιους φορείς στους οποίους ανήκαν πριν την μεταβίβασή τους στην Ε.Τ.Α.Δ., όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Γ) Ακίνητα που σχετίζονται με τον Δήμο Χανίων και ο Δήμος ζητάει να εξαιρεθούν και να επιστρέψουν στους δημόσιους φορείς στους οποίους ανήκαν πριν την μεταβίβασή τους στην Ε.Τ.Α.Δ.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0004586ΕΞ2018/19-6-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.) τα ακίνητα που διαλαμβάνονται στην αριθμ. 86/18-6-2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 197 ακίνητα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο υπ’ αριθ. πρωτ. 43256/1-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Μετά την εξέλιξη αυτή, εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει την εξαίρεση μέρους των 197 αυτών ακινήτων από την μεταβίβαση στην Ε.Τ.Α.Δ. με τον προσφορότερο και αμεσότερο τρόπο τον οποίο θα επιλέξει η κυβέρνηση και προτείνω να χωριστούν τα ακίνητα αυτά στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
Α) Ακίνητα που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τον Δήμο Χανίων και ο Δήμος ζητάει να εξαιρεθούν και να του παραχωρηθούν κατά κυριότητα.
Η κατηγορία αυτή αφορά ακίνητα τα οποία είτε έχουν ήδη παραχωρηθεί στο Δήμο Χανίων, είτε χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για πολλά χρόνια χωρίς επίσημη παραχώρηση, είτε δεν εμφανίζονται στην ιδιοκτησία του Δήμου ενώ του ανήκουν λόγω μη ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών, είτε διεκδικούνται από το Δήμο, είτε αποτελούν ακίνητα που ανήκουν στο δημόσιο χώρο όπως πλατείες δρόμοι κλπ.
- Α/Α
| ΚΑΕΚ | εμβαδόν | Δ. Ε. | περιγραφή |
9912 | 500901106041 | 228 | Νέα Κυδωνία | Δεξαμενή Δαράτσου |
9917 | 500901415010 | 728 | Νέα Κυδωνία | Δεξαμενή πάνω Γαλατά |
9930 | 500941301003 | 912 | Ελ. Βενιζέλος | Νέο τμήμα νεκροταφείου Αγ. Γεωργίου Κατσιφαριανά |
9947 | 500942402016 | 414 | Ελ. Βενιζέλος | Πλατεία Νεροκούρου |
9948 | 500942403001 | 3.472 | Ελ. Βενιζέλος | Δεξαμενή Νεροκούρου |
9950 | 501100245029 | 378 | Θερίσου | Παιδικός σταθμός Περιβολίων |
9957 | 501340312001 | 543 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9958 | 501340312002 | 319 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9959 | 501340312003 | 457 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9960 | 501340312004 | 599 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9961 | 501340312005 | 534 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9962 | 501340312006 | 651 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9963 | 501340312007 | 501 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9964 | 501340312009 | 1.369 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9965 | 501340312010 | 706 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9966 | 501340312011 | 1.137 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9967 | 501340312012 | 554 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9968 | 501340312018 | 3.466 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9969 | 501340312020 | 1.073 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9970 | 501340312021 | 338 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9971 | 501340312023 | 561 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9972 | 501340312024 | 354 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9979 | 501340338001 | 572 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9980 | 501340338002 | 550 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9982 | 501340338004 | 403 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9983 | 501340338005 | 703 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9985 | 501340408001 | 4.342 | Σούδα | Γυμνάσιο Σούδας |
10001 | 501340921001 | 2.967 | Σούδα | Β’ παιδικός σταθμός Σούδας |
10012 | 501500313001 | 1.359 | Χανιά | Παλιό Τελωνείο |
10018 | 501500501003 | 747 | Χανιά | Πάρκο πίσω από το Ωδείο |
10022 | 501500520003 | 584 | Χανιά | Πινακοθήκη |
10029 | 501500701052 | 389 | Χανιά | Θεοτοκοπούλου |
10035 | 501502615001 | 2.696 | Χανιά | Παλιά Ηλεκτρική |
10042 | 501503221001 | 3.789 | Χανιά | Πάρκινγκ Ρεγγίνα |
10044 | 501503706001 | 1.977 | Χανιά | Πλατεία Δικαστηρίων |
10045 | 501503707001 | 9.224 | Χανιά | Περιβάλλων χώρος Δικαστηρίων |
10047 | 501503709009 | 3.107 | Χανιά | Άλσος πάνω από τα δικαστήρια |
10054 | 501504606006 | 848 | Χανιά | Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγ. Ιωάννη |
10056 | 501505002003 | 1.901 | Χανιά | Πάρκο οδού Ναξάκη |
10058 | 501505009002 | 448 | Χανιά | Πλάτωμα πάνω από Χονολουλού (ΑΒΚ 191) |
10061 | 501505726001 | 1.426 | Χανιά | Παιδική χαρά Δεξαμενής |
10063 | 501505903002 | 264 | Χανιά | Λωρίδα 15ου Δημοτικού |
10065 | 501505916002 | 1.483 | Χανιά | Γήπεδα Αγ. Ιωάννη |
10072 | 501506303002 | 591 | Χανιά | Πλατεία καταστημάτων ΟΕΚ |
10079 | 501507404002 | 2.327 | Χανιά | Πάρκο Προφήτη Ηλία |
10081 | 501507420001 | 1.683 | Χανιά | Πλατεία ΟΤ 1164 |
10082 | 501507421001 | 2.207 | Χανιά | Χώρος Νηπιαγωγείου – Δημοτικού ΟΤ 1165 |
Β) Ακίνητα που ανήκουν στην πολιτιστική μας κληρονομιά, τα οποία ο Δήμος Χανίων ζητάει να εξαιρεθούν και να επιστρέψουν στους δημόσιους φορείς στους οποίους ανήκαν πριν την μεταβίβασή τους στην Ε.Τ.Α.Δ., όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Α/Α | ΚΑΕΚ | εμβαδόν | Δ. Ε. | περιγραφή |
10003 | 501341201001 | 82.751 | Σούδα | Νησίδα Σούδας |
10004 | 501500121001 | 9.918 | Χανιά | Ανατολική τάφρος |
10005 | 501500121005 | 430 | Χανιά | Ανατολική τάφρος |
10006 | 501500303017 | 508 | Χανιά | Κτίρια οδού Σήφακα |
10010 | 501500308010 | 225 | Χανιά | Οικόπεδο Κατρέ |
10011 | 501500309030 | 229 | Χανιά | Οικόπεδο Κανεβάρο Βαρουχών |
10013 | 501500314001 | 4.059 | Χανιά | Νεώρεια |
10014 | 501500321001 | 6.024 | Χανιά | Πύλη της Άμμου |
10015 | 501500321006 | 2.493 | Χανιά | Νεώρειο Μόρο |
10016 | 501500321007 | 2.146 | Χανιά | Νεώρειο Μόρο |
10017 | 501500414017 | 290 | Χανιά | Ακάλυπτος, ΟΤ Μάλμου-Νταλιάνη- Σαρπάκη |
10020 | 501500519100 | 769 | Χανιά | Νότια τάφρος |
10021 | 501500519105 | 240 | Χανιά | Νότια τάφρος |
10023 | 501500521019 | 607 | Χανιά | Τάφρος Μελετίου Πηγά |
10024 | 501500521022 | 507 | Χανιά | Τάφρος Πειραιώς |
10025 | 501500521031 | 2.328 | Χανιά | Τάφρος Πειραιώς |
10026 | 501500605001 | 287 | Χανιά | Χαμάμ οδού Ζαμπελίου |
10027 | 501500609011 | 278 | Χανιά | Ενετικό μέγαρο οδού Ζαμπελίου |
10028 | 501500612027 | 1.924 | Χανιά | Αυλή Αρχαιολογικού Μουσείου |
10030 | 501500701056 | 5.199 | Χανιά | Φρούριο Φιρκά |
10031 | 501500713004 | 914 | Χανιά | Δυτική τάφρος |
10032 | 501500713010 | 3.106 | Χανιά | Δυτική τάφρος |
10039 | 501503018001 | 2.712 | Χανιά | Ιταλικοί στρατώνες πρώην Πολεμικό Μουσείο |
10043 | 501503407004 | 3.163 | Χανιά | Βίλα Κούνδουρου – Θέατρο Βλησίδη |
10059 | 501505123011 | 1.414 | Χανιά | Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου |
10060 | 501505123013 | 1.249 | Χανιά | Αυλή οικίας Ελ, Βενιζέλου |
Γ) Ακίνητα που σχετίζονται με τον Δήμο Χανίων και ο Δήμος ζητάει να εξαιρεθούν και να επιστρέψουν στους δημόσιους φορείς στους οποίους ανήκαν πριν την μεταβίβασή τους στην Ε.Τ.Α.Δ.
9910 | 500900715010 | 52.736 | Νέα Κυδωνία | Βόρεια κλειστού Κλαδισού |
9911 | 500900715033 | 2.834 | Νέα Κυδωνία | Βόρεια κλειστού Κλαδισού |
9951 | 501340103010 | 3.876 | Σούδα | Βόρεια συμμαχικού νεκροταφείου |
9952 | 501340103023 | 41.358 | Σούδα | Συμμαχικό νεκροταφείο |
9953 | 501340103029 | 514 | Σούδα | Βόρεια συμμαχικού νεκροταφείου |
9954 | 501340204026 | 73.056 | Σούδα | Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων |
9955 | 501340301001 | 42.012 | Σούδα | Ν ΜΑΙΧ |
9956 | 501340307010 | 1.870 | Σούδα | Γεωτεμάχιο Ν Μορώνη |
9981 | 501340338003 | 11.042 | Σούδα | Εκβολή ποταμού Μορώνη |
9897 | 500891508008 | 174.809 | Ελ. Βενιζέλος | Νοσοκομείο |
9898 | 500891510007 | 869 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Α Νοσοκομείου |
10019 | 501500503001 | 421 | Χανιά | Παλιό ψυγείο |
10033 | 501500713013 | 1.393 | Χανιά | Πρασιά Β προμαχώνα Ξενία |
10041 | 501503104001 | 29.026 | Χανιά | Εθνικό Στάδιο Χανίων |
10048 | 501503809005 | 558 | Χανιά | Ιστορικό Αρχείο Κρήτης |
10049 | 501503913020 | 61.505 | Χανιά | Στρατόπεδο Μαρκοπούλου |
10051 | 501504206001 | 25.148 | Χανιά | Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου |
10052 | 501504206004 | 22.316 | Χανιά | Γεωτεμάχιο απέναντι από ΜΑΙΧ |
10077 | 501507215002 | 524 | Χανιά | ΤΕΙ Κρήτης |
10078 | 501507215003 | 3.922 | Χανιά | ΤΕΙ Κρήτης |
Επίσης σας παραθέτω και τα υπόλοιπα ακίνητα εκτός των τριών ανωτέρω κατηγοριών, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν στην Ε.Τ.Α.Δ.
Α/Α | ΚΑΕΚ | εμβαδόν | Δ. Ε. | περιγραφή |
9889 | 500740204026 | 6.515 | Ακρωτήρι | Ραντάρ Σταυρού |
9890 | 500740301011 | 620 | Ακρωτήρι | Λωρίδα γης Βαρδιάκι Σταυρού |
9891 | 500740301013 | 461 | Ακρωτήρι | Λωρίδα γης Βαρδιάκι Σταυρού |
9892 | 500740301014 | 1.055 | Ακρωτήρι | Γεωτεμάχιο Βαρδιάκι Σταυρού |
9893 | 500740306001 | 2.461 | Ακρωτήρι | Γεωτεμάχιο Βαρδιάκι Σταυρού |
9894 | 500742907026 | 521 | Ακρωτήρι | Μπεηλίτικο ελαιοτριβείο Κουνουπιδιανά |
9895 | 500891101002 | 22.104 | Ελ. Βενιζέλος | Στρατόπεδο Ναυστάθμου Μουρνιές |
9896 | 500891101008 | 9.428 | Ελ. Βενιζέλος | Στρατόπεδο Ναυστάθμου Μουρνιές |
9899 | 500900111033 | 7.176 | Νέα Κυδωνία | Λωρίδα παλαιού αιγιαλού Σταλού |
9900 | 500900112023 | 12.805 | Νέα Κυδωνία | Λωρίδα παλαιού αιγιαλού Σταλού |
9901 | 500900112024 | 1.299 | Νέα Κυδωνία | Λωρίδα παλαιού αιγιαλού Σταλού |
9902 | 500900213003 | 562 | Νέα Κυδωνία | Γεωτεμάχιο παραλία Σταλού |
9903 | 500900213004 | 1.001 | Νέα Κυδωνία | Γεωτεμάχιο παραλία Σταλού |
9904 | 500900213006 | 1.640 | Νέα Κυδωνία | Γεωτεμάχιο παραλία Σταλού |
9905 | 500900213008 | 498 | Νέα Κυδωνία | Γεωτεμάχιο παραλία Σταλού |
9906 | 500900213011 | 4.097 | Νέα Κυδωνία | Λωρίδα παλαιού αιγιαλού Σταλού |
9907 | 500900213012 | 3.099 | Νέα Κυδωνία | Λωρίδα παλαιού αιγιαλού Σταλού |
9908 | 500900217001 | 1.096 | Νέα Κυδωνία | Γεωτεμάχιο παραλία Σταλού |
9909 | 500900217002 | 1.486 | Νέα Κυδωνία | Παλαιός αιγιαλός Σταλού |
9913 | 500901206025 | 42.547 | Νέα Κυδωνία | Μνημείο Μάχης της Κρήτης Γαλατάς |
9932 | 500941305002 | 20.024 | Ελ. Βενιζέλος | Δασαρχείο |
9933 | 500941305003 | 42.702 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Ν Δασαρχείου |
9934 | 500941403002 | 34.648 | Ελ. Βενιζέλος | Αγροτικός συνεταιρισμός μανταρινοπαραγωγών |
9935 | 500941604058 | 10.309 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο στα Κατσιφαριανά |
9936 | 500941702004 | 4.298 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο στα Κατσιφαριανά |
9937 | 500941901058 | 1.042 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο στο Β παράδρομο του ΒΟΑΚ |
9938 | 500941904004 | 30.438 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο στο Β παράδρομο του ΒΟΑΚ |
9939 | 500942014004 | 27.023 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο στο Ν παράδρομο του ΒΟΑΚ |
9940 | 500942101006 | 12.406 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Νεροκούρου |
9941 | 500942103001 | 3.898 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Νεροκούρου |
9942 | 500942104002 | 38.120 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Νεροκούρου |
9943 | 500942105001 | 19.278 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Νεροκούρου |
9944 | 500942106001 | 43.800 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Νεροκούρου |
9945 | 500942107011 | 11.501 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Νεροκούρου |
9946 | 500942108001 | 586 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Νεροκούρου |
9949 | 500943103002 | 1.180 | Ελ. Βενιζέλος | Πράσινο ΟΤ 1242 |
9973 | 501340313009 | | Σούδα | |
9974 | 501340327014 | | Σούδα | |
9975 | 501340328012 | | Σούδα | |
9976 | 501340329002 | | Σούδα | |
9977 | 501340330021 | 569 | Σούδα | Οικόπεδο στον παραλιακό δρόμο Σούδας |
9978 | 501340337005 | 3.795 | Σούδα | Λιμεναρχείο Σούδας |
9984 | 501340339001 | 84.452 | Σούδα | Λιμένας Σούδας |
9986 | 501340523004 | 1.027 | Σούδα | Οικόπεδο στο δρόμο ΒΟΑΚ-κόμβος Σούδας |
9987 | 501340524003 | 1.100 | Σούδα | Οικόπεδο πάνω Σούδα |
9988 | 501340525002 | 289 | Σούδα | Οικόπεδο στο δρόμο ΒΟΑΚ-κόμβος Σούδας |
9989 | 501340526001 | 634 | Σούδα | Οικόπεδο στο δρόμο ΒΟΑΚ-κόμβος Σούδας |
9990 | 501340607061 | 518.464 | Σούδα | Ναύσταθμος |
9991 | 501340710021 | 37.546 | Σούδα | Γεωτεμάχιο 25ης Μαρτίου |
9992 | 501340712021 | | Σούδα | |
9993 | 501340903056 | 776 | Σούδα | Γεωτεμάχιο Β ΒΟΑΚ |
9994 | 501340905011 | 276 | Σούδα | Γεωτεμάχιο Β ΒΟΑΚ |
9995 | 501340906013 | 1.926 | Σούδα | Γεωτεμάχιο Β ΒΟΑΚ |
9996 | 501340907001 | 1.348 | Σούδα | Γεωτεμάχιο Β ΒΟΑΚ |
9997 | 501340910001 | 590 | Σούδα | Πρασιά κόμβου ΒΟΑΚ |
9998 | 501340910003 | 711 | Σούδα | Πρασιά κόμβου ΒΟΑΚ |
9999 | 501340910004 | 2.768 | Σούδα | Πρασιά κόμβου ΒΟΑΚ |
10000 | 501340910006 | 218 | Σούδα | Πρασιά κόμβου ΒΟΑΚ |
10002 | 501340922002 | 444 | Σούδα | Αστυνομικό τμήμα Σούδας |
10007 | 501500305045 | 270 | Χανιά | Λιμεναρχείο οδού Αφεντούλιεφ |
10008 | 501500306002 | 400 | Χανιά | Οικόπεδο Κανεβάρο Σκορδιλών Ψαρομηλίγκων |
10009 | 501500307011 | 297 | Χανιά | Οικόπεδο Κανεβάρο Σκορδιλών Ψαρομηλίγκων |
10034 | 501501810011 | 855 | Χανιά | Χημείο Μάρκου Μπότσαρη |
10036 | 501502916005 | 1.194 | Χανιά | Πυροσβεστική |
10037 | 501503004003 | 1.232 | Χανιά | Εφορία |
10038 | 501503017013 | 1.301 | Χανιά | Λέσχη Αξιωματικών οδός Α.Παπανδρέου |
10040 | 501503103003 | 245 | Χανιά | Μουσείο Χημείας Χανίων Χαρ.Τρικούπη & Ελ.Βενιζέλου |
10046 | 501503709008 | 1.648 | Χανιά | Πρώην Δικαστικές φυλακές |
10050 | 501504015001 | 2.396 | Χανιά | Αστυνομικό Μέγαρο |
10053 | 501504601029 | 322 | Χανιά | Αδιέξοδο Σκαλτσούνη |
10055 | 501504911005 | 822 | Χανιά | Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων |
10062 | 501505807020 | 240 | Χανιά | Τυφλό οικόπεδο ΟΤ 1827 |
10064 | 501505915004 | 298 | Χανιά | Κτίριο οδού Μακεδονομάχων |
10066 | 501506004002 | 248 | Χανιά | Κτίριο οδού Πιμπλή |
10067 | 501506101147 | 337 | Χανιά | Ακάλυπτος χωρός οδού Δεληγιαννάκη |
10068 | 501506102006 | 279 | Χανιά | Κτίριο οδού Νικολούδη |
10069 | 501506202010 | 446 | Χανιά | Οικόπεδο οδού Γιαννακάκη ΟΤ Γ1571 |
10070 | 501506205006 | 349 | Χανιά | Κτίριο 1η πάροδος Καράγιωργα ΟΤ Γ1578 |
10071 | 501506301051 | 1.509 | Χανιά | Οικόπεδο οδού Γενεράλη ΟΤ Γ1588 |
10073 | 501506305003 | 540 | Χανιά | Πράσινο ΟΤ Γ1600 |
10074 | 501506505164 | 265 | Χανιά | Τμήμα οδού μεταξύ ΟΤ Γ1614-Γ1615 |
10075 | 501506505171 | 2.049 | Χανιά | Γεωτεμάχιο ΟΤ Γ1602 |
10076 | 501506507002 | 803 | Χανιά | Κτίριο Σγουρού & Παπαναστασίου ΟΤ Γ1605 |
10080 | 501507418001 | 418 | Χανιά | Οικόπεδο ΟΤ 23 |
10083 | 501507422001 | 2.241 | Χανιά | Χώρος ιερού ναού ΟΤ 1163 |
10084 | 501507528005 | 1.481 | Χανιά | Οικόπεδο ΟΤ 1151 |
10085 | 501507829001 | 3.720 | Χανιά | Στεγαστικό πρόγραμμα οδού Παίζη ΟΤ 1051 |
"google ad"