Με ανακοίνωσή της η “Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Μηχανικών” εκφράζει τα ευχαριστήριά της για τους μηχανικούς που στήριξαν το ψηφοδέλτιό τους δίνοντας ποσοστό 42,69%.
Αναφέρεται στην ανακοίνωση:
Η παράταξη διπλωματούχων μηχανικών της Δυτικής Κρήτης “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ”, θέλει να ευχαριστήσει από καρδιάς τους συναδέλφους μηχανικούς Χανίων και Ρεθύμνου, οι οποίοι για 5η συναπτή φορά τα τελευταία 14 χρόνια εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιό της, ανακηρύσσοντάς την και πάλι ξεκάθαρα και μακράν πρώτη δύναμη στις εκλογές του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ όσον αφορά το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης (ΤΕΕ-ΤΔΚ), με το εκκωφαντικό ποσοστό 42,69% (επί μέρους στα Χανιά έλαβε 45,37%), λαμβάνοντας 23 έδρες εκ των 53 συνολικά εδρών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης.
Η παράταξή μας θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειές της στην επόμενη τετραετία, δια των εκλεγμένων και μη μελών της, βασιζόμενη στις πάγιες αρχές της, όπως η επιμελητηριακή λογική, οι συνεργασίες, η εργατικότητα, η μαχητικότητα και η ανεξαρτησία από κομματικές πατρωνίες.
Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος και εντοπίζεται στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των συναδέλφων μηχανικών και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα, μέσα από τις παρεμβάσεις και την συμμετοχή μας όπου προβλέπεται και απαιτείται.
Επί της ευκαιρίας θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον απερχόμενο πρόεδρο κο Σπύρο Σοφιανό (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) για την πολυετή προσφορά του στην παράταξη και στο ΤΕΕ-ΤΔΚ, όπως και να ευχηθούμε στον επικεφαλής μας και επερχόμενο πρόεδρο κο Κοντεζάκη Βασίλη (Πολιτικό Μηχανικό) και στα μέλη μας που θα αναλάβουν ευθύνες στο προσεχές διάστημα μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών αρχαιρεσιών, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα για το ΠΤ Δυτικής Κρήτης έχουν ως παρακάτω:
ΧΑΝ 1 | ΧΑΝ 2 | ΧΑΝ 3 | XANIA | ΡΕΘ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 307 | 371 | 306 | 984 | 363 | 1347 | |||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 7 | 11 | 5 | 23 | 3 | 26 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 300 | 360 | 301 | 961 | 360 | 1321 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ | 32 | 42 | 44 | 118 | 12,28% | 32 | 8,89% | 150 | 11,36% |
ΔΗΜ.ΕΝΩΤ.ΚΙΝ.ΜΗΧ. | 134 | 165 | 137 | 436 | 45,37% | 128 | 35,56% | 564 | 42,69% |
ΔΚΜ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕ | 71 | 83 | 66 | 220 | 22,89% | 156 | 43,33% | 376 | 28,46% |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧ. | 19 | 21 | 13 | 53 | 5,52% | 31 | 8,61% | 84 | 6,36% |
ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧ. | 18 | 18 | 18 | 54 | 5,62% | 4 | 1,11% | 58 | 4,39% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | 26 | 31 | 23 | 80 | 8,32% | 9 | 2,50% | 89 | 6,74% |
100,00% | 100,00% | 100,00% |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ψηφίσαντες: | 1347 | |||
Έγκυρα: | 1321 | |||
Άκυρα: | 16 | |||
Λευκά: | 10 | |||
1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ | 150 | |||
2 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 564 | |||
3 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) | 376 | |||
4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 89 | |||
5 ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 58 | |||
6 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 84 | |||
ΣΥΝΟΛΟ: | 1321 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ | ||||
ΧΑΝΙΩΝ | ||||
1 ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Γ. 20 | ||||
2 ΒΑΚΑΛΗΣ Περικλής Ι. 35 | ||||
3 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ Ελευθέριος Χ. 42 | ||||
4 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Θεοφάνης Π. 17 | ||||
5 ΚΑΖΑΣΗΣ Φώτιος Γ. 78 | ||||
6 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Μιχαήλ Σ. 16 7 ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ Αικατερίνη Ν. 67 | ||||
8 ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ Κυριάκος Γ. 58 | ||||
9 ΚΟΥΡΟΥΣΗ Σταυρούλα Χ. 35 | ||||
10 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Γεωργία Ι. 28 | ||||
11 ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ι. 34 | ||||
12 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. 35 | ||||
13 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γεωργία Ε. 37 | ||||
14 ΝΤΑΝΟΥ Καλλιόπη Α. 24 | ||||
15 ΠΑΤΡΕΛΑΚΗ Κατιάνα Μ. 42 | ||||
16 ΠΟΛΑΤΟΣ Ευάγγελος Φ. 47 | ||||
17 ΣΕΓΚΟΣ Εμμανουήλ Β. 30 | ||||
18 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. 25 | ||||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Ν. | 20 |
2 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Δημήτριος Ε. | 27 |
3 ΖΕΡΒΟΥ Κυριακή Ε. | 34 |
4 ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος Α. | 26 |
5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γρηγόριος Ν. | 23 |
6 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Η. | 28 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Χρήστος Ι. | 121 |
2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ειρήνη Ε. | 68 |
3 ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ Αριστείδης Κ. | 126 |
4 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Κλεάνθη Π. | 102 |
5 ΒΟΡΔΟΣ Ιωάννης Ν. | 163 |
6 ΔΑΡΑΚΗ Μαρία-Στυλιανή Ι. | 46 |
7 ΔΗΜΟΣ Ιωάννης Ε. | 65 |
8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεώργιος Α. | 113 |
9 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Διονύσιος Χ. | 53 |
10 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος Ι. | 119 |
11 ΚΟΝΤΕΖΑΚΗΣ Βασίλειος Α. | 199 |
12 ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Κυριάκος Γ. | 137 |
13 ΛΥΚΟΥ Σοφία – Γεωργία Σ. | 113 |
14 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Αικατερίνη Ι. | 45 |
15 ΜΑΡΑΚΑΚΗ Ειρήνη-Ευφροσύνη Ε. | 59 |
16 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. | 119 |
17 ΜΑΡΙΝΑΚΗ Μαρία Ε. | 98 |
18 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. | 59 |
19 ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ευάγγελος Ι. | 9 |
20 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μαρίνα Ε. | 79 |
21 ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗ Μαρία Γ. | 58 |
22 ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ Αικατερίνη Ν. | 27 |
23 ΜΥΛΩΝΑ Αικατερίνη Α. | 116 |
24 ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗ Βασιλική (Βάνα) Γ. | 98 |
25 ΞΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ι. | 63 |
26 ΞΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος Ν. | 108 |
27 ΠΑΝΤΕΛΕΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος Ε. | 143 |
28 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος Σ. | 46 |
29 ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ Στυλιανός Ι. | 200 |
30 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος Ι. | 61 |
31 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Νικόλαος Ι. | 160 |
32 ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ελευθέριος Ν. | 57 |
33 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Ιωάννης-Κωνσταντίνος Σ. | 69 |
34 ΧΑΙΡΕΤΗΣ Νικόλαος Γ. | 91 |
35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Βαρβάρα Γ. | 53 |
36 ΧΑΡΙΤΑΚΗ Αννα Δ. | 108 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
1 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ Σπυρίδων Ε. | 141 |
2 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ Χαράλαμπος Κ. | 105 |
3 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ Ιωάννης Χ. | 131 |
4 ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ Γεωργία Ν. | 70 |
5 ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ Ορέστης Ι. | 103 |
6 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Στυλιανός Κ. | 98 |
7 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Ελένη-Ανδρομάχη (Έλμα) Π. | 69 |
8 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ Βασίλειος Π. | 50 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
ΧΑΝΙΩΝ
1 ΑΛΕΞΑΚΗΣ Σταύρος Δ. | 45 | |||
2 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Γ. | 30 | |||
3 ΒΟΛΟΝΑΚΗ Ευαγγελία (Εύη) Χ. | 53 | |||
4 ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ Ι. | 17 | |||
5 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Αριστείδης Γ. | 30 | |||
6 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Βασίλειος Ε. | 58 | |||
7 ΔΡΑΚΑΚΗ Αναστασία Ι. | 57 | |||
8 ΙΨΑΚΗΣ Δημήτριος Κ. | 22 | |||
9 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Εμμανουήλ Ν. | 84 | |||
10 ΚΑΜΙΤΣΗ Δήμητρα Ι. | 16 | |||
11 ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ Μιλτιάδης Ι. | 10 | |||
12 ΚΑΠΠΟΣ Γεώργιος Ε. | 25 | |||
13 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Ευαγγελία Σ. | 67 | |||
14 ΚΕΚΑΚΗΣ Βασίλειος Μ. | 15 | |||
15 ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος Λ. | 106 | |||
16 ΚΟΙΔΗΣ Ιωσήφ Κ. | 35 | |||
17 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Μιχαήλ Κ. | 38 | |||
18 ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Ευάγγελος Μ. | 68 | |||
19 ΚΟΠΑΣΗΣ Ελευθέριος Ν. | 128 | |||
20 ΛΟΥΠΑΣΗΣ Εμμανουήλ Ε. | 24 | |||
21 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Γεώργιος-Στυλιανός Α. | 28 | |||
22 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης Α. | 109 | |||
23 ΜΗΝΟΥΔΑΚΗ Χρυσή Λ. | 53 | |||
24 ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ Γεώργιος Δ. | 89 | |||
25 ΜΠΟΥΡΑ Παρασκευή Κ. | 68 | |||
26 ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ν. | 121 | |||
27 ΝΤΑΛΛΑΣ Αντώνιος Μ. | 21 | |||
28 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ Ευάγγελος Α. | 56 | |||
29 ΠΑΛΗΟΣ Μιχαήλ Ε. | 79 | |||
30 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος Α. | 120 | |||
31 ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης Χ. | 18 | |||
32 ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ Γεώργιος Π. | 14 | |||
33 ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Ευστράτιος Β. | 25 | |||
34 ΡΟΔΟΛΑΚΗ Βασιλική Π. | 83 | |||
35 ΣΑΡΑΤΣΗΣ Γεώργιος Δ. | 18 | |||
36 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Απόλλων Θ. | 22 | |||
37 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ Κωνσταντίνα (Νάντια) Ε. | 45 | |||
38 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ Νεκτάριος Ν. | 77 | |||
39 ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ Σοφία Μ. | 53 | |||
40 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Β. | 21 | |||
41 ΧΗΡΑΣ Αθανάσιος Δ. | 67 | |||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||||
1 ΒΑΡΔΑΚΗΣ Ηλίας Α. | 95 | |||
2 ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ Στυλιανή Γ. | 62 | |||
3 ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. | 105 | |||
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ Καλλιόπη Ε. | 36 | |||
5 ΔΑΓΑΡΑΚΗΣ Ανδρέας Α. | 62 | |||
6 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Ευάγγελος Π. | 122 | |||
7 ΛΑΜΠΑΡΔΗΣ Γεώργιος Π. | 70 | |||
8 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ Γεωργία Ε. | 138 | |||
9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ν. | 45 | |||
10 ΠΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος Ν. | 42 | |||
11 ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ Θεοφάνης Δ. | 64 | |||
12 ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ Ευστράτιος Ι. | 125 | |||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
1 ΑΛΕΚΟΥ Ανδριάννα-Αρετή Π. | 15 |
2 ΚΑΛΑΦΑΤΗ Φωτεινή Δ. | 15 |
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λυκούργος Δ. | 20 |
4 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Καλή Γ. | 27 |
5 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Γ. | 19 |
6 ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ Μιλτιάδης Ι. | 53 |
7 ΚΟΥΚΛΑΚΗ Δέσποινα Α. | 27 |
8 ΛΙΛΙΚΑΚΗ Καλλιόπη Μ. | 10 |
9 ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ Χαράλαμπος Ε. | 51 |
10 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Βασίλειος Ι. | 17 |
11 ΜΠΟΥΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος Ε. | 12 |
12 ΠΕΤΡΟΥ Εμμανουέλα Π. | 16 |
13 ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Χαράλαμπος Δ. | 12 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1 ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ευάγγελος Ν. 14
ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΧΑΝΙΩΝ
1 ΒΟΛΑΝΗΣ Γεώργιος Γ. | 14 |
2 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Χριστίνα Π. | 9 |
3 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Αικατερίνη-Αντωνία Α. | 13 |
4 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. | 4 |
5 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κωνσταντίνος Ζ. | 8 |
6 ΚΑΡΠΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης Ν. | 5 |
7 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ι. | 9 |
8 ΚΡΙΑΡΑ Βάσω Ε. | 9 |
9 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Θωμάς Ι. | 10 |
10 ΛΙΑΡΑΚΟΣ Ευάγγελος Β. | 12 |
11 ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗ Χριστίνα Ι. | 18 |
12 ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ Δημήτριος Α. | 24 |
13 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος Σ. | 2 |
14 ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. | 21 |
15 ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ Ελευθερία Γ. | 8 |
16 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ Νικόλαος Π. | 14 |
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ανδρέας Ι. | 16 |
18 ΤΣΙΛΙΚΗ Δέσποινα Η. | 31 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Χ. | 11 |
2 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΚΗΣ Στέφανος Ν. | 12 |
3 ΛΙΟΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Γ. | 17 |
4 ΜΑΥΡΙΔΗ Ιωάννα Β. | 18 |
5 ΞΥΛΑΣ Δημήτριος Ε. | 19 |
6 ΠΑΓΙΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Ν. | 13 |
7 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Ξενοφών Ι. | 21 |
8 ΠΑΛΟΓΟΣ Ιωάννης Δ. | 27 |
9 ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος Δ. | 13 |
10 ΡΙΤΗΣ Αθανάσιος Κ. | 13 |
11 ΤΖΙΝΑΚΗ Αικατερίνη-Μαρίνα Α. | 13 |
12 ΧΙΝΟΥ Μαρία Γ. | 30 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1 ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ε. | 21 |
2 ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ Θεόδωρος Ε. | 34 |
3 ΜΠΕΝΑΚΙΣ Γεώργιος Μ. | 19 |
4 ΠΑΓΩΝΗΣ Γεώργιος Α. | 23 |
5 ΠΟΛΑΚΗΣ Μάρκος Χ. | 20 |
6 ΧΩΤΖΑΪ Γκεντιάν Φ. | 15 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ψηφίσαντες: | 1344 | |||
Έγκυρα: | 1193 | |||
Άκυρα: | 51 | |||
Λευκά: | 100 | |||
1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ | 337 | |||
2 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 353 | |||
3 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) | 325 | |||
4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 178 | |||
ΣΥΝΟΛΟ: | 1193 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΒΛΑΧΑΚΗΣ Σπυρίδων Κ. | 120 |
2 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Σπυρίδων Γ. | 111 |
3 ΣΟΦΙΑΝΟΣ Αθανάσιος Σ. | 212 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΒΙΔΑΛΑΚΗ Αργυρώ Ν. | 39 |
2 ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ Μαρία Σ. | 54 |
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Δημήτριος Λ. | 51 |
4 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Στέφανος Ε. | 34 |
Σε πλήρη ετοιμότητα δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ενόψει της αυριανής διαδικασίας εκλογής προέδρου (Κυριακή 24 Νοεμβρίου). Σύμφωνα με ανακοίνωση…
Σε πολύ δύσκολη θέση είναι οι κυβερνήσεις των κρατών της ΕΕ που υποστηρίζουν σθεναρά το Ισραήλ, καθώς μετά…
Η 29η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, COP29, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην πρωτεύουσα…
Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν το φετινό καλοκαίρι στις ελληνικές θάλασσες καθιστώντας το, το πιο ζεστό σε βάθος σαρακονταετίας…
Η βουλευτής Χανίων αποκαλύπτει, σε συνέντευξή της στα «Νέα» και στον Χρήστο Χωμενίδη, το παρασκήνιο…
Αναπάντεχη τροπή πήραν οι τελευταίες προετοιμασίες για έναν γάμο που επρόκειτο να γίνει σήμερα σε…
This website uses cookies.