Του Φλωρά Γιώργου, Μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι
Επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος κάποιους σημαντικούς αριθμούς. Συγκεκριμένα την αξία των χρημάτων μας που δαπανήσαμε ως Έλληνες για να κάνουμε εισαγωγές τα έτη 2000-2011.
Διαβάστε τον πίνακα:
ΈΤΟΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ |
2000 | 35.816.632.069,19 |
2001 | 36.862.411.074,06 |
2002 | 38.307.857.317,00 |
2003 | 41.385.858.002,00 |
2004 | 44.485.112.318,00 |
2005 | 45.991.373.086,00 |
2006 | 50.538.981.194,00 |
2007 | 57.343.111.298,00 |
2008 | 62.647.856.444,00 |
2009 | 49.766.668.464,00 |
2010 | 48.106.485.106,00 |
2011 | 43.554.361.997,00 |
ΣΎΝΟΛΟ | 554.806.708.369,25 |
Ακόμα πιο εντυπωσιακός είναι ο επόμενος πίνακας. Με βάση αυτόν από τις 7 μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Αγγλία, Ισπανία και Βέλγιο) κάναμε εισαγωγές αξίας 260.000.000.000€ (διακόσια εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ). Τονίζω ότι οι τιμές αυτές είναι οι τιμές αγοράς των προϊόντων και όχι πώλησης αυτών.
ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 3.712.000 ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ
Από τα χρήματα που πληρώσαμε για να κάνουμε εισαγωγές, υπολογίζω ένα 30% ότι αφορούσε εργατικό κόστος των προϊόντων. Δηλαδή με τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν οι ντόπιοι εργαζόμενοι. Το νούμερο είναι συγκλονιστικό. Οι Έλληνες πλήρωσαν για μισθούς των ξένων εργαζομένων το ποσό των 157.000.000.000€ σε μια δεκαετία. Αν υπολογίσουμε ένα μέσο μισθό 40.000€, συμπεραίνουμε ότι πληρώσαμε 3.930.000 μεροκάματα στους ξένους εργαζόμενους. Τα 525.000 μεροκάματα στην Γερμανία.
ΜΑΣ ΕΓΔΥΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης το 2010 κ. Χρυσοχοιδη, οι πολυεθνικές πουλάνε τα προϊόντα τους (τα εισαγόμενα δηλαδή) στην Ελλάδα 30% ακριβότερα από ότι στις άλλες χώρες. Μας κλέβουν δηλαδή. Υποθέτουμε ότι για να το δηλώνει αυτό ο τότε Υπουργός το γνώριζε από τα στοιχεία του Υπουργείου του.
ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2011 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 135.000.000.000€ !!!!
Και πραγματικά αναρωτιέμαι:
Για την ιστορία, οι αρμόδιοι υπουργοί για τα καρτέλ ήταν οι:
Με εκτίμηση για όλους και καμία εκτίμηση για τους προστάτες των καρτέλ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 30 ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2011
ΧΏΡΑ | ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ 30 ΧΏΡΕΣ 2000-2011 ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΌΣΤΟΣ 30% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ | ΜΈΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 70.088.258.043,76 | 21.026.477.413,13 | 40.000,00 | 525.662 |
ΙΤΑΛΙΑ | 66.545.888.568,19 | 19.963.766.570,46 | 40.000,00 | 499.094 |
ΡΩΣΙΑ | 37.566.579.434,25 | 11.269.973.830,27 | 40.000,00 | 281.749 |
ΓΑΛΛΙΑ | 32.890.254.412,58 | 9.867.076.323,77 | 40.000,00 | 246.677 |
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 29.929.754.066,36 | 8.978.926.219,91 | 40.000,00 | 224.473 |
ΚΙΝΑ | 23.473.493.364,31 | 7.042.048.009,29 | 40.000,00 | 176.051 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 21.520.559.766,39 | 6.456.167.929,92 | 40.000,00 | 161.404 |
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 20.144.744.311,46 | 6.043.423.293,44 | 40.000,00 | 151.086 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 19.970.153.409,50 | 5.991.046.022,85 | 40.000,00 | 149.776 |
ΒΕΛΓΙΟ | 19.515.200.598,44 | 5.854.560.179,53 | 40.000,00 | 146.364 |
ΙΡΑΝ | 17.100.247.211,78 | 5.130.074.163,53 | 40.000,00 | 128.252 |
Η Π Α | 16.090.275.431,34 | 4.827.082.629,40 | 40.000,00 | 120.677 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 15.164.200.562,77 | 4.549.260.168,83 | 40.000,00 | 113.732 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 12.785.134.929,26 | 3.835.540.478,78 | 40.000,00 | 95.889 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 12.108.693.482,87 | 3.632.608.044,86 | 40.000,00 | 90.815 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 8.540.226.191,96 | 2.562.067.857,59 | 40.000,00 | 64.052 |
ΛΙΒΥΗ | 8.297.720.235,61 | 2.489.316.070,68 | 40.000,00 | 62.233 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 7.807.698.911,24 | 2.342.309.673,37 | 40.000,00 | 58.558 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 6.372.733.931,06 | 1.911.820.179,32 | 40.000,00 | 47.796 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 6.187.567.570,81 | 1.856.270.271,24 | 40.000,00 | 46.407 |
ΔΑΝΙΑ | 5.753.668.095,95 | 1.726.100.428,79 | 40.000,00 | 43.153 |
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 5.406.381.433,00 | 1.621.914.429,90 | 40.000,00 | 40.548 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 5.332.340.588,60 | 1.599.702.176,58 | 40.000,00 | 39.993 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 5.174.742.255,65 | 1.552.422.676,69 | 40.000,00 | 38.811 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4.888.139.599,60 | 1.466.441.879,88 | 40.000,00 | 36.661 |
ΚΥΠΡΟΣ | 4.250.826.262,00 | 1.275.247.878,60 | 40.000,00 | 31.881 |
ΙΝΔΙΑ | 3.967.762.628,00 | 1.190.328.788,40 | 40.000,00 | 29.758 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 2.903.033.552,00 | 870.910.065,60 | 40.000,00 | 21.773 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2.654.865.177,00 | 796.459.553,10 | 40.000,00 | 19.911 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2.522.493.727,00 | 756.748.118,10 | 40.000,00 | 18.919 |
ΣΥΝΟΛΑ | 494.953.637.752,74 | 148.486.091.325,82 | 3.712.152 |
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καθήκον να ξαναγίνει ένα σοβαρό και συγκροτημένο κόμμα, γι’ αυτό και έχουν…
«Δεν θα συμφωνήσω ότι έχει επικρατήσει η άποψη «’ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει’», τόνισε ο…
Του Γιάννη Γ. Καλογεράκη Μαθηματικού Στατιστικολόγου Επιτ. Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών (Την αμαθίαν καταλύεται η αλήθεια)…
Ο κ. Ευτύχης Δαμηλάκης, Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Καντάνου-Σελίνου και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής,…
Σήμερα, στο κέντρο της Αγοράς της πόλης των Χανίων, ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε…
Αρκετά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2023 είναι ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα (68…
This website uses cookies.