Ξεπέρασαν τους 600 (605) οι διασωληνωμένοι ασθενείς με κορονοϊό κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ενώ τα νέα κρούσματα ανήλθαν σε 1.533 (223.789 συνολικά), εκ των οποίων 27 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω κρούσματα επιβεβαιώθηκαν μεταξύ μόλις 12.000 τεστ, εκ των οποίων μόνο τα μισά (6.244) ήταν μοριακά. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, το Σάββατο 13 Μαρτίου είχαμε 2.512 κρούσματα αλλά σε 50.399 τεστ, εκ των οποίων τα 18.795 ήταν μοριακά.
Χαρακτηριστικο είναι επίσης ότι ο δείκτης θετικότητας έφτασε το αστρονομικό 12,3% τη στιγμή όπου αν ο δείκτης θετικότητας προέκυπτο μόνο με την αντιστοίχηση με τα μοριακά τεστ (όπως συνέβαινε στο 2ο και στο 1ο κύμα) θα πλησίαζε το 25%!
Στην Κρήτη είχαμε 74 κρούσματα εκ των οποίων τα 20 στα Χανιά, 7 στο Ρέθυμνο, 2 στο Λασίθι και 45 στο Ηράκλειο.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 59, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.196 θάνατοι.
Η γεωγραφική κατανομή στην Αττική:
Η γεωγραφική κατανομή στην υπόλοιπη Ελλάδα:
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
16-03-2021 | 1533 | 223789 | 6244 | 12459 | 12,30% | 605 | 59 | 7196 |
15-03-2021 | 1134 | 222281 | 6120 | 11714 | 9,68% | 564 | 46 | 7137 |
14-03-2021 | 1626 | 221147 | 8579 | 18823 | 8,64% | 564 | 53 | 7091 |
13-03-2021 | 2512 | 219521 | 18795 | 50339 | 4,99% | 545 | 52 | 7038 |
12-03-2021 | 2405 | 217018 | 17733 | 47557 | 5,06% | 521 | 49 | 6986 |
11-03-2021 | 2570 | 214661 | 18754 | 50078 | 5,13% | 506 | 51 | 6937 |
10-03-2021 | 2633 | 212091 | 19224 | 51782 | 5,08% | 479 | 43 | 6886 |
09-03-2021 | 3215 | 209462 | 22870 | 60038 | 5,35% | 484 | 46 | 6843 |
08-03-2021 | 1165 | 206281 | 12030 | 19025 | 6,12% | 477 | 39 | 6797 |
07-03-2021 | 1142 | 205120 | 15311 | 24498 | 4,66% | 466 | 53 | 6758 |
06-03-2021 | 2301 | 203978 | 23687 | 53109 | 4,33% | 452 | 41 | 6705 |
05-03-2021 | 2215 | 201677 | 26171 | 56061 | 3,95% | 451 | 32 | 6664 |
04-03-2021 | 2219 | 199496 | 24368 | 55702 | 3,98% | 449 | 35 | 6632 |
03-03-2021 | 2702 | 197279 | 24435 | 54553 | 4,95% | 431 | 40 | 6597 |
02-03-2021 | 2353 | 194582 | 26693 | 61255 | 3,84% | 422 | 23 | 6557 |
01-03-2021 | 1176 | 192270 | 11846 | 17936 | 6,56% | 406 | 30 | 6534 |
28-02-2021 | 1296 | 191100 | 16718 | 26330 | 4,82% | 391 | 36 | 6504 |
27-02-2021 | 1630 | 189831 | 23323 | 46065 | 3,54% | 379 | 29 | 6468 |
26-02-2021 | 1790 | 188201 | 23861 | 50334 | 3,56% | 371 | 29 | 6439 |
25-02-2021 | 1784 | 186469 | 23192 | 50247 | 3,55% | 367 | 39 | 6410 |
24-02-2021 | 1913 | 184686 | 22523 | 49215 | 3,89% | 357 | 28 | 6371 |
23-02-2021 | 2147 | 182783 | 25131 | 55543 | 3,87% | 357 | 22 | 6343 |
22-02-2021 | 880 | 180672 | 10197 | 15610 | 5,64% | 346 | 24 | 6321 |
21-02-2021 | 884 | 179802 | 14716 | 23139 | 3,82% | 326 | 25 | 6297 |
20-02-2021 | 1424 | 178918 | 20892 | 43310 | 3,29% | 325 | 23 | 6272 |
19-02-2021 | 1460 | 177494 | 23309 | 45653 | 3,20% | 325 | 28 | 6249 |
18-02-2021 | 1400 | 176059 | 19966 | 37009 | 3,78% | 320 | 27 | 6221 |
17-02-2021 | 755 | 174659 | 13643 | 25724 | 2,94% | 313 | 13 | 6194 |
16-02-2021 | 1121 | 173905 | 21545 | 40446 | 2,77% | 309 | 29 | 6181 |
15-02-2021 | 698 | 172824 | 9697 | 13304 | 5,25% | 299 | 26 | 6152 |
14-02-2021 | 662 | 172128 | 12378 | 19694 | 3,36% | 301 | 23 | 6126 |
13-02-2021 | 1222 | 171466 | 20864 | 45833 | 2,67% | 300 | 26 | 6103 |
12-02-2021 | 1410 | 170244 | 23271 | 47662 | 2,96% | 293 | 21 | 6077 |
11-02-2021 | 1327 | 168872 | 23086 | 50879 | 2,61% | 281 | 22 | 6056 |
10-02-2021 | 1496 | 167549 | 22800 | 51407 | 2,91% | 284 | 17 | 6034 |
09-02-2021 | 1526 | 166067 | 23769 | 53015 | 2,88% | 277 | 20 | 6017 |
08-02-2021 | 638 | 164575 | 11337 | 18152 | 3,51% | 276 | 25 | 5997 |
07-02-2021 | 733 | 163946 | 13128 | 21997 | 3,33% | 262 | 21 | 5972 |
06-02-2021 | 1113 | 163213 | 22028 | 46057 | 2,41% | 249 | 29 | 5951 |
05-02-2021 | 1195 | 162107 | 21328 | 45888 | 2,60% | 246 | 19 | 5922 |
04-02-2021 | 1070 | 160935 | 16331 | 44396 | 2,41% | 249 | 25 | 5903 |
03-02-2021 | 1151 | 159866 | 15121 | 38696 | 2,97% | 246 | 27 | 5878 |
02-02-2021 | 1261 | 158716 | 16721 | 37591 | 3,35% | 244 | 22 | 5851 |
01-02-2021 | 543 | 157495 | 3709 | 11351 | 4,78% | 248 | 33 | 5829 |
Τριάντα δύο επιζώντες υπάρχουν μετά το αεροπορικό δυστύχημα στο Καζακστάν, σύμφωνα με τις καζάκικες αρχές και συγκεκριμένα…
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024, στις 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε μουσική πατινάδα με παραδοσιακά κάλαντα…
Αγαπητοί αναγνώστες, Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και μας εμπνέετε να συνεχίσουμε τον δικό μας…
Η ψυχρή αέρια μάζα που έφτασε στην Κρήτη, σε συνδυασμό με διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα,…
Επιβατικό αεροσκάφος με 110 ανθρώπους συνετρίβη, την Τετάρτη (25/12), κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν και στον…
Έπεσε περαιτέρω στο 61% το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis. Θυμίζουμε ότι…
This website uses cookies.