Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 1.001 νέα κρούσματα και 9 νέους θανάτους από τον κορωνοϊό. Στους 177 ανέρχονται οι συμπολίτες μας που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
Την Παρασκευή ανακοινώθηκαν 771 νέα κρούσματα.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης θετικοτητας πλέον βρίσκεται στο 2,3% τη στιγμή όπου στις 26 Ιουνίου βρισκόταν στο 1%.
Σημειώνουμε επίσης ότι σε ίδιο αριθμό τεστ πριν 5 ημέρες είχαμε 605 κρούσματα.
Ανησυχητική και η αύξηση κρουσμάτων στην Κρήτη και ειδικά στο Ρέθυμνο που κατέγραψε 45 κρούσματα!
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ημερήσιας έκθεσης επιδημιολογικής επιτήρησης τα κρούσματα στην Κρήτη κατανέμονται ως εξής:
Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου δεν καταγράφηκε κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 9, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.731 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 177 (67.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 85.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.698 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 45 (ημερήσια μεταβολή +36.36%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 38 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη).
Σημειώνεται ότι οι λοιμωξιολόγοι έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βαρέως νοσούντων από covid19 είναι συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή:
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
03-07-2021 | 1001 | 425347 | 11358 | 43436 | 2,30% | 177 | 9 | 12731 |
02-07-2021 | 771 | 424165 | 12584 | 40140 | 1,92% | 186 | 10 | 12722 |
01-07-2021 | 761 | 423185 | 12349 | 41387 | 1,84% | 189 | 4 | 12710 |
30-06-2021 | 633 | 422456 | 11946 | 38656 | 1,64% | 196 | 11 | 12706 |
29-06-2021 | 605 | 421829 | 14223 | 45551 | 1,33% | 204 | 13 | 12695 |
28-06-2021 | 362 | 421266 | 4514 | 19462 | 1,86% | 215 | 8 | 12682 |
27-06-2021 | 236 | 420905 | 5711 | 23815 | 0,99% | 231 | 18 | 12664 |
26-06-2021 | 375 | 420670 | 10801 | 36953 | 1,01% | 238 | 12 | 12646 |
25-06-2021 | 395 | 420295 | 12592 | 37307 | 1,06% | 239 | 21 | 12634 |
24-06-2021 | 489 | 419909 | 12658 | 38292 | 1,28% | 256 | 15 | 12613 |
23-06-2021 | 520 | 419455 | 15582 | 45719 | 1,14% | 271 | 14 | 12595 |
22-06-2021 | 406 | 418943 | 7246 | 22359 | 1,82% | 277 | 16 | 12581 |
21-06-2021 | 209 | 418548 | 3947 | 15448 | 1,35% | 283 | 17 | 12565 |
20-06-2021 | 248 | 418342 | 4887 | 20016 | 1,25% | 296 | 14 | 12548 |
19-06-2021 | 394 | 418095 | 12108 | 40746 | 0,97% | 301 | 20 | 12534 |
18-06-2021 | 469 | 417706 | 12630 | 40669 | 1,15% | 307 | 20 | 12514 |
17-06-2021 | 519 | 417253 | 12520 | 39311 | 1,32% | 321 | 16 | 12494 |
16-06-2021 | 549 | 416741 | 12740 | 38725 | 1,42% | 330 | 13 | 12478 |
15-06-2021 | 835 | 416195 | 16393 | 50580 | 1,65% | 343 | 22 | 12465 |
14-06-2021 | 472 | 415401 | 4335 | 19402 | 2,43% | 353 | 18 | 12440 |
13-06-2021 | 297 | 414933 | 5953 | 20514 | 1,45% | 358 | 17 | 12422 |
12-06-2021 | 591 | 414636 | 14208 | 44775 | 1,32% | 360 | 21 | 12405 |
11-06-2021 | 791 | 413954 | 16650 | 45103 | 1,75% | 375 | 11 | 12381 |
10-06-2021 | 781 | 413170 | 10242 | 38854 | 2,01% | 376 | 24 | 12370 |
09-06-2021 | 890 | 412420 | 13926 | 41982 | 2,12% | 381 | 15 | 12346 |
08-06-2021 | 1339 | 411534 | 18395 | 55912 | 2,39% | 381 | 30 | 12331 |
07-06-2021 | 808 | 410166 | 5236 | 20703 | 3,90% | 392 | 24 | 12301 |
06-06-2021 | 580 | 409368 | 6773 | 20505 | 2,83% | 398 | 24 | 12277 |
05-06-2021 | 932 | 408789 | 15151 | 49808 | 1,87% | 416 | 35 | 12253 |
04-06-2021 | 1112 | 407857 | 14050 | 47808 | 2,33% | 445 | 34 | 12218 |
03-06-2021 | 1239 | 406751 | 14647 | 46251 | 2,68% | 476 | 39 | 12184 |
02-06-2021 | 1381 | 405542 | 14596 | 45184 | 3,06% | 486 | 23 | 12145 |
01-06-2021 | 1886 | 404163 | 19537 | 61644 | 3,06% | 482 | 27 | 12122 |
31-05-2021 | 1007 | 402306 | 5289 | 22986 | 4,38% | 481 | 41 | 12095 |
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, με δήλωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, τοποθετήθηκε σχετικά με…
Ο γνωστός δημοσιογράφος και εκδότης Τάσος Δούσης, με αφορμή την προβολή της ταινίας «Υπάρχω», που…
Πολυνίκης αναδείχθηκε η Κρήτη στα Travelers’ Choice™ Awards 2025 της Tripadvisor, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στον χώρο…
Καθοδική πορεία κατεγράφη για τις εξαγωγές της Κρήτης κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με…
Λίγα μόλις 24ωρα μετά τον 66χρονο Βρετανό που οδηγούσε επικίνδυνα κάνοντας "οχτάρια" επί του ΒΟΑΚ, στον…
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 60χρονης που εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο σπίτι της στο…
This website uses cookies.