Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ολοκληρώθηκαν στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους οι εκλογικές διαδικασίες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των φοιτητών.
Από τα αποτελέσματα όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα από το neolaia.gr φαίνεται ότι οι φοιτητές ψηφίζουν με διαφορετικά κριτήρια αφού διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τις παρατάξεις τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι ξεκάθαρα ο νικητής των εκλογών ενώ η παράταξη της ΠΑΣΠ που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ αν και παρουσιάζει απώλειες διατηρείται σε ποσοστά κοντά στο 11% στα ΑΕΙ και στο 18% στα ΤΕΙ. Η δεύτερη θέση ανήκει στην ΠΚΣ που πρόσκειται στο ΚΚΕ, τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ.
Στην Κρήτη τώρα, στο Πολυτεχνείο Κρήτης πρώτη δύναμη είναι τα ΕΑΑΚ (30,46%) με μικρή διαφορά από τη δεύτερη ΠΑΣΠ (30,02%) ενώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πρώτη δύναμη είναι η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ (33,57%) με δεύτερη την ΠΚΣ (17,60%) και πολύ κοντά στην τρίτη θέση την ΠΑΣΠ (17,56%). Στο ΤΕΙ Κρήτης την πρώτη θέση καταλαμβάνει η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ (36,76%) και τη δεύτερη η ΠΑΣΠ (36,10%).
Χαρακτηριστικό των εκλογών στην Κρήτη είναι ότι η ΔΑΠ ΝΔΦΚ καταγράφει άνοδο και στα τρία ιδρύματα.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI 2015
Σε 196 απο 200 | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 65376 | – % | 67931 | – % | -2555 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 63063 | – % | 65185 | – % | -2122 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 2313 | – % | 2746 | – % | -433 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 1363 | 2.16 % | 1274 | 1.95 % | 89 | 0.21 % |
ΠΚΣ | 12169 | 19.30 % | 11982 | 18.38 % | 187 | 0.92 % |
ΔΑΠ | 23825 | 37.78 % | 24689 | 37.88 % | -864 | -0.10 % |
ΠΑΣΠ | 7050 | 11.18 % | 9550 | 14.65 % | -2500 | -3.47 % |
ΕΑΑΚ | 8392 | 13.31 % | 8455 | 12.97 % | -63 | 0.34 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 4681 | 7.42 % | 4045 | 6.21 % | 636 | 1.21 % |
ΛΟΙΠΑ | 5583 | 8.85 % | 5190 | 7.96 % | 393 | 0.89 % |
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα TEI 2015
Σε 59 απο 65 | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 19752 | – % | 22475 | – % | -2723 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 19139 | – % | 21575 | – % | -2436 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 613 | – % | 900 | – % | -287 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 233 | 1.22 % | 260 | 1.21 % | -27 | 0.01 % |
ΠΚΣ | 4397 | 22.97 % | 4885 | 22.64 % | -488 | 0.33 % |
ΔΑΠ | 8766 | 45.80 % | 10089 | 46.76 % | -1323 | -0.96 % |
ΠΑΣΠ | 3542 | 18.51 % | 4184 | 19.39 % | -642 | -0.88 % |
ΕΑΑΚ | 375 | 1.96 % | 633 | 2.93 % | -258 | -0.97 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 403 | 2.11 % | 496 | 2.30 % | -93 | -0.19 % |
ΛΟΙΠΑ | 1423 | 7.44 % | 1028 | 4.76 % | 395 | 2.68 % |
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολ. ΚΡΗΤΗΣ – σε 5 απο 5 | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1167 | – % | 1198 | – % | -31 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 1126 | – % | 1139 | – % | -13 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 41 | – % | 59 | – % | -18 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 17 | 1.51 % | 15 | 1.32 % | 2 | 0.19 % |
ΠΚΣ | 187 | 16.61 % | 187 | 16.42 % | 0 | 0.19 % |
ΔΑΠ | 196 | 17.41 % | 127 | 11.15 % | 69 | 6.26 % |
ΠΑΣΠ | 338 | 30.02 % | 409 | 35.91 % | -71 | -5.89 % |
ΕΑΑΚ | 343 | 30.46 % | 360 | 31.61 % | -17 | -1.15 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 39 | 3.46 % | 29 | 2.55 % | 10 | 0.91 % |
ΛΟΙΠΑ | 6 | 0.53 % | 12 | 1.05 % | -6 | -0.52 % |
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παν. ΚΡΗΤΗΣ – σε 15 απο 15 | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 3639 | – % | 3927 | – % | -288 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 3518 | – % | 3751 | – % | -233 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 121 | – % | 176 | – % | -55 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 104 | 2.96 % | 89 | 2.37 % | 15 | 0.59 % |
ΠΚΣ | 619 | 17.60 % | 528 | 14.08 % | 91 | 3.52 % |
ΔΑΠ | 1181 | 33.57 % | 1246 | 33.22 % | -65 | 0.35 % |
ΠΑΣΠ | 617 | 17.54 % | 705 | 18.79 % | -88 | -1.25 % |
ΕΑΑΚ | 573 | 16.29 % | 538 | 14.34 % | 35 | 1.95 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 362 | 10.29 % | 368 | 9.81 % | -6 | 0.48 % |
ΛΟΙΠΑ | 62 | 1.76 % | 277 | 7.38 % | -215 | -5.62 % |
ΤΕΙ Κρήτης
Κρήτης – σε 7 απο 7 | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2661 | – % | 2581 | – % | 80 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 2557 | – % | 2485 | – % | 72 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 104 | – % | 96 | – % | 8 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 31 | 1.21 % | 23 | 0.93 % | 8 | 0.28 % |
ΠΚΣ | 369 | 14.43 % | 421 | 16.94 % | -52 | -2.51 % |
ΔΑΠ | 940 | 36.76 % | 791 | 31.83 % | 149 | 4.93 % |
ΠΑΣΠ | 923 | 36.10 % | 1037 | 41.73 % | -114 | -5.63 % |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 16 | 0.64 % | -16 | -0.64 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 78 | 3.05 % | 84 | 3.38 % | -6 | -0.33 % |
ΛΟΙΠΑ | 216 | 8.45 % | 113 | 4.55 % | 103 | 3.90 % |
Τρόμος στον πλανήτη επικρατεί μετά την κλιμάκωση στον ρωσοουκρανικό πόλεμο, καθώς η Μόσχα απάντησε στα…
Θέση εμμέσως εναντίον της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά από την Κ.Ο. της ΝΔ, χωρίς να τον κατονομάζει,…
Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Εδώ και λίγες ημέρες το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση της…
Στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο και ολοκληρώνονται…
Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα 22/11, στον Περισσό,…
Την Κυριακή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη νέου προέδρου, σε μια…
This website uses cookies.