Ξεκίνησε την Τρίτη, 19/11/2013, η υλοποίηση του προγράμματος εκπτωτικών προσφορών με τίτλο «Ψωνίζουμε στα Χανιά – κάθε Τρίτη» με την συμμετοχή πολλών τοπικών επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων και στο Δήμο Χανίων, οι οποίοι προχωρούν για δεύτερη συνεχή χρονιά στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος με σκοπό την τόνωση της αγοράς και την παροχή ειδικών προσφορών προς τους καταναλωτές – κάθε Τρίτη – για να προχωρήσουν στις αγορές τους.
Η εν λόγω δράση, θα διαρκέσει έως την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 και έχει ως στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων των τοπικών εμπορικών καταστημάτων, καθώς και την οικονομική υποστήριξη των καταναλωτών – δημοτών με τοπικά προϊόντα χαμηλότερης διατίμησης, προσφοράς και προϊόντα σε έκπτωση.
“Στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, που βιώνουμε όλοι μας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην οικονομική υποστήριξη των δημοτών όσο και στην ανάπτυξη των τοπικών εμπορικών καταστημάτων”, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.
Μάλιστα, ο κ. Σκουλάκης γνωστοποίησε ότι η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκίνησε με τις εμπορικές επιχειρήσεις ενώ η δημοτική αρχή βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και για τη δεύτερη φάση του προγράμματος, από το νέο έτος, με τίτλο “Βγαίνουμε Χανιά – κάθε Τρίτη’’ με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης.
Σημειώνεται ότι στη δράση «Ψωνίζουμε στα Χανιά – κάθε Τρίτη» συμμετέχουν περίπου εξήντα (60) επιχειρήσεις, προσφέροντας εκπτώσεις, που υπερβαίνουν το 20%.
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ | |||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ |
ALOI ANDREA MILANO | 25% | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 10 | |
BELLOCIO | 30 % ΟΡΑΣΕΩΣ 50% ΗΛΙΟΥ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 40 | 41411 |
CONSUM | 10% | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 2 | |
CROCODILINO | 10% | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 28 | << |
DUMBO | 15% | ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 34 | 55623 |
ELIA | 15% | ΠΟΤΙΕ 9 | 2821401229 |
EROS | 20% | ΠΟΤΙΕ 36 | << |
EYE WISH | 20% | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 17 | 2821008663 |
FAMOUS | 20% | Χ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 38 | 59210 |
FERMOUAR | 5% ΕKΤΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΩΝ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 6 | 41577 |
FOR EVER | 20% | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4 | 70501 |
FREDI | 10% | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 21 | 45508 |
G.K | 20% | Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 49 | |
GRAND PRIΧ | 20 | Χ”ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 9 | |
GS-ES | 10-20% | Κ.ΧΙΩΤΑΚΗ 10 | 54462 |
ICON | 20-30 % | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 2 | 44398 |
IRIS | 8-12 % | ΠΟΤΙΕ 12 | 27217 |
JUNIOR CLUB | 15 | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 33 | 23455 |
MED | 10% | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 23 | << |
MODA MODA | 10% – 30% | ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 25 | |
NEW NAME | 20% | ΠΟΤΙΕ 32 | 28214 |
OPTICART | 10% | ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 50 | 58112 |
OPTICART | 10% | ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΔΩΝ 8 | 43860 |
OPTONET | 20% ΗΛΙΟΥ , 50% RAYBAN | ΠΕΡΙΔΟΥ 4-8 | 86505 |
PET WORLD | 10 | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 85 | 91862 |
SENSI | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 89 | 41574 | |
STUDIO KOSTA BODA ILLUM | 5% | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 17 | 88005 |
VRB | 15% | ΚΡΙΑΡΗ 17 | 72384 |
VIDEO COMPUTER | 10% | ΑΝ.ΓΟΓΟΝΗ 76 | 76908 |
ΑΘΗΝΑΙΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ | 20% | ΠΟΤΙΕ 48 | 2821028780 |
ΑΙΣΘΗΣΗ | 10 % ΕΣΩΡΟΥΧΑ 15 % ΠΙΤΖΑΜΕΣ | Κ.ΧΙΩΤΑΚΗ 7 | 46959 |
ΓΕΝΝΕΣΙΣ | 20% | ΠΟΤΙΕ 10 | 2821008682
|
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΗΣ | 20% | ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 54 | 44292 |
ΔΡΟΥΓΚΑ | 10% | ΣΚΑΛΙΔΗ 15 | 76462 |
ΕΥΟΣΜΟΝ | 10% | ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΕΛΑΙΔΗ 46 | |
ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30% ΕΚΤΟΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ | ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 55 | 51638 |
ΙΔΕΕΣ | 15 % ΤΣΑΝΤΕΣ 20%ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΣΦΑΚΙΩΝ 14 | 53376 |
ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ | 20% | ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 86 | 51165 |
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ | 10% | ΧΑΛΗΔΩΝ 103 | 43996 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 10% | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 19 & ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 22 | 42248 |
ΚΕΜΕΡΛΗΣ | 15% | ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 47 Β | 40665 |
ΛΟΥΡΑΚΗΣ | 20% | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 19 | 45693 |
ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗ | 20 | ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 26 | 2821114312 |
ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | 20 % ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ 15 % /ΣΤΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 1 | 41174 |
ΟΠΤΙΚΑ ΛΑΖΑΚΗΣ | 20 % ΟΡΑΣΕΩΣ- 30% ΗΛΙΟΥ | ΣΦΑΚΙΩΝ 2 &ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 8 | 41981 |
ΟΠΤΙΚΑ ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ | 10% | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 32 | 72083 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 20 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 71 | 55634 |
ΠΑΝΟΠΤΙΚΗ | 15-30 % | Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 | 53953 |
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ | 30-50 % | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 67 | 92921 |
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ | 20-30% | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΠΑΚΗ 7-11 | 2821112517 |
ΠΕΤΡΑ & ΚΟΣΜΗΜΑ | 10% | ΠΟΤΙΕ 53 | 282108202 |
ΠΕΤΡΑΚΗ | 10% | Χ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 68 | 57044 |
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ | 20% | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 16Β | 28098 |
ΣΟΥΣΟΥΡΟ | 25% | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 3 | 52289 |
ΤΟΝΙΑ | 15% | ΚΟΡΑΚΑ 6 | 95427 |
ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗΣ | 10 % ΕΣΩΡΟΥΧΑ 20% ΡΟΥΧΑ | ΠΟΤΙΕ 65 | 43545 |
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΦΥΤΡΑΚΗΣ | 20% | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 84 | 59210 |
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΦΥΤΡΑΚΗΣ | 20% | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 32-34 | 59210 |
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΦΥΤΡΑΚΗΣ | 20% | ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 7 | 59210 |
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΦΥΤΡΑΚΗΣ | 20% | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 79 | 59210 |
ΦΩΤΟ ΑΣΤΡΟ | 10% | ΣΚΑΛΙΔΗ 4 | 74066 |
ΧΑΝΙΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | 15 % ΣΕΝΤΟΝΙΑ-ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ-ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 30% ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 40% ΕΩΣ 50 % ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ |
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καθήκον να ξαναγίνει ένα σοβαρό και συγκροτημένο κόμμα, γι’ αυτό και έχουν…
«Δεν θα συμφωνήσω ότι έχει επικρατήσει η άποψη «’ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει’», τόνισε ο…
Του Γιάννη Γ. Καλογεράκη Μαθηματικού Στατιστικολόγου Επιτ. Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών (Την αμαθίαν καταλύεται η αλήθεια)…
Ο κ. Ευτύχης Δαμηλάκης, Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Καντάνου-Σελίνου και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής,…
Σήμερα, στο κέντρο της Αγοράς της πόλης των Χανίων, ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε…
Αρκετά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2023 είναι ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα (68…
This website uses cookies.