Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται τα κρούσματα στην Ελλάδα και στην Κρήτη.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ σήμερα καταγράφηκαν 2.854 κρούσματα συνολικά στη χώρα και 281 στην Κρήτη.
Πιο αναλυτικά για την Κρήτη:
Στο Ηράκλειο 116 κρούσματα
Στα Χανιά 76 κρούσματα
Στο Ρέθυμνο 63 κρούσματα
Στο Λασίθι 26 κρούσματα
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τον τελευταίο μήνα)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
23-07-2021 | 2854 | 471894 | 15656 | 88320 | 3,23% | 130 | 7 | 12882 |
22-07-2021 | 2604 | 469042 | 15328 | 84624 | 3,08% | 126 | 5 | 12875 |
21-07-2021 | 2972 | 466441 | 14285 | 75578 | 3,93% | 125 | 3 | 12870 |
20-07-2021 | 3565 | 463473 | 18760 | 89521 | 3,98% | 121 | 9 | 12867 |
19-07-2021 | 1834 | 459146 | 5840 | 38547 | 4,76% | 123 | 8 | 12858 |
18-07-2021 | 1558 | 457312 | 9720 | 55573 | 2,80% | 123 | 10 | 12850 |
17-07-2021 | 2562 | 455754 | 16053 | 91739 | 2,79% | 124 | 7 | 12840 |
16-07-2021 | 2691 | 453200 | 15592 | 87787 | 3,07% | 123 | 14 | 12833 |
15-07-2021 | 2794 | 450512 | 15413 | 81284 | 3,44% | 132 | 6 | 12819 |
14-07-2021 | 2938 | 447718 | 15007 | 72568 | 4,05% | 135 | 7 | 12813 |
13-07-2021 | 3109 | 444783 | 18798 | 85296 | 3,64% | 133 | 4 | 12806 |
12-07-2021 | 2065 | 440872 | 6008 | 36790 | 5,61% | 139 | 10 | 12802 |
11-07-2021 | 1465 | 438809 | 7414 | 45148 | 3,24% | 142 | 5 | 12792 |
10-07-2021 | 2327 | 437345 | 14075 | 78366 | 2,97% | 142 | 2 | 12787 |
09-07-2021 | 1997 | 435018 | 13456 | 68722 | 2,91% | 141 | 12 | 12785 |
08-07-2021 | 2107 | 433021 | 13433 | 65011 | 3,24% | 153 | 10 | 12773 |
07-07-2021 | 1820 | 430960 | 13578 | 59903 | 3,04% | 159 | 9 | 12763 |
06-07-2021 | 1797 | 429144 | 15656 | 66464 | 2,70% | 168 | 8 | 12754 |
05-07-2021 | 801 | 426963 | 4841 | 26449 | 3,03% | 173 | 6 | 12743 |
04-07-2021 | 619 | 425964 | 5737 | 29930 | 2,07% | 177 | 6 | 12737 |
03-07-2021 | 1001 | 425347 | 11358 | 43436 | 2,30% | 177 | 9 | 12731 |
02-07-2021 | 771 | 424165 | 12584 | 40140 | 1,92% | 186 | 10 | 12722 |
01-07-2021 | 761 | 423185 | 12349 | 41387 | 1,84% | 189 | 4 | 12710 |
Την επιβεβλημένη ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο πέραν της 30ης/11/2024, φέρνει στη Βουλή των…
Συμβουλές προς τους καταναλωτές, κατά τη διάρκεια των φετινών εκπτώσεων της Black Friday και της…
Από το βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά "Αίμα, λήθη και υποτέλεια - Η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία...":…
του Θάνου Καμήλαλη Η Ελλάδα είναι σταθερά η χώρα με το υψηλότερο κόστος στέγασης σε σχέση…
Το Σάββατο το βράδυ ήμουν στον Σταυρό του Νότου, όπου εμφανίστηκαν οι Σπύρος Γραμμένος και…
Φίλες και φίλοι, σας γράφω σήμερα πίτες γλυκές που έχω φτιάξει και έχουν πάντα επιτυχία.…
This website uses cookies.