Επιπλέον 1195 κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 162107, εκ των οποίων 51.9% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 6010 (3.7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 51438 (62.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
246 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. 179 (72.8%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 86.6%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1155 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.
Ακόμη, έχουμε 19 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5922 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3485 (58.8%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Από τα νέα κρούσματα, τα 558 εντοπίστηκαν στην Αττική. Στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκαν 138 και στα δυτικά προάστια 102 κρούσματα, ενώ η Θεσσαλονίκη κατέγραψε 150 νέα κρούσματα.
41 τα κρούσματα στην Κρήτη
Αναλυτικά η κατανομή στο νησί:
Στα 229 τα μεταλλαγμένα στελέχη
Στα 229 έφτασαν τα μεταλλαγμένα στελέχη που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.
Τα νεότερα δεδομένα προκύπτουν από την γονιδιωματική ανάλυση 61 δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 18-31 Ιανουαρίου 2021 και προέρχονται από τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και Πύλες Εισόδου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο σύνολο των 61 δειγμάτων που αναλύθηκαν, όλα πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 23 δείγματα θετικά για το στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7).
Συγκεκριμένα το στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7) ανιχνεύθηκε σε:
Συνολικά στην Ελλάδα έχουν ταυτοποιηθεί 228 δείγματα θετικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7/UK lineage και ένα δείγμα για το μεταλλαγμένο στέλεχος Lineage B.1.351/South Africa του ιού SARS-CoV-2.
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Πεδία: Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
05-02-2021 | 1195 | 162107 | 21328 | 45888 | 2,60% | 246 | 19 | 5922 |
04-02-2021 | 1070 | 160935 | 16331 | 44396 | 2,41% | 249 | 25 | 5903 |
03-02-2021 | 1151 | 159866 | 15121 | 38696 | 2,97% | 246 | 27 | 5878 |
02-02-2021 | 1261 | 158716 | 16721 | 37591 | 3,35% | 244 | 22 | 5851 |
01-02-2021 | 543 | 157495 | 3709 | 11351 | 4,78% | 248 | 33 | 5829 |
31-01-2021 | 484 | 156957 | 6656 | 13157 | 3,67% | 255 | 17 | 5796 |
30-01-2021 | 795 | 156473 | 12890 | 31904 | 2,49% | 257 | 15 | 5779 |
29-01-2021 | 941 | 155678 | 27286 | 45381 | 2,07% | 260 | 22 | 5764 |
28-01-2021 | 716 | 154796 | 15796 | 34044 | 2,10% | 268 | 18 | 5742 |
27-01-2021 | 858 | 154083 | 20074 | 37695 | 2,27% | 274 | 32 | 5724 |
26-01-2021 | 842 | 153226 | 17204 | 36240 | 2,32% | 283 | 21 | 5692 |
25-01-2021 | 436 | 152412 | 3307 | 9394 | 4,64% | 286 | 25 | 5671 |
24-01-2021 | 334 | 151980 | 5776 | 11873 | 2,81% | 288 | 24 | 5646 |
23-01-2021 | 605 | 151646 | 12084 | 30996 | 1,95% | 292 | 24 | 5622 |
22-01-2021 | 585 | 151041 | 12579 | 32437 | 1,80% | 288 | 28 | 5598 |
21-01-2021 | 509 | 150479 | 10974 | 29455 | 1,72% | 293 | 25 | 5570 |
20-01-2021 | 516 | 149973 | 11743 | 30429 | 1,69% | 300 | 27 | 5545 |
19-01-2021 | 566 | 149462 | 10932 | 31599 | 1,79% | 320 | 30 | 5518 |
18-01-2021 | 320 | 148925 | 3712 | 8173 | 3,91% | 322 | 19 | 5488 |
17-01-2021 | 237 | 148607 | 6090 | 10795 | 2,19% | 320 | 28 | 5469 |
16-01-2021 | 510 | 148370 | 11456 | 30313 | 1,68% | 323 | 20 | 5441 |
15-01-2021 | 610 | 147860 | 11568 | 32528 | 1,87% | 319 | 34 | 5421 |
14-01-2021 | 599 | 147283 | 12275 | 35039 | 1,70% | 328 | 33 | 5387 |
13-01-2021 | 671 | 146688 | 11864 | 34980 | 1,91% | 340 | 25 | 5354 |
12-01-2021 | 866 | 146020 | 12556 | 41674 | 2,07% | 337 | 27 | 5329 |
11-01-2021 | 444 | 145179 | 5953 | 16670 | 2,66% | 350 | 39 | 5302 |
10-01-2021 | 445 | 144738 | 8464 | 19708 | 2,25% | 353 | 36 | 5263 |
09-01-2021 | 800 | 144293 | 11828 | 36683 | 2,18% | 362 | 32 | 5227 |
08-01-2021 | 721 | 143494 | 11857 | 36458 | 1,97% | 386 | 49 | 5195 |
07-01-2021 | 510 | 142777 | 4882 | 8697 | 5,86% | 391 | 47 | 5146 |
06-01-2021 | 816 | 142267 | 13881 | 30286 | 2,69% | 399 | 48 | 5099 |
05-01-2021 | 928 | 141453 | 11817 | 31996 | 2,90% | 405 | 40 | 5051 |
04-01-2021 | 427 | 140526 | 3.234 | 8202 | 5,15% | 407 | 54 | 5011 |
03-01-2021 | 390 | 140099 | 4366 | 8504 | 4,58% | 421 | 36 | 4957 |
02-01-2021 | 262 | 139709 | 3156 | 4798 | 5,46% | 431 | 40 | 4921 |
01-01-2021 | 597 | 139447 | 14679 | 28639 | 2,08% | 429 | 43 | 4881 |
Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Sky News δείχνουν ότι μέσα σε δύο χρόνια σημειώθηκε αύξηση 21% στις…
«Αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι δημιούργησαν πραγματικά ένα σπίτι φρίκης και έθεσαν τις εξαιρετικά σκοτεινές επιθυμίες…
Σε όλο τον κόσμο το πλαστικό χρήμα κερδίζει έδαφος. Οι κάρτες και οι εφαρμογές στα κινητά…
Ελπίδα για το πολύπαθο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξακολουθεί να δίνει το έμψυχο δυναμικό του, που…
Στις 20 Ιανουαρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τη…
Είπαμε, να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, να περάσουμε καλά, να κάνουμε και χαβαλέ, αλλά κάποιοι το…
This website uses cookies.