Την απόφαση χρηματοδότησης με 10 περίπου εκ. ευρώ της λειτουργίας 43 κοινωνικών δομών σε όλη την Κρήτη υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, έμπρακτα δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο και στηρίζει τις κοινωνικές δομές στο νησί μας για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.
Με την χρηματοδότηση, πρόσθεσε, χρηματοδοτούνται σημαντικές κοινωνικές δομές-υπηρεσίες όπως ΚΗΦΗ, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Φαρμακεία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες, Κέντρα Κοινότητας, κ.α. Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε στις δηλώσεις του ότι, με την λειτουργία των 43 κοινωνικών δομών «Θα βοηθηθούν ουσιαστικά συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, αλλά πάνω από όλα θα συντονιστούν δράσεις και ενέργειες προς όφελος των αδύνατων κοινωνικά συμπολιτών. Οι δομές αυτές θέλουμε να εμπλουτιστούν και με νέους πόρους με την σωστή συνεργασία Αυτοδιοίκησης και αρμόδιων Υπουργείων».
Συγκεκριμένα οι κοινωνικές δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αφορούν :
Αναλυτικά οι κοινωνικές δομές είναι οι παρακάτω :
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | Π/Υ ΕΡΓΟΥ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 172.800,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 116.640,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 514.080,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 116.640,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 881.399,94 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΔΟKΑΠΑΑΜ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 112.320,00 |
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | Π/Υ ΕΡΓΟΥ |
ΚΔΗΦ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ | 720.000,00 |
ΚΔΗΦ «Η ΑΓΑΠΗ» – ΡΕΘΥΜΝΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Η ΑΓΑΠΗ” | 720.000,00 |
ΚΔΗΦ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ – ΘΡΑΨΑΝΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” | 720.000,00 |
ΚΔΗΦ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ”ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ” | 720.000,00 |
ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ – ΧΑΝΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ | 460.800,00 |
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | Π/Υ ΕΡΓΟΥ |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΔΟΚΑΠΠΑΜ | 101.400,00 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 72.441,00 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΕΔΗΡ | 81.120,00 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 99.840,00 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 83.109,94 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 86.893,25 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 106.162,31 |
ΚΗΦΗ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 130.884,00 |
ΚΗΦΗ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | 118.560,00 |
ΚΗΦΗ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 97.640,40 |
ΚΗΦΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 94.514,16 |
ΚΗΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΚΟΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 88.084,78 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 134.714,27 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΕΜΕΝΟΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 92.047,59 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΑΛΙΑΝΗ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 93.698,90 |
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 143.186,32 |
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 126.360,00 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΥΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ | 407.160,00 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΥΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ | 407.160,00 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΥΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 407.160,00 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ | 117.000,00 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 117.000,00 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 117.000,00 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΔΟΚΑΠΠΑΜ | 117.000,00 |
Το βράδυ του Σαββάτου, 23 Νοεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης…
Σε πλήρη ετοιμότητα δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ενόψει της αυριανής διαδικασίας εκλογής προέδρου (Κυριακή 24 Νοεμβρίου). Σύμφωνα με ανακοίνωση…
Σε πολύ δύσκολη θέση είναι οι κυβερνήσεις των κρατών της ΕΕ που υποστηρίζουν σθεναρά το Ισραήλ, καθώς μετά…
Η 29η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, COP29, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην πρωτεύουσα…
Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν το φετινό καλοκαίρι στις ελληνικές θάλασσες καθιστώντας το, το πιο ζεστό σε βάθος σαρακονταετίας…
Η βουλευτής Χανίων αποκαλύπτει, σε συνέντευξή της στα «Νέα» και στον Χρήστο Χωμενίδη, το παρασκήνιο…
This website uses cookies.