Για δικαίωση αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Δήμος Ενεργών Πολιτών» σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα 10.119 ακίνητα που είχαν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ.
Πιο συγκεκριμένα, μετά και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, που εν κρυπτώ και χωρίς σχετική διαβούλευση είχαν φτιάξει μια λίστα με την οποία επρόκειτου να μεταβιναστούν 10.119 ακίνητα του Δημοσίου στη θυγατρική του ΤΑΙΠΕΔ, Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ο Δήμος Ενεργών Πολιτών αναφέρει ότι “ο χρόνος έρχεται να δικαιώσει μία ακόμα ενέργεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής”
Στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:
Η απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται συνολικά η μεταβίβαση ακινήτων του ελληνικού δημοσίου προς την ΕΤΑΔ, αποτελεί δικαίωση της επιλογής μας ως δημοτικής αρχής, η οποία είχε έντονα αμφισβητηθεί. Θυμίζουμε ότι τότε πρώτος ο Δήμος Χανίων μαζί με μόλις 5 άλλους δήμους σε όλη τη χώρα είχε τολμήσει να προσφύγει δικαστικά εναντίον της κοινής υπουργικής απόφασης και μάλιστα άμεσα ο τότεγενικός γραμματέας του Δήμου Χανίων Δημήτρης Φραγκάκης είχε επισημάνει τα σφάλματα του Υπουργείου. Αν δεν το είχαμε κάνει, σήμερα το καθεστώς πολλών μνημείων πολιτισμού των Χανίων αλλά και κρίσιμων υποδομών θα ήταν στον αέρα. Τα Νεώρια, η βίλα Κούνδουρου, η Δημοτική Πινακοθήκη, το θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», το στρατόπεδο Μαρκοπούλου,η πλατεία Δικαστηρίων, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο,το θέατρο «Βλησίδης», η ανατολική Τάφρος, η Πύλη της Άμμου, το φρούριο Φιρκά, η δυτική Τάφρος, οι ιταλικοί Στρατώνες, το γυμνάσιο και ο παιδικός σταθμός Σούδας, θα είχαν περάσει στο Ταμείο Αξιοποίησης. Ακόμη και η νησίδα της Σούδας, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και η οικία Βενιζέλου θα είχαν την ίδια τύχη. Ήταν μια απόφαση – μνημείο προχειρότητας και αβελτηρίας, η οποία χωρίς κανέναν έλεγχο απέδιδε σε έναν δημόσιο οργανισμό realestate μνημεία και υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα.
Ευτυχώς, ο Δήμος Χανίων διέθετε τα αντανακλαστικά να το εντοπίσει έγκαιρα, αλλά και την αποφασιστικότητα να δράσει παρά την αμφισβήτηση που δεχθήκαμε από πολλές πλευρές. Η δικαίωση του Δήμου Χανίων προστατεύει πλέον μνημεία σε όλη τη χώρα και αποκαθιστά το κύρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως θεματοφύλακα της στοιχειωδώς επαρκούς λειτουργίας του κράτους συνολικά.
Για λόγους ιστορικής καταγραφής σάς παραθέτουμε το συνολικό πίνακα των ακινήτων για την προστασία των οποίων στραφήκαμε τότε στο ΣτΕ, όπου πήραμε την πολιτική ευθύνη και με τη στήριξη της Νομικής Υπηρεσίας, προσφύγαμε και δικαιωθήκαμε.
Α/Α | ΚΑΕΚ | εμβαδόν | Δημ. Ενότητα | Περιγραφή |
9912 | 500901106041 | 228 | Νέα Κυδωνία | Δεξαμενή Δαράτσου |
9917 | 500901415010 | 728 | Νέα Κυδωνία | Δεξαμενή πάνω Γαλατά |
9930 | 500941301003 | 912 | Ελ. Βενιζέλος | Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου, Κατσιφαριανά |
9947 | 500942402016 | 414 | Ελ. Βενιζέλος | Πλατεία Νεροκούρου |
9948 | 500942403001 | 3.472 | Ελ. Βενιζέλος | ΔεξαμενήΝεροκούρου |
9950 | 501100245029 | 378 | Θερίσου | ΠαιδικόςσταθμόςΠεριβολίων |
9957 | 501340312001 | 543 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9958 | 501340312002 | 319 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9959 | 501340312003 | 457 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9960 | 501340312004 | 599 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9961 | 501340312005 | 534 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9962 | 501340312006 | 651 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9963 | 501340312007 | 501 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9964 | 501340312009 | 1.369 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9965 | 501340312010 | 706 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9966 | 501340312011 | 1.137 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9967 | 501340312012 | 554 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9968 | 501340312018 | 3.466 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9969 | 501340312020 | 1.073 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9970 | 501340312021 | 338 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9971 | 501340312023 | 561 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9972 | 501340312024 | 354 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9979 | 501340338001 | 572 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9980 | 501340338002 | 550 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9982 | 501340338004 | 403 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9983 | 501340338005 | 703 | Σούδα | Δ Ναυταθλητικού |
9985 | 501340408001 | 4.342 | Σούδα | ΓυμνάσιοΣούδας |
10001 | 501340921001 | 2.967 | Σούδα | Β’ παιδικόςσταθμόςΣούδας |
10012 | 501500313001 | 1.359 | Χανιά | ΠαλιόΤελωνείο |
10018 | 501500501003 | 747 | Χανιά | Πάρκο πίσω από το Ωδείο |
10022 | 501500520003 | 584 | Χανιά | Πινακοθήκη |
10029 | 501500701052 | 389 | Χανιά | Θεοτοκοπούλου |
10035 | 501502615001 | 2.696 | Χανιά | ΠαλιάΗλεκτρική |
10042 | 501503221001 | 3.789 | Χανιά | ΠάρκινγκΡεγγίνα |
10044 | 501503706001 | 1.977 | Χανιά | Πλατεία Δικαστηρίων |
10045 | 501503707001 | 9.224 | Χανιά | ΠεριβάλλωνχώροςΔικαστηρίων |
10047 | 501503709009 | 3.107 | Χανιά | Άλσος πάνω από τα δικαστήρια |
10054 | 501504606006 | 848 | Χανιά | Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγ. Ιωάννη |
10056 | 501505002003 | 1.901 | Χανιά | Πάρκοοδού Ναξάκη |
10058 | 501505009002 | 448 | Χανιά | Πλάτωμα πάνω από Χονολουλού (ΑΒΚ 191) |
10061 | 501505726001 | 1.426 | Χανιά | Παιδική χαράΔεξαμενής |
10063 | 501505903002 | 264 | Χανιά | Λωρίδα 15ου Δημοτικού Σχολείου |
10065 | 501505916002 | 1.483 | Χανιά | Γήπεδα Αγ. Ιωάννη |
10072 | 501506303002 | 591 | Χανιά | Πλατεία καταστημάτωνΟΕΚ |
10079 | 501507404002 | 2.327 | Χανιά | ΠάρκοΠροφήτηΗλία |
10081 | 501507420001 | 1.683 | Χανιά | Πλατεία ΟΤ 1164 |
10082 | 501507421001 | 2.207 | Χανιά | ΧώροςΝηπιαγωγείου – ΔημοτικούΟΤ 1165 |
Πέραν των ανωτέρω στα μεταβιβασθέντα περιλαμβάνονται ακίνητα που ανήκουν στην πολιτιστική μας κληρονομιά.
Α/Α | ΚΑΕΚ | εμβαδόν | Δημ. Ενότητα | Περιγραφή |
10003 | 501341201001 | 82.751 | Σούδα | Νησίδα Σούδας |
10004 | 501500121001 | 9.918 | Χανιά | Ανατολικήτάφρος |
10005 | 501500121005 | 430 | Χανιά | Ανατολικήτάφρος |
10006 | 501500303017 | 508 | Χανιά | Κτίρια οδούΣήφακα |
10008 | 501500306002 | 400 | Χανιά | Οικόπ. Κανεβάρο, Σκορδιλών, Ψαρομηλίγκων |
10009 | 501500307011 | 297 | Χανιά | Οικόπ. Κανεβάρο, Σκορδιλών, Ψαρομηλίγκων |
10010 | 501500308010 | 225 | Χανιά | Οικόπεδο Κατρέ |
10011 | 501500309030 | 229 | Χανιά | Οικόπεδο Κανεβάρο Βαρουχών |
10013 | 501500314001 | 4.059 | Χανιά | Νεώρεια |
10014 | 501500321001 | 6.024 | Χανιά | ΠύλητηςΆμμου |
10015 | 501500321006 | 2.493 | Χανιά | ΝεώρειοΜόρο |
10016 | 501500321007 | 2.146 | Χανιά | ΝεώρειοΜόρο |
10017 | 501500414017 | 290 | Χανιά | Ακάλυπτος, ΟΤΜάλμου-Νταλιάνη- Σαρπάκη |
10020 | 501500519100 | 769 | Χανιά | Νότια τάφρος |
10021 | 501500519105 | 240 | Χανιά | Νότια τάφρος |
10023 | 501500521019 | 607 | Χανιά | ΤάφροςΜελετίουΠηγά |
10024 | 501500521022 | 507 | Χανιά | ΤάφροςΠειραιώς |
10025 | 501500521031 | 2.328 | Χανιά | ΤάφροςΠειραιώς |
10026 | 501500605001 | 287 | Χανιά | Χαμάμοδού Ζαμπελίου |
10027 | 501500609011 | 278 | Χανιά | Ενετικόμέγαροοδού Ζαμπελίου |
10028 | 501500612027 | 1.924 | Χανιά | ΑυλήΑρχαιολογικούΜουσείου |
10030 | 501500701056 | 5.199 | Χανιά | ΦρούριοΦιρκά |
10031 | 501500713004 | 914 | Χανιά | Δυτικήτάφρος |
10032 | 501500713010 | 3.106 | Χανιά | Δυτικήτάφρος |
10039 | 501503018001 | 2.712 | Χανιά | Ιταλικοί στρατώνες πρώην Πολεμικό Μουσείο |
10043 | 501503407004 | 3.163 | Χανιά | Βίλα Κούνδουρου – ΘέατροΒλησίδη |
10057 | 501505005031 | 14.647 | Χανιά | ΝέοΑρχαιολογικόΜουσείο Χανίων |
10059 | 501505123011 | 1.414 | Χανιά | Οικία ΕλευθερίουΒενιζέλου |
10060 | 501505123013 | 1.249 | Χανιά | Αυλή οικίας Ελ. Βενιζέλου |
Επίσης υπάρχουν ακίνητα που συνδέονται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία, με την κοινωνία των Χανίων και με την προστασία των συμφερόντων των πολιτών της.
Α/Α | ΚΑΕΚ | εμβαδόν | Δημ. Ενότητα | Περιγραφή | ||||
9889 | 500740204026 | 6.515 | Ακρωτήρι | ΡαντάρΣταυρού | ||||
9897 | 500891508008 | 174.809 | Ελ. Βενιζέλος | Νοσοκομείο | ||||
9898 | 500891510007 | 869 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Α Νοσοκομείου | ||||
9910 | 500900715010 | 52.736 | Νέα Κυδωνία | Βόρεια κλειστούΚλαδισού | ||||
9911 | 500900715033 | 2.834 | Νέα Κυδωνία | Βόρεια κλειστούΚλαδισού | ||||
9932 | 500941305002 | 20.024 | Ελ. Βενιζέλος | Δασαρχείο | ||||
9933 | 500941305003 | 42.702 | Ελ. Βενιζέλος | Γεωτεμάχιο Ν Δασαρχείου | ||||
9951 | 501340103010 | 3.876 | Σούδα | Βόρεια συμμαχικούνεκροταφείου | ||||
9952 | 501340103023 | 41.358 | Σούδα | Συμμαχικόνεκροταφείο | ||||
9953 | 501340103029 | 514 | Σούδα | Βόρεια συμμαχικούνεκροταφείου | ||||
9954 | 501340204026 | 73.056 | Σούδα | ΜεσογειακόΑγρονομικόΙνστιτούτο Χανίων | ||||
9955 | 501340301001 | 42.012 | Σούδα | Ν ΜΑΙΧ | ||||
9956 | 501340307010 | 1.870 | Σούδα | Γεωτεμάχιο Ν Μορώνη | ||||
9981 | 501340338003 | 11.042 | Σούδα | Εκβολή ποταμούΜορώνη | ||||
9990 | 501340607061 | 518.464 | Σούδα | Ναύσταθμος | ||||
10019 | 501500503001 | 421 | Χανιά | Παλιόψυγείο | ||||
10033 | 501500713013 | 1.393 | Χανιά | Πρασιά Β προμαχώνα Ξενία | ||||
10036 | 501502916005 | 1.194 | Χανιά | Πυροσβεστική | ||||
10041 | 501503104001 | 29.026 | Χανιά | ΕθνικόΣτάδιο Χανίων | ||||
10048 | 501503809005 | 558 | Χανιά | ΙστορικόΑρχείοΚρήτης | ||||
10049 | 501503913020 | 61.505 | Χανιά | Στρατόπεδο Μαρκοπούλου | ||||
10051 | 501504206001 | 25.148 | Χανιά | Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών και Αμπέλου | ||||
10052 | 501504206004 | 22.316 | Χανιά | Γεωτεμάχιο απέναντι από ΜΑΙΧ | ||||
10077 | 501507215002 | 524 | Χανιά | ΤΕΙΚρήτης | ||||
10078 | 501507215003 | 3.922 | Χανιά | ΤΕΙΚρήτης | ||||
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το ξήλωμα των «58 καρφιών» του εικαστικού Γιώργου Κόφτη…
Του Μανώλη Καπετανάκη * Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι…
Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.) ολοκληρώνει το 2024 τις επισκέψεις στις γειτονιές…
Χάρη στο μεγαλείο ψυχής της οικογένειας της άτυχης 33χρονης η οποία σεβάστηκε την επιθυμία της,…
Ο Αστέριος Φανίκος, συνταξιούχος καθηγητής, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην εκπαίδευση και την προσφορά. Μετά τη…
Η φετινή χρονιά κλείνει με ένα νέο ρεκόρ για τον τουρισμό, τόσο στα έσοδα- τα οποία…
This website uses cookies.