Μόνο 25.47% η απορρόφηση του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, δύο χρόνια πριν τη λήξη της περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αυτό προκύπτει από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.
Στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Hahn αφού τονίζει ότι τη χειρότερη επίδοση από άποψη απορροφητικότητας του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου παρουσιάζουν οι άξονες ‘Χωρική συνοχή και συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου’ και ‘Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου’, επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως «στην ελλιπή προετοιμασία των έργων και γενικότερα, στις περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες».
Ταυτόχρονα η Κομισιόν, παραθέτει πίνακα για το σύνολο του «ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (ο οποίος επισυνάπτεται), από τον οποίο προκύπτει ότι από τους 12 άξονες του ΠΕΠ μόνο τρία προγράμματα, που αφορούν την «Ψηφιακή Σύγκλιση» στην Κρήτη, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, έχουν ικανοποιητική απορροφητικότητα, ενώ όλα τα υπόλοιπα παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις.
Καταλήγοντας ο αρμόδιος Επίτροπος στην απάντησή του αναφέρει ότι «Οι ελληνικές αρχές και οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενεργούν επί του παρόντος αναλυτική εξέταση της υλοποίησης των ελληνικών προγραμμάτων. Ο στόχος της αναλυτικής αυτής εξέτασης είναι να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση της ενωσιακής συγχρηματοδότησης κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε αναθεώρηση των προγραμμάτων»
Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας με τα ποσοστά απορρόφησης των 12 Αξόνων Προτεραιότητας.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ – ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (2007-2013) | ||||||||||||
Κωδ. Άξονα | Άξονας Προτεραιότητας | Συνολική Δημόσια Αποφασισμένη Δαπάνη (€) | Αποφασισμένη Κοινοτική Συμμετοχή (€) | Συνολική Δειλωθείσα Δαπάνη (€) – Δημόσια Συμμετοχή | Σύνολο Πληρωμών – Κοινοτική Συμμετοχή (€) | Προκαταβολές Πληρωμών Κοινοτική Συμμετοχή | Δηλωθείσα Δημόσια Δαπάνη/Σύνολο Αποφασισμένης Δαπάνης % | |||||
1 | Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης | 195.000.000,00 | 157.500.000,00 | 22.015.311,72 | 17.781.597,93 | 11,29% | ||||||
2 | Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | 120.600.000,00 | 102.500.000,00 | 15.916.807,74 | 13.527.966,78 | 13,20% | ||||||
3 | Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 45.103.325,00 | 22.600.000,00 | 14.573.878,47 | 7.302.558,15 | 32,31% | ||||||
4 | Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης | 35.000.000,00 | 27.750.000,00 | 29.893.119,00 | 23.700.972,92 | 85,41% | ||||||
5 | Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | 28.580.952,00 | 22.500.000,00 | 15.345.715,58 | 12.080.724,27 | 53,69% | ||||||
6 | Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 76.956.380,00 | 39.300.000,00 | 52.795.501,68 | 26.961.549,08 | 68,60% | ||||||
7 | Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης | 293.000.000,00 | 233.250.000,00 | 36.935.535,16 | 29.403.459,30 | 12,61% | ||||||
8 | Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 228.319.048,00 | 177.000.000,00 | 19.135.249,52 | 14.834.238,29 | 8,38% | ||||||
9 | Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 97.191.665,00 | 48.700.000,00 | 17.899.868,81 | 8.969.119,02 | 18,42% | ||||||
10 | Χωρική συνοχή και συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 54.682.790,00 | 27.400.000,00 | 3.082.986,97 | 1.544.797,60 | 5,64% | ||||||
11 | Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο | 13.500.000,00 | 10.500.000,00 | 282.492,73 | 219.716,57 | 2,09% | ||||||
12 | Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Στόχου Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο | 6.066.018,00 | 2.300.178,00 | 599.591,30 | 227.359,48 | 9,88% | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.194.000.178,00 | 871.300.178,00 | 228.476.058,68 | 156.554.059,39 | 65.347.513,35 | 25,47% |
Την Κυριακή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη νέου προέδρου, σε μια…
Πέρασαν μόλις δύο χρόνια, από τη μοιραία εκείνη νύχτα όπου ένας ασυνείδητος οδηγός που έτρεχε…
Ο συνδυασμός του Αντώνη Ροκάκη σημείωσε σαρωτική νίκη στις εκλογές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου…
Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα καθημερινά για το σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργηθούν στην Κρήτη, δομές…
Απαντήσεις για το κύμα γαστρεντερίτιδας στα Χανιά τον περασμένο Οκτώβριο αναζητά ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ζητώντας…
Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής…
This website uses cookies.