29 ομάδες αντρών και 12 γυναικών έχουν δηλώσει συμμετοχή στο τουρνουά «Νίκος Κατούφας» του οποίου η προκριματική φάση ξεκινάει σήμερα στις 14:45.
α/α | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Βαθμ. Α’ | Βαθμ. Β’ | Σύνολο |
1 | Λίτος Μπάμπης | Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 80 | 80 | 160 |
2 | Λαδάκης Γιώργος | Χνάρης Μανόλης | 70 | 70 | 140 |
3 | Μουντράκης Γιώργος | Μαγριπλής Αχιλλέας | 60 | 60 | 120 |
4 | Θεοδώρου Νίκος | Σταύρος Σιάνος | 50 | 50 | 100 |
5 | Μπελενιώτης Ηλίας | Τεφτσής Μιχάλης | 50 | 50 | 100 |
6 | Αντωνάκης Δημήτρης | Μπονατάκης Γιώργος | 60 | 40 | 100 |
7 | Ηλιάκης Χρήστος | Κουκάκης Ηλίας | 40 | 40 | 80 |
Για την 8η θέση θα γίνει κλήρωση (στην σημερινή τεχνική σύσκεψη και ώρα 15:00) μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν:
8 | Μουτάφης Κυριάκος | Τεφτσής Κυριάκος | 0 | 60 | 60 |
9 | Τσιάκαλος Παντελής | Ντοκάκης Μάνος | 30 | 30 | 60 |
Η ομάδα που θα χάσει την κλήρωση, θα μετέχει στην προκριματική φάση μαζί με τις εξής ομάδες:
10 | Χαραλαμπίδης Παύλος | Μπέκος Ιωάννης | 30 | 20 | 50 |
11 | Διαμαντάκης Ιάκωβος | Αντωνάκης Μανόλης | 30 | 0 | 30 |
12 | Καλογεράκης Μάνος | Φυντριλάκης Βαγγέλης | 0 | 20 | 20 |
13 | Σπιταδάκης Κώστας | Ξηρογιάννης Γιώργος | 20 | 0 | 20 |
14 | Φραγκεδάκης Παναγιώτης | Ξανθάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
15 | Οικονομάκης Στελιος | Αναστασάκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 |
16 | Νάκος Γιώργος | Τζωρτζάνας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 |
17 | Κασιμάτης Μιχάλης | Πρώιμος Αντώνης | 0 | 0 | 0 |
18 | Σπανουδάκης Γιώργος | Μιχελάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 |
19 | Ντερμανάκης Γιάννης | Κουτρουμπάκης Μανόλης | 0 | 0 | 0 |
20 | Μανιατάκης Γιάννης | Γκαλίτσιος Κώστας | 0 | 0 | 0 |
21 | Τζιλιβάκης Αντώνης | Τσαμπάς Πέτρος | 0 | 0 | 0 |
22 | Βουρλάκης Δημήτρης | Ροδολάκης Ορέστης | 0 | 0 | 0 |
23 | Ελευθεράκης Στέλιος | Πασιούρας Φώτης | 0 | 0 | 0 |
24 | Ανέστης Γιάννης | Ξυλούρης Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
25 | Αλεξάκης Νίκος | Ανδρεαδάκης Μανόλης | 0 | 0 | 0 |
26 | Νικάκης Κώστας | Κοβαντζής Κων/νος | 0 | 0 | 0 |
27 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | Βασιλάκος Κων/νος | 0 | 0 | 0 |
28 | Σαμπρής Πέτρος | Παπαγιανάκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 |
29 | Καρπουζάς Γιάννης | Μιχαηλίδης Αντώνης | 0 | 0 | 0 |
Οι αγώνες στο ταμπλό των γυναικών, στο οποίο δεν θα υπάρξουν προκριματικοί αγώνες, θα ξεκινήσουν το Σαββάτο 15 Ιουνίου και ώρα 15:00 και οι βαθμολογίες των αθλητριών έχουν ως εξής:
α/α | Αθλήτρια 1 | Αθλήτρια 2 | Βαθμ. Α’ | Βαθμ. Β’ | Σύνολο | |
1 | Παρασκάκη Γεωργία | Γενιτσαρίδη Μαρία | 60 | 60 | 120 | |
2 | Βροντάκη Μαριλή | Σμπυράκη Ελένη | 50 | 50 | 100 | |
3 | Γεωργοπούλου Αθηνά | Λίσλεβαντ-Θαλασσινού Βανέσα | 40 | 40 | 80 | |
4 | Κιλιντζιράκη Μαρία | Μάντακα Μαρία | 20 | 0 | 20 | |
5 | Αναστασιάδου Πετρούλα | Σπηλιοπούλου Νατάσα | 10 | 10 | 20 | |
6 | Κούρδογλου Μάρθα | Μυγδάλη Εύη | 10 | 10 | 20 | |
7 | Σφηναρολάκη Ιωάννα | Κουμανδράκη Δροσιά | 0 | 0 | 0 | |
8 | Λειβαδιτάκη Ελένη | Σημαντηράκη Ξένια | 0 | 0 | 0 | |
9 | Χατζάκη Ελιάνα | Χατζάκη Ραφαέλα | 0 | 0 | 0 | |
10 | Τζουβαδάκη Χριστίνα | Σηφαλάκη Αντιγόνη | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ξιαρχογιανοπούλου Πολυτίμη | Μιχαήλ Ευτυχία | 0 | 0 | 0 | |
12 | Σαρλότ Καννά | Αντιμιτσιάρη Μαίρη | 0 | 0 | 0 |
Δομές στήριξης παιδιών, νέων και ΑμεΑ στα Χανιά, επισκέφθηκε σήμερα η βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη.…
Έντονη αναταραχή επικρατεί στις φυλακές Χανίων, όπου οι κρατούμενοι αρνούνται να επιστρέψουν στα κελιά τους,…
Παρέμβαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) πραγματοποίησαν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές της Δ.Α.Σ.…
Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοινώνει την προμήθεια ενός σύγχρονου μηχανήματος έργων, συγκεκριμένα ενός καινούριου εκσκαφέα-φορτωτή ισχύος…
Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των υπερτοπικών δράσεων του κοινωνικού της προγράμματος, πραγματοποιεί για ακόμη…
Ο Δήμος Χανίων υποδέχεται το Νέο Έτος 2025 με μια εντυπωσιακή συναυλία, ένα μοναδικό σόου…
This website uses cookies.