Σχεδόν 1 στα 10 κρούσματα πανελλαδικά καταγράφεται στην Κρήτη.
Μπορεί ο αριθμός των κρουσμάτων να είναι 10 φορες μικρότερος σε σχέση με πριν 2 μήνες πανελλαδικά όμως το ίδιο δεν ισχύει για την Κρήτη όπου ο αριθμός των κρουσμάτων δε μειώνεται στον ίδιο βαθμό.
Έτσι, ενώ πανελλαδικά σήμερα είχαμε μόλις 395 κρούσματα, στην Κρήτη είχαμε ξανά ένα σημαντικό αριθμό κρουσμάτων που φτάνει τα 36, που μοιράζονται ανά νομό ως εξής:
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
25-06-2021 | 395 | 420295 | 12592 | 37307 | 1,06% | 239 | 21 | 12634 |
24-06-2021 | 489 | 419909 | 12658 | 38292 | 1,28% | 256 | 15 | 12613 |
23-06-2021 | 520 | 419455 | 15582 | 45719 | 1,14% | 271 | 14 | 12595 |
22-06-2021 | 406 | 418943 | 7246 | 22359 | 1,82% | 277 | 16 | 12581 |
21-06-2021 | 209 | 418548 | 3947 | 15448 | 1,35% | 283 | 17 | 12565 |
20-06-2021 | 248 | 418342 | 4887 | 20016 | 1,25% | 296 | 14 | 12548 |
19-06-2021 | 394 | 418095 | 12108 | 40746 | 0,97% | 301 | 20 | 12534 |
18-06-2021 | 469 | 417706 | 12630 | 40669 | 1,15% | 307 | 20 | 12514 |
17-06-2021 | 519 | 417253 | 12520 | 39311 | 1,32% | 321 | 16 | 12494 |
16-06-2021 | 549 | 416741 | 12740 | 38725 | 1,42% | 330 | 13 | 12478 |
15-06-2021 | 835 | 416195 | 16393 | 50580 | 1,65% | 343 | 22 | 12465 |
14-06-2021 | 472 | 415401 | 4335 | 19402 | 2,43% | 353 | 18 | 12440 |
13-06-2021 | 297 | 414933 | 5953 | 20514 | 1,45% | 358 | 17 | 12422 |
12-06-2021 | 591 | 414636 | 14208 | 44775 | 1,32% | 360 | 21 | 12405 |
11-06-2021 | 791 | 413954 | 16650 | 45103 | 1,75% | 375 | 11 | 12381 |
10-06-2021 | 781 | 413170 | 10242 | 38854 | 2,01% | 376 | 24 | 12370 |
09-06-2021 | 890 | 412420 | 13926 | 41982 | 2,12% | 381 | 15 | 12346 |
08-06-2021 | 1339 | 411534 | 18395 | 55912 | 2,39% | 381 | 30 | 12331 |
07-06-2021 | 808 | 410166 | 5236 | 20703 | 3,90% | 392 | 24 | 12301 |
06-06-2021 | 580 | 409368 | 6773 | 20505 | 2,83% | 398 | 24 | 12277 |
05-06-2021 | 932 | 408789 | 15151 | 49808 | 1,87% | 416 | 35 | 12253 |
04-06-2021 | 1112 | 407857 | 14050 | 47808 | 2,33% | 445 | 34 | 12218 |
03-06-2021 | 1239 | 406751 | 14647 | 46251 | 2,68% | 476 | 39 | 12184 |
02-06-2021 | 1381 | 405542 | 14596 | 45184 | 3,06% | 486 | 23 | 12145 |
01-06-2021 | 1886 | 404163 | 19537 | 61644 | 3,06% | 482 | 27 | 12122 |
31-05-2021 | 1007 | 402306 | 5289 | 22986 | 4,38% | 481 | 41 | 12095 |
30-05-2021 | 907 | 401301 | 6318 | 19775 | 4,59% | 497 | 30 | 12054 |
29-05-2021 | 1497 | 400395 | 14424 | 50467 | 2,97% | 510 | 29 | 12024 |
28-05-2021 | 1585 | 398898 | 14609 | 48989 | 3,24% | 521 | 40 | 11995 |
27-05-2021 | 1905 | 396970 | 14472 | 48437 | 3,93% | 540 | 39 | 11955 |
26-05-2021 | 1517 | 395094 | 15869 | 50992 | 2,97% | 547 | 44 | 11916 |
25-05-2021 | 2433 | 393583 | 21761 | 70102 | 3,47% | 556 | 50 | 11872 |
24-05-2021 | 1381 | 391181 | 4953 | 21175 | 6,52% | 563 | 50 | 11822 |
23-05-2021 | 877 | 389804 | 6500 | 20076 | 4,37% | 569 | 38 | 11772 |
22-05-2021 | 1505 | 388929 | 15658 | 55141 | 2,73% | 586 | 37 | 11734 |
21-05-2021 | 2020 | 387426 | 15979 | 52694 | 3,83% | 617 | 56 | 11697 |
20-05-2021 | 1918 | 385444 | 16349 | 56523 | 3,39% | 626 | 54 | 11641 |
19-05-2021 | 2293 | 383558 | 16641 | 53183 | 4,31% | 642 | 53 | 11587 |
18-05-2021 | 2812 | 381266 | 22211 | 70517 | 3,99% | 639 | 63 | 11534 |
17-05-2021 | 1402 | 378485 | 5352 | 23328 | 6,01% | 647 | 56 | 11471 |
16-05-2021 | 1262 | 377090 | 7761 | 23443 | 5,38% | 656 | 50 | 11415 |
15-05-2021 | 1957 | 375831 | 16573 | 59927 | 3,27% | 661 | 43 | 11365 |
14-05-2021 | 2188 | 373881 | 18700 | 65133 | 3,36% | 677 | 56 | 11322 |
13-05-2021 | 2167 | 371693 | 17397 | 62315 | 3,48% | 683 | 55 | 11266 |
12-05-2021 | 2489 | 369554 | 18499 | 63107 | 3,94% | 707 | 70 | 11211 |
11-05-2021 | 3197 | 367076 | 26117 | 85570 | 3,74% | 732 | 52 | 11141 |
10-05-2021 | 1904 | 363904 | 7169 | 28127 | 6,77% | 732 | 60 | 11089 |
09-05-2021 | 1428 | 362004 | 7356 | 22869 | 6,24% | 728 | 51 | 11029 |
08-05-2021 | 2461 | 360577 | 17884 | 58949 | 4,17% | 737 | 68 | 10978 |
07-05-2021 | 2691 | 358116 | 17857 | 61805 | 4,35% | 749 | 63 | 10910 |
06-05-2021 | 3421 | 355445 | 23804 | 80017 | 4,28% | 754 | 83 | 10847 |
05-05-2021 | 2093 | 352027 | 9119 | 33958 | 6,16% | 765 | 96 | 10764 |
04-05-2021 | 1387 | 349936 | 7058 | 21511 | 6,45% | 783 | 81 | 10668 |
03-05-2021 | 2146 | 348568 | 9948 | 23837 | 9% | 797 | 134 | 10587 |
Την αναποτελεσματικότητα των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αποδεικνύουν οι εισαγωγές…
Από νωρίς το απόγευμα, ο Κώστας Σημίτης αναπαύεται στο Α’ Νεκροταφείο. Εκεί τον αποχαιρέτησε εμφανώς συγκινημένη…
Απομένουν σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ και η Ευρωπαϊκή Ένωση…
Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν δύο υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 46 και 42 ετών, που κατηγορούνταν για τον…
Η Ευρωπαϊκή Ενωση «είναι έτοιμη να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ ηγούμενη της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας,…
Ανακοίνωση με αφορμή ότι 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα φετινά τέλη κυκλοφορίας, εξέδωσε το…
This website uses cookies.