Υψηλός ήταν ο αριθμός των νεκρών και τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα από τον κορωνοϊό.
Μπορεί ο αριθμός των νεκρών να ειναι χαμηλότερα σε σχέση με το 2ο κύμα όμως και αυτή τη φορά ο αριθμός των νεκρών είναι υψηλός αφού μέσα στις 28 ημέρες του Φλεβάρη καταγράφηκαν 708 εξακριβωμένα νεκροί από κορωνοϊό.
Σημειώνουμε πάντως ότι ο αριθμός των νεκρών σε σχέση με τον Γενάρη που είχαν καταγραφεί 934 νεκροί από κορωνοϊό.
Τα αναλυτικά στοιχεία ανά ημέρα για όλο τον Φλεβαρη:
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
28-02-2021 | 1296 | 191100 | 16718 | 26330 | 4,82% | 391 | 36 | 6504 |
27-02-2021 | 1630 | 189831 | 23323 | 46065 | 3,54% | 379 | 29 | 6468 |
26-02-2021 | 1790 | 188201 | 23861 | 50334 | 3,56% | 371 | 29 | 6439 |
25-02-2021 | 1784 | 186469 | 23192 | 50247 | 3,55% | 367 | 39 | 6410 |
24-02-2021 | 1913 | 184686 | 22523 | 49215 | 3,89% | 357 | 28 | 6371 |
23-02-2021 | 2147 | 182783 | 25131 | 55543 | 3,87% | 357 | 22 | 6343 |
22-02-2021 | 880 | 180672 | 10197 | 15610 | 5,64% | 346 | 24 | 6321 |
21-02-2021 | 884 | 179802 | 14716 | 23139 | 3,82% | 326 | 25 | 6297 |
20-02-2021 | 1424 | 178918 | 20892 | 43310 | 3,29% | 325 | 23 | 6272 |
19-02-2021 | 1460 | 177494 | 23309 | 45653 | 3,20% | 325 | 28 | 6249 |
18-02-2021 | 1400 | 176059 | 19966 | 37009 | 3,78% | 320 | 27 | 6221 |
17-02-2021 | 755 | 174659 | 13643 | 25724 | 2,94% | 313 | 13 | 6194 |
16-02-2021 | 1121 | 173905 | 21545 | 40446 | 2,77% | 309 | 29 | 6181 |
15-02-2021 | 698 | 172824 | 9697 | 13304 | 5,25% | 299 | 26 | 6152 |
14-02-2021 | 662 | 172128 | 12378 | 19694 | 3,36% | 301 | 23 | 6126 |
13-02-2021 | 1222 | 171466 | 20864 | 45833 | 2,67% | 300 | 26 | 6103 |
12-02-2021 | 1410 | 170244 | 23271 | 47662 | 2,96% | 293 | 21 | 6077 |
11-02-2021 | 1327 | 168872 | 23086 | 50879 | 2,61% | 281 | 22 | 6056 |
10-02-2021 | 1496 | 167549 | 22800 | 51407 | 2,91% | 284 | 17 | 6034 |
09-02-2021 | 1526 | 166067 | 23769 | 53015 | 2,88% | 277 | 20 | 6017 |
08-02-2021 | 638 | 164575 | 11337 | 18152 | 3,51% | 276 | 25 | 5997 |
07-02-2021 | 733 | 163946 | 13128 | 21997 | 3,33% | 262 | 21 | 5972 |
06-02-2021 | 1113 | 163213 | 22028 | 46057 | 2,41% | 249 | 29 | 5951 |
05-02-2021 | 1195 | 162107 | 21328 | 45888 | 2,60% | 246 | 19 | 5922 |
04-02-2021 | 1070 | 160935 | 16331 | 44396 | 2,41% | 249 | 25 | 5903 |
03-02-2021 | 1151 | 159866 | 15121 | 38696 | 2,97% | 246 | 27 | 5878 |
02-02-2021 | 1261 | 158716 | 16721 | 37591 | 3,35% | 244 | 22 | 5851 |
01-02-2021 | 543 | 157495 | 3709 | 11351 | 4,78% | 248 | 33 | 5829 |
Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης με…
Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους στην ελληνική δημόσια σφαίρα, τον οποίο αναπαράγουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι…
O Μπασάρ αλ Άσαντ φέρεται να κατέληξε σε μυστική συμφωνία με το Ισραήλ πριν αποχωρήσει από τη Συρία σύμφωνα…
Μετά από μια τετραετία, που η τιμή του ελαιόλαδου γνώρισε μια ανεξέλεγκτη άνοδο, η κατάσταση φαίνεται να αντιστρέφεται και να…
Ανοδική είναι η τάση που καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, με τον αριθμό των φορολογούμενων που…
Συγκλονισμένη, αλλά και βαθύτατα εξοργισμένη, είναι η οικογένεια της 36χρονης από το Ηράκλειο της Κρήτης που έπεσε θύμα στυγνής δολοφονίας από Γάλλο πάσχοντα από σοβαρά ψυχικά προβλήματα.…
This website uses cookies.