Αυξημένος για έβδομη συνεχόμενη ημέρα καταγράφεται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας την Πέμπτη, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με τους ασθενείς που βρίσκονται διασωληνωμένοι, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε διάστημα σχεδόν ενάμιση μήνα, στους 430. Ο αριθμός των διασωληνωμένων κινείται στα υψηλότατα επίπεδα του περασμένου Απριλίου, ενώ και ο αριθμός των συνολικών κρουσμάτων εμφανίζεται διπλασιασμένος σε διάστημα ενός μήνα, με τα σημερινά να είναι 436. 7 εξ αυτών των κρουσμάτων είναι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα 1 στα Χανιά, 2 στο Ρέθυμνο και 4 στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, την Πέμπτη βρίσκονται διασωληνωμένοι 91 ασθενείς, αριθμός που συγκρίνεται μόνο με τους 93 της 5ης Απριλίου. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 25 (27.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 90.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 236 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν είναι 436, με τον σχετικό δείκτη να συνεχίζει για έβδομη συνεχόμενη ημέρα να αυξάνει, την ώρα που ο καθημερινός μέσος όρος μεγαλώνει εξίσου καθημερινά, καθώς προκύπτει στα 357. Συνολικά, οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί θετικοί κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για κορονοϊό είναι πλέον 21.381, αριθμός διπλάσιος από αυτόν της δεύτερης ημέρας του Σεπτεμβρίου.
Δυστυχώς, σήμερα ανακοινώθηκαν ακόμα έξι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τους συνολικούς θανάτους από την πανδημία στους 430. Κατά τον ΕΟΔΥ, 160 (37.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως ο αριθμός των διενεργηθέντων τεστ προκύπτει λίγο πάνω από τις 11.000, μαζί με ακόμα 1.291 rapid τεστ, με τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των τεστ να παραμένει κολλημένος γύρω από τις 10.000, μικρότερος κατά πολύ από τους αντίστοιχους του περασμένου Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
Από τα 436 επιπλέον κρούσματα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη από τον ΕΟΔΥ, τα 417 είναι εγχώρια, ενώ τα 65 συνδέονται με γνωστές συρροές.
Αναλυτικότερα
– 17 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο
– 219 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 31 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 8 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας
– 33 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
– 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 6 κρούσματα από Π.Ε. Βοιωτίας
– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου
– 10 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές
– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ημαθίας
– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
– 20 κρούσματα από Π.Ε. Ιωαννίνων
– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας
– 10 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, συνδεόμενα με γνωστή συρροή
– 18 κρούσματα από Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές
– 8 κρούσματα από Π.Ε. Κορινθίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές
– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστή συρροή
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 4 κρούσματα από Π.Ε. Μαγνησίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ξάνθης
– 10 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πιερίας
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρόδου
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σερρών
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σποράδων
– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χανίων
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου
– 21 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Ημερομηνία | Νέα κρούσματα | Σύνολο κρουσμάτων | Τεστ (σύνολο) | Διασωληνωμένοι | Θάνατοι (σύνολο) |
08-10-2020 | 436 | 21381 | 1390270 | 91 | 430 |
07-10-2020 | 407 | 20947 | 1379036 | 88 | 424 |
06-10-2020 | 399 | 20541 | 1367231 | 87 | 420 |
05-10-2020 | 303 | 20142 | 1355126 | 83 | 417 |
04-10-2020 | 229 | 19842 | 1349123 | 82 | 409 |
03-10-2020 | 267 | 19613 | 1339664 | 79 | 405 |
02-10-2020 | 460 | 19346 | 1328042 | 85 | 398 |
01-10-2020 | 411 | 18886 | 1318336 | 89 | 393 |
30-09-2020 | 354 | 18475 | 1307549 | 78 | 391 |
29-09-2020 | 416 | 18123 | 1296795 | 79 | 388 |
28-09-2020 | 269 | 17707 | 1284694 | 73 | 383 |
27-09-2020 | 218 | 17444 | 1278587 | 68 | 379 |
26-09-2020 | 315 | 17228 | 1269055 | 68 | 376 |
25-09-2020 | 286 | 16913 | 1256436 | 63 | 369 |
24-09-2020 | 342 | 16627 | 1246363 | 68 | 366 |
23-09-2020 | 358 | 16286 | 1233229 | 73 | 357 |
22-09-2020 | 346 | 15928 | 1221017 | 77 | 352 |
21-09-2020 | 453 | 15595 | 1210118 | 79 | 344 |
20-09-2020 | 170 | 15142 | 1202213 | 78 | 338 |
19-09-2020 | 240 | 14978 | 1194013 | 65 | 331 |
18-09-2020 | 339 | 14738 | 1181712 | 71 | 327 |
17-09-2020 | 359 | 14400 | 1170292 | 69 | 325 |
16-09-2020 | 312 | 14041 | 1157897 | 67 | 316 |
15-09-2020 | 310 | 13730 | 1144549 | 67 | 313 |
14-09-2020 | 180 | 13420 | 1133027 | 59 | 310 |
13-09-2020 | 207 | 13240 | 1125882 | 54 | 305 |
12-09-2020 | 302 | 13036 | 1112992 | 53 | 302 |
11-09-2020 | 287 | 12734 | 1094354 | 52 | 300 |
10-09-2020 | 372 | 12452 | 1082401 | 49 | 297 |
09-09-2020 | 248 | 12080 | 1066305 | 46 | 293 |
08-09-2020 | 169 | 11832 | 1050259 | 42 | 290 |
07-09-2020 | 156 | 11163 | 1037836 | 42 | 289 |
06-09-2020 | 144 | 11524 | 1027618 | 41 | 284 |
05-09-2020 | 187 | 11386 | 1015064 | 40 | 280 |
04-09-2020 | 202 | 11200 | 1003142 | 38 | 279 |
03-09-2020 | 241 | 10998 | 992566 | 39 | 278 |
02-09-2020 | 233 | 10757 | 980500 | 38 | 273 |
01-09-2020 | 207 | 10524 | 966346 | 38 | 271 |
31-08-2020 | 183 | 10317 | 949367 | 36 | 266 |
30-08-2020 | 157 | 10134 | 940882 | 35 | 262 |
29-08-2020 | 177 | 9977 | 931002 | 36 | 260 |
28-08-2020 | 270 | 9800 | 917265 | 35 | 259 |
27-08-2020 | 259 | 9531 | 903432 | 35 | 254 |
26-08-2020 | 293 | 9280 | 887991 | 33 | 248 |
25-08-2020 | 168 | 8987 | 872550 | 31 | 243 |
24-08-2020 | 170 | 8819 | 858138 | 31 | 242 |
23-08-2020 | 284 | 8664 | 848380 | 31 | 242 |
22-08-2020 | 264 | 8381 | 838015 | 31 | 240 |
21-08-2020 | 209 | 8138 | 826804 | 28 | 238 |
20-08-2020 | 269 | 7934 | 816450 | 30 | 235 |
19-08-2020 | 217 | 7684 | 804282 | 28 | 235 |
18-08-2020 | 269 | 7472 | 740871 | 25 | 232 |
17-08-2020 | 150 | 7222 | 726961 | 23 | 230 |
16-08-2020 | 217 | 7075 | 719311 | 24 | 228 |
15-08-2020 | 230 | 6858 | 715503 | 23 | 226 |
14-08-2020 | 254 | 6632 | 704921 | 22 | 223 |
13-08-2020 | 204 | 6381 | 687338 | 22 | 221 |
12-08-2020 | 262 | 6177 | 679785 | 24 | 216 |
11-08-2020 | 196 | 5942 | 668739 | 26 | 214 |
09-08-2020 | 203 | 5623 | 650998 | 22 | 212 |
08-08-2020 | 152 | 5421 | 640297 | 17 | 211 |
06-08-2020 | 153 | 5123 | 619393 | 14 | 210 |
04-08-2020 | 121 | 4855 | 599709 | 13 | 209 |
03-08-2020 | 77 | 4737 | 564856 | 13 | 209 |
01-08-2020 | 110 | 4587 | 539493 | 10 | 206 |
30-07-2020 | 65 | 4401 | 519887 | 7 | 203 |
28-07-2020 | 52 | 4279 | 457540 | 8 | 203 |
27-07-2020 | 35 | 4227 | 451317 | 9 | 202 |
23-07-2020 | 33 | 4110 | 430864 | 8 | 201 |
22-07-2020 | 32 | 4077 | 424675 | 10 | 200 |
21-07-2020 | 36 | 4048 | – | 10 | 197 |
20-07-2020 | 11 | 4012 | – | 12 | 195 |
19-07-2020 | 24 | 4007 | – | 13 | 194 |
14-07-2020 | 58 | 3883 | – | 13 | 193 |
08-07-2020 | 33 | 3622 | – | 9 | 193 |
22-06-2020 | 21 | 3287 | – | 8 | 190 |
08-06-2020 | 97 | 3049 | – | 10 | 182 |
01-05-2020 | 21 | 2612 | 36 | 140 |
Δομές στήριξης παιδιών, νέων και ΑμεΑ στα Χανιά, επισκέφθηκε σήμερα η βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη.…
Έντονη αναταραχή επικρατεί στις φυλακές Χανίων, όπου οι κρατούμενοι αρνούνται να επιστρέψουν στα κελιά τους,…
Παρέμβαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) πραγματοποίησαν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές της Δ.Α.Σ.…
Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοινώνει την προμήθεια ενός σύγχρονου μηχανήματος έργων, συγκεκριμένα ενός καινούριου εκσκαφέα-φορτωτή ισχύος…
Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των υπερτοπικών δράσεων του κοινωνικού της προγράμματος, πραγματοποιεί για ακόμη…
Ο Δήμος Χανίων υποδέχεται το Νέο Έτος 2025 με μια εντυπωσιακή συναυλία, ένα μοναδικό σόου…
This website uses cookies.