Ξεκίνησε δρομολόγια και η νέα γραμμή της ΑΝΕΝΔΥΚ που συνδέει την Αγιά Γαλήνη με την Γαύδο.
Τα δρομολόγια θα γίνονται με το νέο πλοίο της εταιρείας “Καλυψώ” ενώ αύριο θα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια Αγιά Γαλήνη – Πλακιάς – Γαύδος πάλι με το ίδιο πλοίο.
Παρακάτω, όλα τα στοιχεία για όλα τα δρομολόγια της ΑΝΕΝΔΥΚ για το φετινό καλοκαίρι:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ |
---|---|
ΣΦΑΚΙΑ-.ΛΟΥΤΡΟ | 20 ΛΕΠΤΑ |
ΣΦΑΚΙΑ-ΛΟΥΤΡΟ-ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗ | 1 ΩΡΑ |
ΣΦΑΚΙΑ-ΛΟΥΤΡΟ-ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗ-ΓΑΥΔΟΣ | 3 ΩΡΕΣ 45 ΛΕΠΤΑ |
ΣΦΑΚΙΑ-ΓΑΥΔΟΣ | 2 ΩΡΕΣ |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΣΟΥΓΙΑ-ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗ | 1 ΩΡΑ 30 ΛΕΠΤΑ |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΣΟΥΓΙΑ | 40 ΛΕΠΤΑ |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΣΟΥΓΙΑ-ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗ-ΓΑΥΔΟΣ | 4 ΩΡΕΣ |
ΣΟΥΓΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 40 ΛΕΠΤΑ |
ΣΟΥΓΙΑ-ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗ | 40 ΛΕΠΤΑ |
ΠΛΑΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΓΑΥΔΟΣ | 1 ΩΡΑ 30 ΛΕΠΤΑ |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ -ΓΑΥΔΟΣ | 2 ΩΡΕΣ |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ -ΠΛΑΚΙΑΣ | 40 ΛΕΠΤΑ |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΪΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη
01 ΜΑΙ 2019 – 30 ΙΟΥΝ 2019 | Δευ | Τρί | Τετ | Πεμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Σφακιά-.Λουτρό | 09:30* & 10:30 | 09:30* & 10:30 | 09:30* & 10:30 | 09:30* & 10:30 | 09:30* & 10:30 | 09:30* & 10:30 | 09:30* & 10:30 |
12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | |
16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | |
17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
.Λουτρό-Σφακιά | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* |
11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | |
16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | |
17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |
.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
18:50* | 18:50* | 18:50* | 18:50* | 18:50* | 18:50* | 18:50* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη
01 Μαϊ 2019 – 30 Ιουν 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Παλαιόχωρα-Σούγια | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
Σούγια-Παλαιόχωρα | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Σφακιά – Γαύδος
01 Μαϊ 2019 – 10 Iουν 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη- Γαύδος | 10 :30 | 10 :30 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 14:00 | 14:00 | |||||
.Λουτρό-Γαύδος | 10:50 | 10:50 | |||||
Γαύδος-.Λουτρό | 14:00 | 14:00 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 11:30 | 11:30 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 14:00 | 14:00 |
11 Iουν 2019 – 30 Iουν 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη- Γαύδος | 10 :30 | 10 :30 | 10 :30 | ||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
.Λουτρό-Γαύδος | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
Γαύδος-.Λουτρό | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Παλαιόχωρα – Γαύδος
01 Mαϊ 2019 – 31 Oκτ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη- Γαύδος | 8:30 | 8:30 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 14:00 | 14:00 | |||||
Σούγια-Γαύδος | 09:00 | 09:00 | |||||
Γαύδος -Σούγια | 14:00 | 14:00 | |||||
Παλαιόχωρα-Γαύδος | 8:30 | 8:30 | |||||
Γαύδος-Παλαιόχωρα | 14:00 | 14:00 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 10:00 | 10:00 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 14:00 | 14:00 |
Αγιά Γαλήνη – Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος
18 ΙΟΥΝ 2019 – 30 ΣΕΠΤ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγιά Γαλήνη – Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος | 08:00 | 08:00 | |||||
Γαυδος – Πλακιάς Ρεθύμνου – Αγιά Γαλήνη | 17:00 | 17:00 | |||||
Αγιά Γαλήνη Ρεθύμνου – Γαύδος | 09:00 | 09:00 | |||||
Γαυδος – Αγιά Γαλήνη Ρεθύμνου | 17:00 | 17:00 | |||||
Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος | 09:30 | 09:30 | |||||
Γαυδος – Πλακιάς Ρεθύμνου | 17:00 | 17:00 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη
01 ΙΟΥΛ 2019 – 09 ΣΕΠΤ 2019 | Δευ | Τρί | Τετ | Πεμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Σφακιά-.Λουτρό | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | |
16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | |
17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
.Λουτρό-Σφακιά | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* |
11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | |
16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | |
17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |
.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη
01 Ιουλ 2019 – 09 Σεπ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30* | 08:30* | 08:30* | |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 07:40 | 07:40 | 07:40 | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00* | 9:00* | 9:00* | |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Παλαιόχωρα-Σούγια | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30* | 08:30* | 08:30* | |
Σούγια-Παλαιόχωρα | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Σφακιά – Γαύδος
01 Ιουλ 2019 – 09 Σεπ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά- Γαύδος | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
.Λουτρό-Σφακιά -Γαύδος | 07:40 | 07:40 | 07:40 | ||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά-Γαύδος | 07:00 | 07:00 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 14:00 | 14:00 |
Παλαιόχωρα – Γαύδος
01 Mαϊ 2019 – 31 Oκτ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη- Γαύδος | 8:30 | 8:30 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 14:00 | 14:00 | |||||
Σούγια-Γαύδος | 09:00 | 09:00 | |||||
Γαύδος -Σούγια | 14:00 | 14:00 | |||||
Παλαιόχωρα-Γαύδος | 8:30 | 8:30 | |||||
Γαύδος-Παλαιόχωρα | 14:00 | 14:00 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 10:00 | 10:00 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 14:00 | 14:00 |
Αγιά Γαλήνη – Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος
18 ΙΟΥΝ 2019 – 30 ΣΕΠΤ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγιά Γαλήνη – Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος | 08:00 | 08:00 | |||||
Γαυδος – Πλακιάς Ρεθύμνου – Αγιά Γαλήνη | 17:00 | 17:00 | |||||
Αγιά Γαλήνη Ρεθύμνου – Γαύδος | 09:00 | 09:00 | |||||
Γαυδος – Αγιά Γαλήνη Ρεθύμνου | 17:00 | 17:00 | |||||
Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος | 09:30 | 09:30 | |||||
Γαυδος – Πλακιάς Ρεθύμνου | 17:00 | 17:00 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη
01 ΙΟΥΛ 2019 – 09 ΣΕΠΤ 2019 | Δευ | Τρί | Τετ | Πεμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Σφακιά-.Λουτρό | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | |
16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | |
17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
.Λουτρό-Σφακιά | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* |
11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | |
16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | |
17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |
.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη
01 Ιουλ 2019 – 09 Σεπ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30* | 08:30* | 08:30* | |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 07:40 | 07:40 | 07:40 | ||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00* | 9:00* | 9:00* | |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Παλαιόχωρα-Σούγια | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30* | 08:30* | 08:30* | |
Σούγια-Παλαιόχωρα | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Σφακιά – Γαύδος
01 Ιουλ 2019 – 09 Σεπ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά- Γαύδος | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
.Λουτρό-Σφακιά -Γαύδος | 07:40 | 07:40 | 07:40 | ||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά-Γαύδος | 07:00 | 07:00 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 14:00 | 14:00 |
Παλαιόχωρα – Γαύδος
01 Mαϊ 2019 – 31 Oκτ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη- Γαύδος | 8:30 | 8:30 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 14:00 | 14:00 | |||||
Σούγια-Γαύδος | 09:00 | 09:00 | |||||
Γαύδος -Σούγια | 14:00 | 14:00 | |||||
Παλαιόχωρα-Γαύδος | 8:30 | 8:30 | |||||
Γαύδος-Παλαιόχωρα | 14:00 | 14:00 | |||||
Αγ.Ρουμέλη-Γαύδος | 10:00 | 10:00 | |||||
Γαύδος-Αγ.Ρουμέλη | 14:00 | 14:00 |
Αγιά Γαλήνη – Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος
18 ΙΟΥΝ 2019 – 30 ΣΕΠΤ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγιά Γαλήνη – Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος | 08:00 | 08:00 | |||||
Γαυδος – Πλακιάς Ρεθύμνου – Αγιά Γαλήνη | 17:00 | 17:00 | |||||
Αγιά Γαλήνη Ρεθύμνου – Γαύδος | 09:00 | 09:00 | |||||
Γαυδος – Αγιά Γαλήνη Ρεθύμνου | 17:00 | 17:00 | |||||
Πλακιάς Ρεθύμνου – Γαύδος | 09:30 | 09:30 | |||||
Γαυδος – Πλακιάς Ρεθύμνου | 17:00 | 17:00 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη
01 ΙΟΥΛ 2019 – 09 ΣΕΠΤ 2019 | Δευ | Τρί | Τετ | Πεμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Σφακιά-.Λουτρό | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | |
16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | |
17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
.Λουτρό-Σφακιά | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* |
11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | |
16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | |
17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |
.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
10 Σεπ 2019 – 31 Οκτ 2019 | Δευ | Τρί | Τετ | Πεμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σφακιά-.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό-Σφακιά | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Σφακιά-.Λουτρό | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | 12:00* | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | 14:00* | |
16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | 16:30* | |
17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | 17:30* | |
18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | 18:30* | |
.Λουτρό-Σφακιά | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* | 09:30* |
11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | 11:30* | |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | 13:30* | |
16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | 16:00* | |
17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |
.Λουτρό-Αγ.Ρουμέλη | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | 19:00* | |
Αγ.Ρουμέλη-.Λουτρό | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* | 08:30* |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη
01 Ιουλ 2019 – 09 Σεπ 2019 | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλαιόχωρα-Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30* | 08:30* | 08:30* | |
Αγ.Ρουμέλη-Σούγια-Παλαιόχωρα | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Σούγια-Αγ.Ρουμέλη | 07:40 | 07:40 | 07:40 | ||||
