Με καταγεγραμμένο το 100% των εκλογικών τμημάτων στην εκλογική περιφέρεια Χανίων τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
Εγγεγραμμένοι 142.396. Ψήφισαν 92.849 (Αποχή 34,8%). Λευκά 511. Άκυρα 1511
Πάνω απο 1% έλαβαν
| 2012 | ΕΔΡΕΣ | 2009 | ΕΔΡΕΣ | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 15614 – 17,2% | 1 | 4347 – 4,4% | |
| ΠΑΣΟΚ | 12649 – 13,9% | 50807 – 51,1% | 3 | |
| ΔΗΣΥ | 12169 – 13,4% | |||
| ΑΝΕΞ.ΕΛΛΗΝΕΣ | 8989 – 9,9% | |||
| ΝΔ | 7663 – 8,4% | 3 | 29561 – 29,7% | 1 |
| ΚΚΕ | 6782 – 7,5% | 5947 – 6% | ||
| ΔΗΜ.ΑΡ. | 6184 – 6,8% | |||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡ. | 4459 – 4,9% | 3127 – 3,2% | ||
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3891 – 4,3% | 186 – 0,2% | ||
| ΛΑΟΣ | 2505 – 2,8% | 3614 – 3,6% | ||
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1495 – 1,7% | 491 – 0,5% | ||
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1341 – 1,5% | |||
| ΟΧΙ | 1358 – 1,5% | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦ. | 1131 – 1,3% |



