Εντός καταλόγων είναι τελικά η Ραχήλ Μακρή, που κατεβαίνει υποψήφια στην Κοζάνη, όπου είχε εκλεγεί και το 2012 με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ υποψήφιος θα είναι τελικά ο Κώστας Λαπαβίτσας, στην περιφέρεια Ημαθίας. Υποψήφιος θα είναι και ο Γιάννης Βαρουφάκης, στη Β’ Αθηνών, ενώ αντίθετα δεν ευοδώθηκε το “φλερτ” με τον Χάρρυ Κλυνν, που δε συμπεριλαμβάνεται στις λίστες.
Η Θεοδώρα Τζάκρη, που στις εκλογές του 2012 είχε εκλεγεί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι υποψήφια στην Πέλλα, ενώ στη Λάρισα θα είναι υποψήφια η γνωστή ηθοποιός Άννα Βαγενά.
Στην Α’ Αθήνας και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Άρτα, θα είναι υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας, επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα, αφού προφανώς εκτιμούν πως θα κερδίσουν τις δύο από τις τρεις έδρες.
Η μάχη των… λεόντων
Στη «μάχη του σταυρού», στη Β’ Αθήνας κατεβαίνει ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς, o Γιάννης Δραγασάκης, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο προερχόμενος από το Επικρατείας Δημήτρης Τσουκαλάς, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής , o Ηλίας Λιβάνης, πρώην ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής, ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Κώστας Πουλάκης (που το΄12 ήταν υποψήφιος στη Μαγνησία), η Νάντια Βαλαβάνη και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Από το Αριστερό Ρεύμα, είναι υποψήφιοι οι Δημήτρης Στρατούλης, Σόφη Παπαδόγιαννη, Δέσποινα Σπανού, Κώστας Ήσυχος, Γιάννης Τόλιος.
Από τους δημοσιογράφους, υποψήφιοι στη Β’ Αθήνας είναι μεταξύ άλλων ο Νίκος Ξυδάκης, ο Γιώργος Κυρίτσης, η Αννέτα Καββαδία.
Οι ανεξάρτητοι
Στην Πέλλα κατεβαίνει Θεοδώρα Τζάκρη, στην Κοζάνη η Ραχήλ Μακρή, στη Β’ Αθήνας ο Οδυσσέας Βουδούρης, ενώ όπως πληροφορείται το iefimerida.gr η Κοινωνική Συμφωνία της Λούκας Κατσέλη απέσυρε όλες τις υποψηφιότητες.
«Ναι» και στον Λαπαβίτσα
Τη «μάχη» του σταυρού θα δώσει στην Ημαθία και ο Οικονομολόγος Κώστας Λαπαβίτσας.
Α’ ΑΘΗΝΑΣ
Πέραν του Αλέξη Τσίπρα, δεδομένες είναι οι υποψηφιότητες του Νίκου Βούτση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ για την Α’ Αθήνας επιστρατεύεται ο υποψήφιος δήμαρχος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, προκειμένου να δώσει περαιτέρω ώθηση στο κόμμα. Υποψήφιος και ο διευθυντής της Αυγής Νίκος Φίλης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στην Περιφέρεια Αττικής, θα είναι υποψήφιοι ο γνωστός εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος, ο Νάσος Αθανασίου, ο Γιώργος Πάντζας, ο Αλέκος Καλύβης και ο Πάνος Σκουρολιάκος.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Στην Α’ Πειραιά αναμένεται να «κατέβει» ο Θοδωρής Δρίτσας, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Στάθης Λεουτσάκος, ενώ στη Β’ Πειραιά ο επικεφαλής της Αριστερής Πλατφόρμας Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Νίνα Κασιμάτη.
Πιο αναλυτικά, τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια:
ΑΤΤΙΚΗ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ
1 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΥ |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚ |
3 | ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩ |
4 | ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣ |
5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ |
6 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ |
7 | ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ |
8 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ |
9 | ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
10 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
11 | ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
12 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ |
13 | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
14 | ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
15 | ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
16 | ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
17 | ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
18 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | |
1 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ του ΓΕΩ |
3 | ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
4 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΦΩΤ |
5 | ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
6 | ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙ |
7 | ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ |
8 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣ |
9 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ |
10 | ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ |
11 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
12 | ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ |
13 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
14 | ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ |
15 | ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ |
16 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ |
17 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
18 | ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
19 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ |
20 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΗ |
21 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΕΤΑ |
22 | ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ |
23 | ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
24 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
25 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ |
26 | ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
27 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
28 | ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΤΖΕΝΗ |
29 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑ |
30 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
31 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ |
32 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
33 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
34 | ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
35 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
36 | ΔΗΜΑΡΑΣ |
37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΕΡΗ |
38 | ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
39 | ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
40 | ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
41 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
42 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ |
43 | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ |
44 | ΑΓΓΟΓΛΩΣΑΚΗΣ |
45 | ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
46 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
47 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ |
48 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
1 | Δριτσας Θεοδωρος του Παναγιωτη |
2 | ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ |
4 | ΚΑΛΕΙΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
5 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ |
6 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
7 | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
1 | ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ |
2 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ |
3 | ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΝΙΝΑ |
4 | ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ |
5 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
6 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ |
8 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
10 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΛΙΑ |
11 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ 19 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | |
1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΕΥΘ |
3 | ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥ |
4 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
5 | ΠΕΠΠΑΣ |
6 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
7 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
8 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ |
9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
10 | ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
11 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ |
12 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ |
13 | ΔΕΛΑΓΓΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
14 | ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
15 | ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ |
16 | ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ |
17 | ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
18 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
19 | ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΒΟΙΩΤΙΑ | |
1 | ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3 | ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΓΩΝΑ |
4 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΖΑ |
ΕΥΒΟΙΑ | |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜ |
2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ |
3 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ |
4 | ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
5 | ΣΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΣ |
6 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
7 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΘΗΣ |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | |
1 | ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
2 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ |
3 | ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
2 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
3 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ |
4 | ΜΙΧΕΛΗΣ |
5 | ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
6 | ΛΕΒΑ ΒΑΣΩ |
7 | ΒΕΤΤΑΣ |
ΦΩΚΙΔΑ | |
1 | ΑΓΓΕΛEΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
2 | ΚΑΣΟΥΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
3 | ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΑΙΤΩΛ/ΝΑΙ | |
1 | ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ |
4 | ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
5 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
6 | ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
7 | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
8 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ |
9 | ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ |
ΑΧΑΙΑ | |
1 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ |
2 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ |
4 | ΣΙΑΗΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
5 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΤΑΣΟΣ |
6 | ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
7 | ΓΚΟΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
8 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
9 | ΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
10 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
11 | ΒΕΜΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
ΗΛΕΙΑ | |
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) |
2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
3 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ |
4 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΜΑΚΗΣ |
5 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
7 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
1 | Κοντονης Χαραλαμπος-Σταυρος του Νικολαου |
2 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ |
3 | ΠΕΤTΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | |
1 | ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
3 | ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ |
4 | ΤΟΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΣ |
5 | ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | |
1 | ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
2 | ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
3 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
ΛΕΥΚΑΔΑ | |
1 | ΣΦΕΤΣΑ ΔΑΦΝΗ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
3 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ |
2 | ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
3 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΣΟΥΛΑ |
4 | ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
5 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
6 | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ |
ΛΑΡΙΣΑ | |
1 | ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ |
2 | ΓΕΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ |
3 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
4 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
5 | ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ του ΜΑΡΙΝΟΥ |
6 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
7 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
8 | ΚΑΡΥΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ |
10 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ |
11 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ |
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | |
1 | ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
2 | ΜΠΑΛΛΗΣ ΜΑΚΗΣ |
3 | ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
4 | ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜ |
5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
6 | ΤΖΗΚΑ ΔΑΝΑΗ |
7 | ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
8 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΤΡΙΚΑΛΑ | |
1 | ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ |
3 | ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΑ |
4 | ΚΑΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
5 | ΠΑΠΑΣΙΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
6 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
1 | ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
4 | ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ |
5 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ |
6 | ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
7 | ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΕΑΝΑ |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
2 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΥΡΟΠΗ |
3 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
4 | ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
ΑΡΤΑ | |
1 | ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ |
2 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ |
3 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
4 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |
5 | ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΠΡΕΒΕΖΑ | |
1 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
3 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
4 | ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
ΓΡΕΒΕΝΑ | |
1 | ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
2 | ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ |
2 | ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
3 | ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
4 | ΜΟΥΡΑΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ |
ΚΟΖΑΝΗ | |
1 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ |
2 | ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΜΗΣ |
4 | ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ |
5 | ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ |
6 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ |
7 | ΖΑΓΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑ | |
1 | ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ |
2 | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
3 | ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
ΗΜΑΘΙΑ | |
1 | ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
2 | ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ |
4 | ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ |
5 | ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
1 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
