Μεγάλες ανατροπές έφερε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση στα Χανιά αφού η μάχη των ψήφων μεταξύ Μανούσου Βολουδάκη – Χρήστου Μαρκογιαννάκη από ΝΔ αλλά και Μαρακάκη Γιώργου και Μανουσάκης Δάφνης από “Το Ποτάμι” αποδείχθηκαν άνευ ουσίας.
Κι αυτό γιατί στην πρώτη περίπτωση, η ΝΔ παρά του ότι συγκέντρωση ένα ποσό κοντά στο 20% δεν εκλέγει βουλευτή στα Χανιά ενώ όσον αφορά τους υποψηφίους από “Το Ποτάμι” παρά την εντύπωση που είχε δοθεί ότι η πιθανή βουλευτική έδρα θα κατέληγε σε υποψήφιο από τα Χανιά, τελικώς, ο πρόεδρος του κόμματος Σταύρος Θεοδωράκης αποφάσισε να κρατήσει την έδρα των Χανίων.
Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3 έδρες εκλέγει τον Γιώργο Σταθάκη με 20.224 ψήφους, τον Παύλο Πολάκη με 15.464 ψήφους και την Βάλια Βαγιανάκη με 11.263 ψήφους ενώ από το Ποτάμι εκλέγεται ο Σταύρος Θεοδωράκης.
Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα των υποψήφιων των 12 πρώτων κομμάτων ανά σειρά ψήφων που έχουν λάβει.:
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) | 11.263 |
ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.523 |
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6.942 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.323 |
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15.464 |
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20.224 |
ΝΔ
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3.839 |
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.793 |
ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 382 |
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9.276 |
ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ (ΕΛΒΗ) | 1.167 |
ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ-ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) | 2.149 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.077 |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΔΑΦΝΗ | 2.987 |
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.135 |
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 824 |
ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 978 |
ΦΤΥΛΙΤΑΚΗ ΝΙΚΗ | 1.349 |
ΠΑΣΟΚ
ΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 474 |
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 841 |
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 484 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 579 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 454 |
ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 415 |
ΑΝΕΛ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 976 |
ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.306 |
ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1.190 |
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 490 |
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 868 |
ΨΑΡΑΚΗ-ΠΟΠΟΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 817 |
Κίνημα
ΖΕΚΑΚΗ-ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ | 351 |
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 391 |
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 592 |
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 421 |
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 397 |
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 301 |
ΚΚΕ
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.227 |
ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ | 1.336 |
ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 451 |
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.470 |
ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 697 |
ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 631 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1.084 |
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1.167 |
ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 956 |
ΜΑΜΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 367 |
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.405 |
Τελεία
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 787 |
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 475 |
Ένωση Κεντρώων
ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 392 |
ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 274 |
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ | 201 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ | 252 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΜΑΡΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 201 |
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ | 98 |
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 164 |
ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 85 |
ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 148 |
ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 173 |
Πράσινοι ΔΗΜΑΡ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ΡΟΥΛΑ) | 153 |
ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 228 |
ΣΚΟΥΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΠΩ) | 88 |
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 109 |
ΛΑΟΣ
ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 239 |
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 66 |
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 140 |
ΡΑΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ | 69 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 133 |
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 176 |