10.8 C
Chania
Friday, December 27, 2024

Κορωνοϊός: 92 θάνατοι και 813 διασωληνωμένοι – Στα 3.313 τα νέα κρούσματα, 11 στην Κρήτη

Ημερομηνία:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.313, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. 1.581 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική και 418 στη Θεσσαλονίκη. Μείωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στην Αττική

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 337.723 (ημερήσια μεταβολή +1,0%), εκ των οποίων το 51,3% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 59 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.493 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 92, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.179 θάνατοι. Το 95,5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 813 (το 62,5% είναι άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 85,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.070 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 367 (ημερήσια μεταβολή -18,63%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 464 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

1.581 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική και 418 στη Θεσσαλονίκη.

111 κρούσματα στην Κρήτη

Στην Κρήτη εντοπίστηκαν 111 κρούσματα τα οποία κατανέμονται ως εξής:

  • 66 στο Ηράκλειο
  • 20 στα Χανιά
  • 13 στο Ρέθυμνο
  • 12 στο Λασίθι

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο 24ωρο οι ασθενείς με κορωνοϊό που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κρήτης είναι 156 και 26 από αυτούς παραμένουν διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)

Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)

Ημερομ ΚρΗμ ΚρΣυν ΤεPCR ΤεΣPR ΔεΘετ ΔΜ ΘαΗ ΘαΣ
27-04-2021 3313 337723 24488 76854 4,31% 813 92 10179
26-04-2021 1317 334436 6044 22373 5,89% 811 80 10087
25-04-2021 1400 333129 8547 23106 6,06% 816 57 10007
24-04-2021 2597 331730 17923 66151 3,93% 797 86 9950
23-04-2021 2754 329134 18275 66362 4,15% 819 76 9864
22-04-2021 2759 326395 19779 63048 4,38% 822 75 9788
21-04-2021 3015 323639 17452 61323 4,92% 831 86 9713
20-04-2021 3789 320629 23623 78428 4,83% 847 87 9627
19-04-2021 1607 316879 6597 20848 7,71% 847 78 9540
18-04-2021 1829 315273 7690 25169 7,27% 841 65 9462
17-04-2021 2411 313444 17532 64181 3,76% 837 67 9397
16-04-2021 3067 311033 19874 65209 4,70% 824 91 9330
15-04-2021 3833 308006 20814 64998 5,90% 819 104 9239
14-04-2021 3089 304184 18469 63710 4,85% 809 81 9135
13-04-2021 4033 301103 24958 76070 5,30% 802 93 9054
12-04-2021 1606 297086 6988 20672 7,77% 781 76 8961
11-04-2021 1718 295480 6858 28887 5,95% 780 52 8885
10-04-2021 2801 293763 18466 65871 4,25% 781 75 8833
09-04-2021 2747 290964 18390 57370 4,79% 790 78 8758
08-04-2021 3228 288230 18058 58456 5,52% 776 73 8680
07-04-2021 3445 285015 20419 55179 6,24% 749 75 8607
06-04-2021 4309 281570 24543 75182 5,73% 751 79 8532
05-04-2021 1866 277277 6652 16332 11,43% 759 73 8453
04-04-2021 1955 275414 8375 23294 8,39% 749 78 8380
03-04-2021 3232 273459 19427 62121 5,20% 755 70 8302
02-04-2021 3080 270230 19049 56903 5,41% 753 72 8232
01-04-2021 3491 267172 17628 53458 6,53% 755 67 8160
31-03-2021 3616 263689 19477 55935 6,46% 739 76 8093
30-03-2021 4340 260077 23158 65979 6,58% 741 72 8017
29-03-2021 1724 255755 6724 15607 11,05% 738 65 7945
28-03-2021 1449 254031 8426 21278 6,81% 735 54 7880
27-03-2021 3133 252590 19538 58158 5,39% 728 72 7826
26-03-2021 1496 249458 5911 11542 12,96% 707 53 7754
25-03-2021 2588 247992 16483 52893 4,89% 706 52 7701
24-03-2021 3062 245405 19904 55842 5,48% 699 67 7649
23-03-2021 3586 242347 24091 64421 5,57% 699 51 7582
22-03-2021 1707 238830 6195 14074 12,13% 681 69 7531
21-03-2021 1514 237125 7593 18058 8,38% 674 41 7462
20-03-2021 2535 235611 17681 51058 4,96% 672 60 7421
19-03-2021 2785 233079 18947 52850 5,27% 649 64 7361
18-03-2021 3073 230317 20235 53606 5,73% 645 45 7297
17-03-2021 3465 227247 24721 63654 5,44% 630 56 7252
16-03-2021 1533 223789 6244 12459 12,30% 605 59 7196
15-03-2021 1134 222281 6120 11714 9,68% 564 46 7137
14-03-2021 1626 221147 8579 18823 8,64% 564 53 7091
13-03-2021 2512 219521 18795 50339 4,99% 545 52 7038
12-03-2021 2405 217018 17733 47557 5,06% 521 49 6986
11-03-2021 2570 214661 18754 50078 5,13% 506 51 6937
10-03-2021 2633 212091 19224 51782 5,08% 479 43 6886
09-03-2021 3215 209462 22870 60038 5,35% 484 46 6843
08-03-2021 1165 206281 12030 19025 6,12% 477 39 6797
07-03-2021 1142 205120 15311 24498 4,66% 466 53 6758
06-03-2021 2301 203978 23687 53109 4,33% 452 41 6705
05-03-2021 2215 201677 26171 56061 3,95% 451 32 6664
04-03-2021 2219 199496 24368 55702 3,98% 449 35 6632
03-03-2021 2702 197279 24435 54553 4,95% 431 40 6597
02-03-2021 2353 194582 26693 61255 3,84% 422 23 6557
01-03-2021 1176 192270 11846 17936 6,56% 406 30 6534
"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η επιμονή των εταιρειών να περιορίζουν την ικανότητα των καταναλωτών να επισκευάζουν τα προϊόντα τους | Βίντεο

Η εταιρεία John Deere, κορυφαίος κατασκευαστής γεωργικών μηχανημάτων, εφαρμόζει...

Χρονιά αποφάσεων για τις εξορύξεις στην Κρήτη το 2025

Εντός του 2025, πιθανόν κατά τους πρώτους μήνες του...

Αθωωτική η απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου για την 56χρονη από το Ρέθυμνο

Εκδικάστηκε η υπόθεση της ρεθυμνιώτισας, Αγαθής Μαρκοπούλου, η οποία κατηγορούνταν για...