Με αυξητικές τάσεις για εμβολιασμό φαίνεται ότι θα τελειώσει η χρονιά για την Κρήτη παρά το γεγονός ότι ήταν από τις περιφέρειες που είχαν μείνει πίσω στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας emvolio.gov.gr σε σύνολο Κρήτης έχουν ολοκληρωθεί 417.921 εμβολιασμοί ενώ με την αναμνηστική τρίτη δόση έχουν εμβολιαστεί 160.230 Κρητικοί με το ποσοστό στο σύνολό του να ξεπερνά το 67%.
Συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν πραγματοποιηθεί 6.900.000 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί ενώ την τρίτη δόση έχουν εμβολιαστεί 2.751.730 πολίτες ενώ ο εμβολιασμός συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς.
Αναλυτικά τα στοιχεία για την Κρήτη:
Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύνολο εμβολιασμών 462.333 (+3.666 την 18/12/2021)
1 δόση – 204.798 (+425 την 18/12/2021)
Ολοκληρωμένες δόσεις – 195.793 (+507 την 18/12/2021)
Αναμνηστική δόση 79.770 (+2.743 την 18/12/2021)
Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ
Σύνολο εμβολιασμών 255.358 (+1.602 την 18/12/2021)
1 δόση – 116.580 (+244 την 18/12/2021)
Ολοκληρωμένες δόσεις 109.738 (+204 την 18/12/2021
Αναμνηστική δόση 37.937 (+1.163 την 18/12/2021)
Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Σύνολο δόσεων 132.208 (+998 την 18/12/2021)
1 δόση 61.315 (+218 την 18/12/2021)
Ολοκληρωμένες δόσεις 58.348 (+156 την 18/12/2021)
Αναμνηστική δόση 22.908 (+627 την 18/12/2021
Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Σύνολο δόσεων 124.434 (+893 την 18/12/2021)
1 δόση – 57.602 (+146 την 18/12/2021)
Ολοκληρωμένες δόσεις – 54.042 (+137 την 18/12/2021)
Αναμνηστική δόση – 19.615 (+600 την 18/12/2021)
ekriti.gr