Με καταγεγραμμένη την ψήφο των 55,29% των τμημάτων και πιο συγκεκριμένα 648 από 1.172 τμήματα, καταγράφεται σε όλους τους νομούς της Κρήτης καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντική αύξηση του ποσοστού της αποχής που φθάνει στο 40,63%Μεγαλύτερη αποχή στα Χανιά με 46,34% και μικρότερη στο Ηράκλειο όπου κατέβηκε και ως υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας με 38,3%.
Στο Δήμο Σφακίων η υψηλότερη αποχή στα Χανιά με 49,2%, στο Δήμο Κισσάμου το μικρότερο με 37,79%.
Στο νομό Ηρακλείου το υψηλότερο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, στο νομό Ρεθύμνου το υψηλότερο ποσοστό της ΝΔ, στο νομό Λασιθίου το υψηλότερο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, στα Χανιά το υψηλότερο ποσοστό της Χρυσής Αυγής, στα Χανιά το υψηλότερο ποσοστό το ΚΚΕ, στα Χανιά το υψηλότερο ποσοστό και για τους ΑΝΕΛΛ, στα Χανιά το υψηλότερο ποσοστό και για τη Λαϊκή Ενότητα αλλά και για την Ένωση Κεντρώων.
Συγκεντρωτικά περιφέρειας Κρήτης
| 1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 55.027 | 41,88% | ||
| 2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 30.481 | 23,2% | ||
| 19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 12.969 | 9,87% | ||
| 4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6.072 | 4,62% | ||
| 3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.648 | 4,3% | ||
| 5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5.196 | 3,95% | ||
| 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4.075 | 3,1% | ||
| 12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3.831 | 2,92% | ||
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2.751 | 2,09% | ||
| 11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 1.736 | 1,32% | ||
| 17 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας – εκλογική συνεργασία με | 1.018 | 0,77% | ||
| 9 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 696 | 0,53% | ||
| 13 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 556 | 0,42% | ||
| 20 | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 385 | 0,29% | ||
| 16 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 345 | 0,26% | ||
| 15 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 289 | 0,22% | ||
| 18 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 228 | 0,17% | ||
| 7 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 47 | 0,04% | ||
| 8 | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 41 | 0,03% |
Νομός Χανίων
Νομός Ρεθύμνου
Νομός Ηρακλείου
| 1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 29.446 | 44,57% | ||
| 2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 14.010 | 21,21% | ||
| 19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6.947 | 10,52% | ||
| 5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2.622 | 3,97% | ||
| 3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.573 | 3,89% | ||
| 4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2.508 | 3,8% | ||
| 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.198 | 3,33% | ||
| 12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1.718 | 2,6% | ||
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.349 | 2,04% | ||
| 11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 1.125 | 1,7% | ||
| 17 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας – εκλογική συνεργασία με | 442 | 0,67% | ||
| 9 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 391 | 0,59% | ||
| 13 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 290 | 0,44% | ||
| 16 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 176 | 0,27% | ||
| 15 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 103 | 0,16% | ||
| 18 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 87 | 0,13% | ||
| 20 | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 30 | 0,05% | ||
| 7 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 26 | 0,04% | ||
| 8 | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 26 | 0,04% |
Νομός Λασιθίου



