Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.785, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. 1.281 νέες μολύνσεις στην Αττική.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 233.079 (ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 51.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 75 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.101 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 64, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.361 θάνατοι. Το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 649 (67.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.555 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 507 (ημερήσια μεταβολή -3.43%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 459 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική με 1.281 νέες μολύνσεις, εκ των οποίων 317 στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 302 νέα περιστατικά και 151 στην Αχαΐα.
108 κρούσματα στην Κρήτη με 53 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Ηράκλειο, 32 στα Χανιά, 20 στο Ρέθυμνο και 3 στο Λασίθι.
Σημειώνουμε ότι μεγάλη ειναι η πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία του νησιού με 145 ασθενείς με κορωνοϊό να νοσηλεύονται στις ειδικές κλινικές και τις ΜΕΘ.
Εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων στην Κρήτη οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων του νησιού κατέθεσαν 7 προτάσεις για τη διαχείριση του τρίτου κύματος της πανδημίας.
Πιο συγκεκριμένα πρότειναν
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
19-03-2021 | 2785 | 233079 | 18947 | 52850 | 5,27% | 649 | 64 | 7361 |
18-03-2021 | 3073 | 230317 | 20235 | 53606 | 5,73% | 645 | 45 | 7297 |
17-03-2021 | 3465 | 227247 | 24721 | 63654 | 5,44% | 630 | 56 | 7252 |
16-03-2021 | 1533 | 223789 | 6244 | 12459 | 12,30% | 605 | 59 | 7196 |
15-03-2021 | 1134 | 222281 | 6120 | 11714 | 9,68% | 564 | 46 | 7137 |
14-03-2021 | 1626 | 221147 | 8579 | 18823 | 8,64% | 564 | 53 | 7091 |
13-03-2021 | 2512 | 219521 | 18795 | 50339 | 4,99% | 545 | 52 | 7038 |
12-03-2021 | 2405 | 217018 | 17733 | 47557 | 5,06% | 521 | 49 | 6986 |
11-03-2021 | 2570 | 214661 | 18754 | 50078 | 5,13% | 506 | 51 | 6937 |
10-03-2021 | 2633 | 212091 | 19224 | 51782 | 5,08% | 479 | 43 | 6886 |
09-03-2021 | 3215 | 209462 | 22870 | 60038 | 5,35% | 484 | 46 | 6843 |
08-03-2021 | 1165 | 206281 | 12030 | 19025 | 6,12% | 477 | 39 | 6797 |
07-03-2021 | 1142 | 205120 | 15311 | 24498 | 4,66% | 466 | 53 | 6758 |
06-03-2021 | 2301 | 203978 | 23687 | 53109 | 4,33% | 452 | 41 | 6705 |
05-03-2021 | 2215 | 201677 | 26171 | 56061 | 3,95% | 451 | 32 | 6664 |
04-03-2021 | 2219 | 199496 | 24368 | 55702 | 3,98% | 449 | 35 | 6632 |
03-03-2021 | 2702 | 197279 | 24435 | 54553 | 4,95% | 431 | 40 | 6597 |
02-03-2021 | 2353 | 194582 | 26693 | 61255 | 3,84% | 422 | 23 | 6557 |
01-03-2021 | 1176 | 192270 | 11846 | 17936 | 6,56% | 406 | 30 | 6534 |
28-02-2021 | 1296 | 191100 | 16718 | 26330 | 4,82% | 391 | 36 | 6504 |
27-02-2021 | 1630 | 189831 | 23323 | 46065 | 3,54% | 379 | 29 | 6468 |
26-02-2021 | 1790 | 188201 | 23861 | 50334 | 3,56% | 371 | 29 | 6439 |
25-02-2021 | 1784 | 186469 | 23192 | 50247 | 3,55% | 367 | 39 | 6410 |
24-02-2021 | 1913 | 184686 | 22523 | 49215 | 3,89% | 357 | 28 | 6371 |
23-02-2021 | 2147 | 182783 | 25131 | 55543 | 3,87% | 357 | 22 | 6343 |
22-02-2021 | 880 | 180672 | 10197 | 15610 | 5,64% | 346 | 24 | 6321 |
21-02-2021 | 884 | 179802 | 14716 | 23139 | 3,82% | 326 | 25 | 6297 |
20-02-2021 | 1424 | 178918 | 20892 | 43310 | 3,29% | 325 | 23 | 6272 |
19-02-2021 | 1460 | 177494 | 23309 | 45653 | 3,20% | 325 | 28 | 6249 |
18-02-2021 | 1400 | 176059 | 19966 | 37009 | 3,78% | 320 | 27 | 6221 |
17-02-2021 | 755 | 174659 | 13643 | 25724 | 2,94% | 313 | 13 | 6194 |
16-02-2021 | 1121 | 173905 | 21545 | 40446 | 2,77% | 309 | 29 | 6181 |
15-02-2021 | 698 | 172824 | 9697 | 13304 | 5,25% | 299 | 26 | 6152 |
14-02-2021 | 662 | 172128 | 12378 | 19694 | 3,36% | 301 | 23 | 6126 |
13-02-2021 | 1222 | 171466 | 20864 | 45833 | 2,67% | 300 | 26 | 6103 |
12-02-2021 | 1410 | 170244 | 23271 | 47662 | 2,96% | 293 | 21 | 6077 |
11-02-2021 | 1327 | 168872 | 23086 | 50879 | 2,61% | 281 | 22 | 6056 |
10-02-2021 | 1496 | 167549 | 22800 | 51407 | 2,91% | 284 | 17 | 6034 |
09-02-2021 | 1526 | 166067 | 23769 | 53015 | 2,88% | 277 | 20 | 6017 |
08-02-2021 | 638 | 164575 | 11337 | 18152 | 3,51% | 276 | 25 | 5997 |
07-02-2021 | 733 | 163946 | 13128 | 21997 | 3,33% | 262 | 21 | 5972 |
06-02-2021 | 1113 | 163213 | 22028 | 46057 | 2,41% | 249 | 29 | 5951 |
05-02-2021 | 1195 | 162107 | 21328 | 45888 | 2,60% | 246 | 19 | 5922 |
04-02-2021 | 1070 | 160935 | 16331 | 44396 | 2,41% | 249 | 25 | 5903 |
03-02-2021 | 1151 | 159866 | 15121 | 38696 | 2,97% | 246 | 27 | 5878 |
02-02-2021 | 1261 | 158716 | 16721 | 37591 | 3,35% | 244 | 22 | 5851 |
01-02-2021 | 543 | 157495 | 3709 | 11351 | 4,78% | 248 | 33 | 5829 |
Τι άλλο να πούμε για την κατάντια που αποτυπώνετε στην είδηση με τους νηπιαγωγούς που…
Από σήμερα, 28 Δεκεμβρίου, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά καλώδια φόρτισης USB-C. Αυτό λέει η…
Στα Χανιά περνά τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την…
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται η Πολιτική Προστασία και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης ενόψει…
Ένα υγιέστατο αγοράκι υποδέχθηκαν σήμερα, Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και η…
Τα μέλη του Παραρτήματος Χανίων του Σωματείου Εργαζομένων της εταιρείας Teleperformance πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου την…
This website uses cookies.