40 εκατ. ευρώ κάνει απαιτητά ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς από τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας αλλά και τα συνδρομητικά κανάλια. Πρόκειται για το τέλος του 2% που έπρεπε να καταβάλουν με βάση το τζίρο τους από το 2011 (αφορά τον ισολογισμό του 2010) ως σήμερα τα κανάλια αλλά οι προηγούμενες κυβέρνήσεις δεν έκαναν απαιτητά. Από τα 40 εκατ. τα 24 θα καταβληθούν από κανάλια και τα υπόλοιπα 16 από τα συνδρομητικά (OTE TV, Forthnet).
Τα ποσά που αντιστοιχούν ανά κανάλι ανοιχτής λήψης για την τετραετία είναι τα εξής:
ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | ΕΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
2014 | 2013 | Ε Radio-tv (πρώην 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM) | 2% | null |
ANTENNA | 2% | 1.330.781,68 € | ||
CHANNEL 9 | 2% | 885,87 € | ||
MAKEDONIA TV | 2% | 8.210,96 € | ||
CITY NEWS | 2% | 24.465,68 € | ||
ALPHA | 2% | 833.333,63 € | ||
SKAI | 2% | 442.840,05 € | ||
MEGA CHANNEL | 2% | 1.532.420,00 € | ||
STAR CHANNEL | 2% | 882.807,56 € | ||
2013 | 2012 | ANTENNA | 2% | 1.440.778,06 € |
CHANNEL 9 | 2% | 2.098,45 € | ||
MAKEDONIA TV | 2% | 12.390,81 € | ||
CITY NEWS | 2% | 25.080,08 € | ||
ALPHA | 2% | 896.428,79 € | ||
SKAI | 2% | 491.841,43 € | ||
MEGA CHANNEL | 2% | 1.669.140,00 € | ||
STAR CHANNEL | 2% | 899.176,91 € | ||
902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM | 2% | 11.317,36 € | ||
2012 | 2011 | ANTENNA TV | 2% | 1.801.668,64 € |
CHANNEL 9 | 2% | 7.683,73 € | ||
MAKEDONIA TV | 2% | 17.609,71 € | ||
CITY NEWS | 2% | 30.001,79 € | ||
ALPHA | 2% | 1.037.930,40 € | ||
SKAI | 2% | 563.053,13 € | ||
MEGA CHANNEL | 2% | 1.960.580,00 € | ||
STAR CHANNEL | 2% | 1.056.335,39 € | ||
902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM | 2% | 21.863,14 € | ||
2011 | 2010 | ANTENNA TV | 2% | 1.924.854,16 € |
CHANNEL 9 | 2% | 3.886,67 € | ||
MAKEDONIA TV | 2% | 23.561,76 € | ||
CITY NEWS | 2% | 42.100,77 € | ||
ALPHA | 2% | 1.202.439,20 € | ||
SKAI | 2% | 622.937,90 € | ||
MEGA CHANNEL | 2% | 2.241.760,00 € | ||
STAR CHANNEL | 2% | 1.064.985,84 € | ||
902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM | 2% | 23.384,38 € | ||
Συνολικό Ποσό | ANTENNA TV | 6.498.082,54 € | ||
CHANNEL 9 | 14.554,72 € | |||
MAKEDONIA TV | 61.773,24 € | |||
CITY NEWS | 121.648,32 € | |||
ALPHA | 3.970.132,02 € | |||
SKAI | 2.120.672,51 € | |||
MEGA CHANNEL | 7.403.900,00 € | |||
STAR CHANNEL | 3.903.305,70 € | |||
902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM, νυν Ε | 56.564,88 € | χωρίς το αντάλλαγμα 2014 | ||
Τελικό Ποσό | 24.150.633,93 € |
Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων τριών χιλιάδων, εννιακοσίων ευρώ (7.403.900,00€).
Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό ANTENNA ΤV ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων, ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (6.498.082,54€).
Ακολουθούν ο ALPHA με 3.970.132,02€, το STAR με 3.903.305,70€ κι ο ΣΚΑΪ με 2.120.672,51€. Οι υπόλοιποι σταθμοί ανοιχτής λήψης ωφείλουν πολύ μικρότερα ποσά.
Τα ποσά που θα καταβάλουν τα συνδρομητικά είναι:
ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | ΕΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
2014 | 2013 | ΟΤΕ Α.Ε. | 1,0% | 258.326,91 € |
FORTHNET (συγχώνευση με Multichoice Hellas) | 3,5% | 5.472.037,88 € | ||
2013 | 2012 | ΟΤΕ Α.Ε. | 0,5% | 32.978,39 € |
Multichoice Hellas | 3,5% | 5.574.155,20 € | ||
2012 | 2011 | ΟΤΕ Α.Ε. | 0,5% | 437,21 € |
Multichoice Hellas | 3,0% | 5.282.461,30 € | ||
Συνολικό Ποσό | ΟΤΕ Α.Ε. | 291.742,51 € | ||
FORTHNET | 16.328.654,38 € |