Απόφαση για την κατανομή ποσού 65 εκατ. ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από συμπληρωματική κατανομή των «Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων».
Όπως τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών, τα χρήματα δίνονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων.
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία ανά νομό
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
323 | 59413 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 89.235,33 |
324 | 59424 | ΓΑΥΔΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 9.125,53 |
325 | 59417 | ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 52.251,90 |
326 | 59411 | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 80.215,87 |
327 | 59418 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | 114.133,82 |
328 | 59420 | ΣΦΑΚΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 19.617,22 |
329 | 59423 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 590.841,49 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
282 | 59306 | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 57.224,29 |
283 | 59310 | ΑΜΑΡΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 42.127,77 |
284 | 59301 | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 29.594,23 |
285 | 59303 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 101.669,78 |
286 | 59309 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 350.599,01 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
146 | 59120 | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 128.611,45 |
147 | 59105 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 44.204,75 |
148 | 59108 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 100.281,83 |
149 | 59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 912.645,75 |
150 | 59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 153.910,78 |
151 | 59114 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 120.861,60 |
152 | 59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 148.723,48 |
153 | 59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 163.880,00 |
154 | 53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 259.667,04 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
244 | 59201 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 196.877,60 |
245 | 59202 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 161.197,74 |
246 | 59207 | ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 27.021,86 |
247 | 59208 | ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 130.313,42 |