Με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο Χανίων αναφέρεται στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι θα έρθουν στα Χανιά.
Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ναυτικών πρακτόρων κρουαζιεροπλοίων, για το 2019, έχουν ανακοινωθεί οι παρακάτω αφίξεις πλοίων, όπου μαζί με την ήδη πραγματοποιηθείσα πρώτη άφιξη, ο συνολικός αριθμός αναμένεται να διαμορφωθεί στις 134 αφίξεις, με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών άνω των 220.000 ατόμων :
ΗΜΕΡΟΜ KΑΤΑΠΛΟΥ | ΠΛΟΙΟ | ΛΙΜΑΝΙ |
25/03/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
30/03/19 | THE WORLD | ΣΟΥΔΑ |
ΤΗΕ world | ΣΟΥΔΑ | |
13/04/19 | NORWEIGIAN SPIRIT | ΣΟΥΔΑ |
14/04/19 | OCEANA | ΣΟΥΔΑ |
15/04/19 | JEWEL OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
20/04/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
20/04/19 | MEIN SCHIFF 4 | ΣΟΥΔΑ |
23/04/19 | NORWEIGIAN SPIRIT | ΣΟΥΔΑ |
25/04/19 | JEWEL OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
26/04/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
01/05/19 | CRYSTAL SERENITY | ΣΟΥΔΑ |
03/05/19 | NORWEIGIAN SPIRIT | ΣΟΥΔΑ |
03/05/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
10/05/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
13/05/19 | NORWEIGIAN SPIRIT | ΣΟΥΔΑ |
13/05/19 | JEWEL OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
13/05/19 | SILVER SHADOW | XANIA |
17/05/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
17/05/19 | AZAMARA PURSUIT | XANIA |
18/05/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
24/05/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
24/05/19 | MARELLA EXPLORER 2 | ΣΟΥΔΑ |
24/05/19 | CELEBRITY CONSTELLATION | ΣΟΥΔΑ |
28/05/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
28/05/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
29/05/19 | MARELLA DISCOVERY | ΣΟΥΔΑ |
30/05/19 | EMERALD PRINCESS | ΣΟΥΔΑ |
31/05/19 | JEWEL OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
31/05/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
01/06/19 | MARELLA CELEBRATION | ΣΟΥΔΑ |
03/06/19 | OCEANA | ΣΟΥΔΑ |
04/06/19 | MEIN SCHIFF 6 | ΣΟΥΔΑ |
04/06/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
11/06/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
13/06/19 | PRINCESS IRIS | ΣΟΥΔΑ |
15/06/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
17/06/19 | SEABOURN ODYSSEY | ΣΟΥΔΑ |
18/06/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
20/06/19 | EMERALD PRINCESS | ΣΟΥΔΑ |
21/06/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
23/06/19 | OCEANA | ΣΟΥΔΑ |
24/06/19 | AZAMARA PURSUIT | XANIA |
25/06/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
25/06/19 | VEENDAM | ΣΟΥΔΑ |
28/06/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
28/06/19 | CRYSTAL ESPRIT | ΧΑΝΙΑ |
02/07/19 | MEIN SCHIFF 6 | ΣΟΥΔΑ |
04/07/19 | SILVER SHADOW | XANIA |
06/07/19 | MARELLA CELEBRATION | ΣΟΥΔΑ |
06/07/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
10/07/19 | RIVIERA | ΣΟΥΔΑ |
11/07/19 | EMERALD PRINCESS | ΣΟΥΔΑ |
16/07/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
16/07/19 | KONINGSDAM | ΣΟΥΔΑ |
16/07/19 | OCEANA | ΣΟΥΔΑ |
19/07/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
19/07/19 | MARELLA EXPLORER 2 | ΣΟΥΔΑ |
23/07/19 | RHAPSODY OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
24/07/19 | MARELLA DISCOVERY | ΣΟΥΔΑ |
26/07/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
27/07/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
30/07/19 | MEIN SCHIFF 6 | ΣΟΥΔΑ |
30/07/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
31/07/19 | CLUB MED II | ΣΟΥΔΑ |
01/08/19 | EMERALD PRINCESS | ΣΟΥΔΑ |
02/08/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
06/08/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
06/08/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
09/08/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
12/08/19 | VEENDAM | ΣΟΥΔΑ |
13/08/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
16/08/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
16/08/19 | CRYSTAL ESPRIT | ΧΑΝΙΑ |
17/08/19 | MARELLA CELEBRATION | ΣΟΥΔΑ |
17/08/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
18/08/19 | CELEBRITY CONSTELLATION | ΣΟΥΔΑ |
20/08/19 | AZAMARA PURSUIT | XANIA |
20/08/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
22/08/19 | EMERALD PRINCESS | ΣΟΥΔΑ |
23/08/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
23/08/19 | MARELLA EXPLORER 2 | ΣΟΥΔΑ |
25/08/19 | OCEANA | ΣΟΥΔΑ |
27/08/19 | MEIN SCHIFF 6 | ΣΟΥΔΑ |
27/08/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
27/08/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
30/08/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
03/09/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
07/09/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
10/09/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
12/09/19 | EMERALD PRINCESS | ΣΟΥΔΑ |
13/09/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
15/09/19 | AZAMARA PURSUIT | XANIA |
15/09/19 | OCEANA | ΣΟΥΔΑ |
17/09/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
17/09/19 | JEWEL OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
17/09/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
18/09/19 | MARELLA DISCOVERY | ΣΟΥΔΑ |
20/09/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
21/09/19 | MARELLA CELEBRATION | ΣΟΥΔΑ |
24/09/19 | MEIN SCHIFF 6 | ΣΟΥΔΑ |
24/09/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
24/09/19 | VISIONS OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
27/09/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
27/09/19 | SEA CLOUD | ΣΟΥΔΑ |
28/09/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
28/09/19 | INFINITY | ΣΟΥΔΑ |
01/10/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
04/10/19 | MARELLA EXPLORER 2 | ΣΟΥΔΑ |
04/10/19 | CRYSTAL ESPRIT | ΧΑΝΙΑ |
05/10/19 | JEWEL OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
07/10/19 | INFINITY | ΣΟΥΔΑ |
08/10/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
08/10/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
08/10/19 | OCEANA | ΣΟΥΔΑ |
13/10/19 | CRYSTAL SERENITY | ΧΑΝΙΑ |
14/10/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
14/10/19 | JEWEL OF THE SEAS | ΣΟΥΔΑ |
15/10/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
15/10/19 | KONINGSDAM | ΣΟΥΔΑ |
19/10/19 | NORWEIGIAN JADE | ΣΟΥΔΑ |
21/10/19 | MSC ORCHESTRA | ΣΟΥΔΑ |
22/10/19 | MEIN SCHIFF 6 | ΣΟΥΔΑ |
22/10/19 | MSC LIRICA | ΣΟΥΔΑ |
23/10/19 | CELEBRITY EDGE | ΣΟΥΔΑ |
24/10/19 | PRINCESS IRIS | ΣΟΥΔΑ |
25/10/19 | AZAMARA JOURNEY | XANIA |
29/10/19 | ROTTERDAM | ΣΟΥΔΑ |
02/11/19 | NORWEIGIAN SPIRIT | ΣΟΥΔΑ |
16/11/19 | LE PONANT | XANIA |
26/11/19 | NORWEIGIAN SPIRIT | ΣΟΥΔΑ |
27/11/19 | HORIZON | ΣΟΥΔΑ |
17/12/19 | VIKING STAR | ΣΟΥΔΑ |
23/12/19 | VIKING STAR | ΣΟΥΔΑ |
* |
Διευκρινίζεται ότι η κατάσταση είναι ενδεικτική και ενδέχεται να τροποποιηθεί (π.χ λόγω αλλαγής καιρικών συνθηκών)