11.8 C
Chania
Sunday, December 29, 2024

Κορωνοϊός: 3.133 νέα κρούσματα, 728 διασωληνωμένοι και 78 νεκροί – 59 κρούσματα στην Κρήτη

Ημερομηνία:

«Μαύρο» Σάββατο στην Ελλάδα με 3.133 νέα κρούσματα, 728 διασωληνωμένους και 78 νεκρούς.

Αναλυτικά, το Σάββατο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.133 νέα κρούσματα και 78 θανάτους από κορωνοϊό. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς πλέον αγγίζουν τους 728.

Στην Κρήτη εντοπίστηκαν 59 κρούσματα με τα 32 να καταγράφονται στο Ηράκλειο, 12 στα Χανιά, 9 στο Ρέθυμνο και 6 στο Λασίθι.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.133, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 252.590 (ημερήσια μεταβολή +1.3%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 60 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.545 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 728 (64.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.656 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 371 (ημερήσια μεταβολή -17.19%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 451 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως
103 έτη).

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)

Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)

Ημερομ ΚρΗμ ΚρΣυν ΤεPCR ΤεΣPR ΔεΘετ ΔΜ ΘαΗ ΘαΣ
27-03-2021 3133 252590 19538 58158 5,39% 728 72 7826
26-03-2021 1496 249458 5911 11542 12,96% 707 53 7754
25-03-2021 2588 247992 16483 52893 4,89% 706 52 7701
24-03-2021 3062 245405 19904 55842 5,48% 699 67 7649
23-03-2021 3586 242347 24091 64421 5,57% 699 51 7582
22-03-2021 1707 238830 6195 14074 12,13% 681 69 7531
21-03-2021 1514 237125 7593 18058 8,38% 674 41 7462
20-03-2021 2535 235611 17681 51058 4,96% 672 60 7421
19-03-2021 2785 233079 18947 52850 5,27% 649 64 7361
18-03-2021 3073 230317 20235 53606 5,73% 645 45 7297
17-03-2021 3465 227247 24721 63654 5,44% 630 56 7252
16-03-2021 1533 223789 6244 12459 12,30% 605 59 7196
15-03-2021 1134 222281 6120 11714 9,68% 564 46 7137
14-03-2021 1626 221147 8579 18823 8,64% 564 53 7091
13-03-2021 2512 219521 18795 50339 4,99% 545 52 7038
12-03-2021 2405 217018 17733 47557 5,06% 521 49 6986
11-03-2021 2570 214661 18754 50078 5,13% 506 51 6937
10-03-2021 2633 212091 19224 51782 5,08% 479 43 6886
09-03-2021 3215 209462 22870 60038 5,35% 484 46 6843
08-03-2021 1165 206281 12030 19025 6,12% 477 39 6797
07-03-2021 1142 205120 15311 24498 4,66% 466 53 6758
06-03-2021 2301 203978 23687 53109 4,33% 452 41 6705
05-03-2021 2215 201677 26171 56061 3,95% 451 32 6664
04-03-2021 2219 199496 24368 55702 3,98% 449 35 6632
03-03-2021 2702 197279 24435 54553 4,95% 431 40 6597
02-03-2021 2353 194582 26693 61255 3,84% 422 23 6557
01-03-2021 1176 192270 11846 17936 6,56% 406 30 6534
28-02-2021 1296 191100 16718 26330 4,82% 391 36 6504
27-02-2021 1630 189831 23323 46065 3,54% 379 29 6468
26-02-2021 1790 188201 23861 50334 3,56% 371 29 6439
25-02-2021 1784 186469 23192 50247 3,55% 367 39 6410
24-02-2021 1913 184686 22523 49215 3,89% 357 28 6371
23-02-2021 2147 182783 25131 55543 3,87% 357 22 6343
22-02-2021 880 180672 10197 15610 5,64% 346 24 6321
21-02-2021 884 179802 14716 23139 3,82% 326 25 6297
20-02-2021 1424 178918 20892 43310 3,29% 325 23 6272
19-02-2021 1460 177494 23309 45653 3,20% 325 28 6249
18-02-2021 1400 176059 19966 37009 3,78% 320 27 6221
17-02-2021 755 174659 13643 25724 2,94% 313 13 6194
16-02-2021 1121 173905 21545 40446 2,77% 309 29 6181
15-02-2021 698 172824 9697 13304 5,25% 299 26 6152
14-02-2021 662 172128 12378 19694 3,36% 301 23 6126
13-02-2021 1222 171466 20864 45833 2,67% 300 26 6103
12-02-2021 1410 170244 23271 47662 2,96% 293 21 6077
11-02-2021 1327 168872 23086 50879 2,61% 281 22 6056
10-02-2021 1496 167549 22800 51407 2,91% 284 17 6034
09-02-2021 1526 166067 23769 53015 2,88% 277 20 6017
08-02-2021 638 164575 11337 18152 3,51% 276 25 5997
07-02-2021 733 163946 13128 21997 3,33% 262 21 5972
06-02-2021 1113 163213 22028 46057 2,41% 249 29 5951
05-02-2021 1195 162107 21328 45888 2,60% 246 19 5922
04-02-2021 1070 160935 16331 44396 2,41% 249 25 5903
03-02-2021 1151 159866 15121 38696 2,97% 246 27 5878
02-02-2021 1261 158716 16721 37591 3,35% 244 22 5851
01-02-2021 543 157495 3709 11351 4,78% 248 33 5829

 

"google ad"

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εδώ και εκεί παππάς, παντού παπάς, τελικά όμως άφαντος

Του Μανώλη Καπετανάκη * Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος,...

Η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. ανακοινώνει το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2025

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.) ολοκληρώνει...

Δωρεά Οργάνων χάρη στο μεγαλείο Ψυχής της οικογένειας της άτυχης 33χρονης

Χάρη στο μεγαλείο ψυχής της οικογένειας της άτυχης 33χρονης...