Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά των τμημάτων εκμάθησης που διεξήχθη χθες στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Μετά από δυνατές αναμετρήσεις στο βάθρο ανέβηκαν οι Κανδανολέων Μαθιός / Νάκος Γιώργος οι οποίοι επικράτησαν των Τζιλιβάκη Αντώνη / Γαβριήλ Σάκη με 2-0 σετ (15-8, 15-9) και οι Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα / Καλογεράκη Τζίνα οι οποίες επικράτησαν των Μαυρεδάκη Μερίνα / Ζουριδάκη Μαρία επίσης με 2-0 σετ (15-13, 15-9). Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
Αποτελέσματα Αντρών
Α/Α | Ομάδα Α | Ομάδα Β | Αποτελέσματα | ||
1 | Γαβριήλ / Τζιλιβάκης | vs | Νάκος / Κανδανολέων | 2-1 | 8-15, 15-13, 11-9 |
2 | Βεριγάκης / Δρακακάκης | vs | Μπατάκης / Μανουσέλης | 0-2 | 8-15, 6-15 |
3 | Γαβριήλ / Τζιλιβάκης | vs | Βεριγάκης / Δρακακάκης | 2-0 | 15-11, 15-9 |
4 | Νάκος / Κανδανολέων | vs | Καρτάκης / Πατεράκης | 2-0 | 15-7, 17-15 |
5 | Γαβριήλ / Τζιλιβάκης | vs | Μπατάκης / Μανουσέλης | 2-0 | 15-8, 15-8 |
6 | Βεριγάκης / Δρακακάκης | vs | Καρτάκης / Πατεράκης | 0-2 | 11-15, 12-15 |
7 | Γαβριήλ / Τζιλιβάκης | vs | Καρτάκης / Πατεράκης | 2-0 | 15-7, 15-8 |
8 | Νάκος / Κανδανολέων | vs | Μπατάκης / Μανουσέλης | 2-0 | 15-7, 15-13 |
9 | Βεριγάκης / Δρακακάκης | vs | Νάκος / Κανδανολέων | 0-2 | 8-15, 9-15 |
10 | Μπατάκης / Μανουσέλης | vs | Καρτάκης / Πατεράκης | 2-0 | 15-8, 15-10 |
11 | Νάκος / Κανδανολέων | vs | Μπατάκης / Μανουσέλης | 2-0 | 15-11, 15-6 |
12 | Γαβριήλ / Τζιλιβάκης | vs | Καρτάκης / Πατεράκης | 2-0 | 15-4, 15-9 |
13 | Νάκος / Κανδανολέων | vs | Γαβριήλ / Τζιλιβάκης | 2-0 | 15-8, 15-9 |
Αποτελέσματα Γυναικών
Α/Α | Ομάδα Α | Ομάδα Β | Αποτελέσματα | ||
1 | Αναστασιάδου / Κοκοτσάκη | vs | Χριστοδουλάκου / Γρηγοράκη | 2-1 | 11-15, 15-5, 11-9 |
2 | Σκριβλιωτάκη / Μιχαλάκη | vs | Λαγωνικάκη / Στάθη | 2-0 | 15-9, 15-9 |
3 | Γιακουμογιαννάκη / Μπακούση | vs | Μαυρεδάκη / Ζουριδάκη | 0-2 | 2-15, 3-15 |
4 | Κωνσταντινίδου / Μητροπούλου | vs | Ζαχαριουδάκη / Καλογεράκη | 0-2 | 11-15, 7-15 |
5 | Αναστασιάδου / Κοκοτσάκη | vs | Σκριβλιωτάκη / Μιχαλάκη | 0-2 | 12-15, 7-15 |
6 | Χριστοδουλάκου / Γρηγοράκη | vs | Λαγωνικάκη / Στάθη | 2-0 | 15-3, 15-4 |
7 | Γιακουμογιαννάκη / Μπακούση | vs | Κωνσταντινίδου / Μητροπούλου | 0-2 | 5-15, 4-15 |
8 | Μαυρεδάκη / Ζουριδάκη | vs | Ζαχαριουδάκη / Καλογεράκη | 0-2 | 9-15, 10-15 |
9 | Σκριβλιωτάκη / Μιχαλάκη | vs | Χριστοδουλάκου / Γρηγοράκη | 2-0 | 15-11, 15-12 |
10 | Αναστασιάδου / Κοκοτσάκη | vs | Λαγωνικάκη / Στάθη | 2-0 | 15-2, 15-6 |
11 | Κωνσταντινίδου / Μητροπούλου | vs | Μαυρεδάκη / Ζουριδάκη | 0-2 | 10-15, 7-15 |
12 | Γιακουμογιαννάκη / Μπακούση | vs | Ζαχαριουδάκη / Καλογεράκη | 0-2 | 10-15, 12-15 |
13 | Ζαχαριουδάκη / Καλογεράκη | vs | Αναστασιάδου / Κοκοτσάκη | 2-0 | 15-6, 15-6 |
14 | Σκριβλιωτάκη / Μιχαλάκη | vs | Μαυρεδάκη / Ζουριδάκη | 0-2 | 5-15, 7-15 |
15 | Ζαχαριουδάκη / Καλογεράκη | vs | Μαυρεδάκη / Ζουριδάκη | 2-0 | 15-13, 15-9 |
ΥΓ: Το ΔΣ του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τις Βρανά Ελένη και Σπηλιοπούλου Νατάσα για την πολύτιμη βοήθεια τους στην διεξαγωγή του τουρνουά.